モンスター名 | 種族/属性/サイズ | 必中 HIT | 95% Flee | Base/Job | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ゾンビ | 不死/不死1/中 | 43 | 105 | 50/33 | 雑魚1 |
ドレインリアー | 動物/闇2/小 | 80 | 177 | 431/176 | 雑魚2 |
ジャック | 無/火2/中 | 96 | 188 | 1408/769 | 付与か水スフィアがないと弱点突けない。 |
グール | 不死/不死2/中 | 80 | 160 | 1088/622 | 銀弾と相性がいい |
ナイトメア | 悪魔/念3/大 | 143 | 188 | 2198/2198 | 念なので銀など属性弾で。 経験地は割とうまい |
オーガトゥース | 無/闇3/中 | 178 | 278 | 5412/4235 | BOSS |
ドラキュラ | 悪魔/闇4/大 | 200 | 245 | 120157/38870 | MVP |
ページ番号から詳細データを参照できます。
ページ名 ↓(1) | Lv | メイン武器 | DEX | AGI | VIT | PT構成 | EXP効率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 89 | ハンドガン | 99+9 | 57 | 21 | ソロ狩り | 850k/h | 基本通常で囲まれた時にデスペラ |
3 | 82 | ハンドガン | 100 | 9 | 29 | ソロ狩り | 600k/h | デスペラ吸収狩り |
2 | 80 | ライフル | 53 | 87 | 1 | ソロ狩り | 200k/30分 | まったりと狩り |