検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
| Color:
:config/plugin/tracker/huntinfo2 をテンプレートにして作成
はじめに
編集ポリシー
↑
基本情報
概要
ガンスリンガー
リベリオン
転職/クエスト
武器考察
FAQ
スキル
ガンスリンガー
リベリオン
検証メモ
↑
装備関連
武器
武器カード
防具
防具カード
頭装備
頭装備カード
アクセサリ
アクセカード
アイテム交換
装備比較考察
↑
狩場情報
狩場情報
パッシブ型狩場
スキル型狩場
非移動MOB狩場
↑
育成タイプ
ハンドガン型
ライフル型
ショットガン型
グレネード型
ガトリング型
殴リンガー型
↑
データ
確殺表
テクニック集
↑
アイテム
回復系
カード
料理
その他消耗品
↑
倉庫
殴リンガー
アジャストメント!!
GvG型
DS師風ガンスリ(仮)のススメ
↑
祭り
ガンスリ祭
各サーバー別集合場所
拡張職祭り
↑
運営用
LINK
運営
MenuBar
InterWikiName
最新の15件
2018-10-21
編集記録
2018-10-14
RecentDeleted
2018-07-29
ガンスリンガー情報交換本スレ
MenuBar
2018-07-10
スキル
2018-06-04
リベリオンスキル
2018-02-04
LINK
InterWikiName
2018-01-20
FrontPage
お知らせ
2017-10-29
育成タイプ/グレネード型
育成タイプ/ライフル型
2017-09-23
育成タイプ/ハンドガン型
2017-08-10
装備/武器
2017-05-28
育成タイプ/ガトリング型
Counter: 0, today: 0, yesterday: 0
online:
1
#exlink
Total:0/Today:0
開始行:
*Trackerプラグイン: 狩場情報 登録フォーム [#va23afd0]
----
#ls(./)
*fields [#d60ffdde]
|項目名 |見出し |タイプ |オプション|デフォルト|h
|party |PT構成 |select2 | |#listbox3(ソロ狩...
|baselv |Lv |text |10 | |
|joblv |Job |text |10 | |
|type |メイン武器|select2 | |#listbox3(未記入...
|flee |Flee |text |10 | |
|str |STR |text |10 | |
|agi |AGI |text |10 | |
|vit |VIT |text |10 | |
|int |INT |text |10 | |
|dex |DEX |text |10 | |
|luk |LUK |text |10 | |
|hour |滞在時間 |text |10 | |
|exp1 |EXP効率 |text |15 | |
|exp2 |Job効率 |text |15 | |
|zeny |金銭効率 |text |15 | |
|world |ワールド |select2 | |#listbox3(秘密,h...
|time |時間帯 |text |15 | |
|weapon |武器 |textarea|40, 2 | |
|equip |装備 |textarea|40, 3 | |
|recovery|HP回復手段|text |40 | |
|item |消耗品 |text |50 | |
|detail |詳細 |textarea|80,10 | |
|note |備考 |text |40 | |
|author |投稿者 |text |15 |anonymous |
|Status |test |text | | |
*type [#l4323afe]
|見出し|セルの書式|ページに記入する書式|h
|未記入|%s|%s|
|ハンドガン|%s|%s|
|ライフル|%s|%s|
|ショットガン|%s|%s|
|ガトリング|%s|%s|
|グレネード|%s|%s|
|素手|%s|%s|
*party [#mb7ab0bd]
|見出し |セルの書式|ページに記入する書式|h
|ソロ狩り |%s |%s|
|PT(3人以上) |%s |%s|
|プリペア |%s |%s|
|ペア(プリ以外)|%s |%s|
|2PCプリ |%s |%s|
|2PC(プリ以外) |%s |%s|
*world [#c391ff39]
|見出し |セルの書式 |ページに記入する書式|h
|秘密 |%s |%s |
|Sigrun |%s |%s |
|Alvitr |%s |%s |
|Vali |%s |%s |
|Trudr |%s |%s |
|Radgrid |%s |%s |
|Olrun |%s |%s |
|Gimle |%s |%s |
|Hervor |%s |%s |
|Idavoll |%s |%s |
|Frigg |%s |%s |
|Mimir |%s |%s |
|Lif |%s |%s |
終了行:
*Trackerプラグイン: 狩場情報 登録フォーム [#va23afd0]
----
#ls(./)
*fields [#d60ffdde]
|項目名 |見出し |タイプ |オプション|デフォルト|h
|party |PT構成 |select2 | |#listbox3(ソロ狩...
|baselv |Lv |text |10 | |
|joblv |Job |text |10 | |
|type |メイン武器|select2 | |#listbox3(未記入...
|flee |Flee |text |10 | |
|str |STR |text |10 | |
|agi |AGI |text |10 | |
|vit |VIT |text |10 | |
|int |INT |text |10 | |
|dex |DEX |text |10 | |
|luk |LUK |text |10 | |
|hour |滞在時間 |text |10 | |
|exp1 |EXP効率 |text |15 | |
|exp2 |Job効率 |text |15 | |
|zeny |金銭効率 |text |15 | |
|world |ワールド |select2 | |#listbox3(秘密,h...
|time |時間帯 |text |15 | |
|weapon |武器 |textarea|40, 2 | |
|equip |装備 |textarea|40, 3 | |
|recovery|HP回復手段|text |40 | |
|item |消耗品 |text |50 | |
|detail |詳細 |textarea|80,10 | |
|note |備考 |text |40 | |
|author |投稿者 |text |15 |anonymous |
|Status |test |text | | |
*type [#l4323afe]
|見出し|セルの書式|ページに記入する書式|h
|未記入|%s|%s|
|ハンドガン|%s|%s|
|ライフル|%s|%s|
|ショットガン|%s|%s|
|ガトリング|%s|%s|
|グレネード|%s|%s|
|素手|%s|%s|
*party [#mb7ab0bd]
|見出し |セルの書式|ページに記入する書式|h
|ソロ狩り |%s |%s|
|PT(3人以上) |%s |%s|
|プリペア |%s |%s|
|ペア(プリ以外)|%s |%s|
|2PCプリ |%s |%s|
|2PC(プリ以外) |%s |%s|
*world [#c391ff39]
|見出し |セルの書式 |ページに記入する書式|h
|秘密 |%s |%s |
|Sigrun |%s |%s |
|Alvitr |%s |%s |
|Vali |%s |%s |
|Trudr |%s |%s |
|Radgrid |%s |%s |
|Olrun |%s |%s |
|Gimle |%s |%s |
|Hervor |%s |%s |
|Idavoll |%s |%s |
|Frigg |%s |%s |
|Mimir |%s |%s |
|Lif |%s |%s |
ページ名: