検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
| Color:
Card_Set をテンプレートにして作成
はじめに
編集ポリシー
↑
基本情報
概要
ガンスリンガー
リベリオン
転職/クエスト
武器考察
FAQ
スキル
ガンスリンガー
リベリオン
検証メモ
↑
装備関連
武器
武器カード
防具
防具カード
頭装備
頭装備カード
アクセサリ
アクセカード
アイテム交換
装備比較考察
↑
狩場情報
狩場情報
パッシブ型狩場
スキル型狩場
非移動MOB狩場
↑
育成タイプ
ハンドガン型
ライフル型
ショットガン型
グレネード型
ガトリング型
殴リンガー型
↑
データ
確殺表
テクニック集
↑
アイテム
回復系
カード
料理
その他消耗品
↑
倉庫
殴リンガー
アジャストメント!!
GvG型
DS師風ガンスリ(仮)のススメ
↑
祭り
ガンスリ祭
各サーバー別集合場所
拡張職祭り
↑
運営用
LINK
運営
MenuBar
InterWikiName
最新の15件
2018-10-21
編集記録
2018-10-14
RecentDeleted
2018-07-29
ガンスリンガー情報交換本スレ
MenuBar
2018-07-10
スキル
2018-06-04
リベリオンスキル
2018-02-04
LINK
InterWikiName
2018-01-20
FrontPage
お知らせ
2017-10-29
育成タイプ/グレネード型
育成タイプ/ライフル型
2017-09-23
育成タイプ/ハンドガン型
2017-08-10
装備/武器
2017-05-28
育成タイプ/ガトリング型
Counter: 0, today: 0, yesterday: 0
online:
1
#exlink
Total:0/Today:0
開始行:
*セット効果一覧 [#d8c88974]
-特定のカードを挿した装備を同時に装備した時の効果。
-武器等の部位に複数枚同じCを挿せる場合、セットボーナスは...
(2枚目以降は単体効果のみ。)
-表の「セット効果」は、~
全てを装備したときの総合効果(セットボーナス込み)で記入...
#contents
**職別セット [#h2d3ba7b]
-セット効果の他に、特定の職が装備すると更に効果があるセッ...
***マジシャンセット [#n47c6806]
-&color(red){''盾が必要なので殴リンガーのみ使用できます。...
-スキルのダメージUp系はスクロールでも効果有り。
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|ロリルリC|鎧|物理ダメージを受けた時、一定確率で自分にヒ...
|雅人形C|靴|MAXSP+10%。フロストダイバーのダメージ5%増加。...
|天仙娘々C|兜|INT+1、MAXSP+50。|~|
|フェアリーフC|盾| DEF+1。無属性攻撃に対する耐性5%。|~|
|ハーピーC|肩| 無属性攻撃に対する耐性15%。ナパームビート...
|パピヨンC|アクセサリー| 魔法などの詠唱が攻撃を受けること...
***ソードマンセット [#o167d2ef]
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|アサルトタートルC|武器|クリティカル攻撃時のダメージ10%増...
|パーメットタートルC|兜|闇属性攻撃に対する耐性15%。&br;不...
|ソリッドタートルC|鎧|DEF+2、MDEF+2|~|
|ヒートタートルC|アクセサリー|クリティカル+3。&br;ソード...
|フリーズタートルC|靴|MAXHP+300。精錬値が9以上の場合、&br...
***シーフセット [#od2930f1]
-ガトリング使いなら一考の価値あり?
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|彷徨う者C|肩にかける物|物理攻撃時、一定確率でインティミ...
|一反木綿C|武器|クリティカル攻撃の時ダメージ20%増加。攻撃...
|ワイルドローズC|靴|AGI+1。シーフ系職業が装備すると、完全...
|小龍舞C|アクセサリー|AGI+1、クリティカル+3。|~|
|カブキ忍者C|アクセサリー|AGI+1。クローキングを習得してい...
***アコライトセット [#l55c6f19]
-&color(red){''武器と盾が必要なのでガンスリンガーでは使用...
-総合的に見て一番優秀とされるが、元々詠唱短いし…。
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|ライドワードC|兜|INT+1。アコライト系職業が装備すると、IN...
|クッキーC|アクセサリー|LUK+2。ホーリーライトのダメージ10...
|オットーC|武器|Hit+10、Flee+3。アコライト系職業が装備す...
|ジオグラファーC|鎧|物理ダメージを受けた時、ブレッシングL...
|人面桃樹C|盾|物理攻撃時、一定確率で自分にヒールLv1を使用...
***アーチャーセット [#ud4f3aef]
-ガンスリンガーが使うならコレか?
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|クルーザーC|武器|クリティカル攻撃のダメージ10%増加。&br;...
|アリゲーターC|アクセサリー|遠距離物理攻撃で受けるダメー...
|半漁人C|靴|HP回復力10%上昇、SP回復力10%上昇。|~|
|アノリアンC|鎧|物理ダメージを受けた時、集中力向上Lv1が発...
|ドラゴンテイルC|肩にかける物|AGI+1、FLEE+10。&br;ダブル...
***マーチャントセット [#o6c95f50]
-セットで装備してもハイローゾイストcの効果は残るので注意。
-セット効果で紫箱の出る確率はかなり低め。
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|レグルロC|靴|STR+1、VIT+1。|STR+1、VIT+1、LUK+13、ATK+30...
|チャッキーC|武器|ATK+30。攻撃時SP1消費。&br;マーチャント...
|コウC|鎧|LUK+3。&br;マーチャント系職業が装備すると、鎧が...
|ハイローゾイストC|アクセサリー|物理攻撃時、&br;一定確率...
|ミストケースカード|兜|モンスターを倒した時、&br;一定確率...
***ノービスセット? [#z02c715a]
-これを職別に入れて良いものかどうか…~
セットボーナス以外はノービスにしか効果が無いカード。
-MaxSPが欲しいなら有用か?
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|ルードC|アクセサリー|ノービスがこのカードを装備し、物理...
|キューブC|アクセサリー|ノービスが装備すると、物理ダメー...
**その他のセット [#s792e820]
-職を気にせずに使えるセット。
***ステータス上昇系 [#l1124f67]
-主にステータスを上昇させる。
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|ドラゴンフライC|肩にかける物|AGI+1|AGI+2,Flee+20|
|チョンチョンC|靴|AGI+1、Flee+2|~|
|||||
|マスターリングC|肩にかける物|LUK+1|LUK+3,完全回避+1,Flee...
|ポリンC|鎧|LUK+2,完全回避+1|~|
|||||
|エクリプスC|肩にかける物|VIT+1|VIT+1、LUK+1、クリティカ...
|ルナティックC|武器|LUK+1、クリティカル+1、完全回避+1|~|
|||||
|トードC|肩にかける物|完全回避+1|MHP+400、MSP+50、完全回...
|ロッダフロッグC|鎧|MHP+400、MSP+50|~|
|||||
|さすらい狼C|肩にかける物|STR+1|STR+1、ATK+15、クリティカ...
|ウルフC|武器|ATK+15,クリティカル+1|~|
|||||
|ボーカルC|肩にかける物|MDEF+3|DEX+1、ATK+5、MDEF+3、Flee...
|ロッカーC|鎧|DEX+1,ATK+5|~|
|||||
|タロウC|アクセサリー|STR+2|STR+5&br;モンスターを倒した時...
|クランプC|兜|モンスターを倒した時、一定確率でZenyを獲得...
|||||
|サキュバスC|鎧|VIT-3、MAXHP+1000、HP自然回復速度20%減少...
|インキュバスC|兜|INT-3、MAXSP+150、SP自然回復速度20%減少...
-Free+XXタイプはどれも希少価値のみで高価な上、どれも木琴...
-サキュバスC+インキュバスCはセットになって初めて有用にな...
***ダメージ上昇、ステータス異常系 [#z44137dc]
-ステータス異常を付加するものは、セットで装備すると大抵発...
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|スケルトンC|武器|攻撃時、2%の確率でスタン状態にする|攻撃...
|スケルプリズナーC|鎧|物理ダメージを受けた時、一定確率で...
|||||
|ビッグフットC|盾|昆虫形モンスターからのダメージ30%減少|...
|グリズリーC|鎧|物理ダメージを受けた時、一定確率で敵を暗...
|||||
|ナイトメアC|兜|絶対に睡眠状態にならない|絶対に睡眠状態に...
|ナイトメアテラーC|鎧|物理ダメージを受けた時、一定確率で...
|||||
|カニC|武器|ヒトデに与えるダメージ30%増加。ATK+5|ATK+15、...
|ヒトデC|武器|お化け貝に与えるダメージ30%増加。ATK+5|~|
|お化け貝C|武器|カニに与えるダメージ30%増加。ATK+5|~|
***スキル発動系 [#ce721984]
-カード単品、セット効果でスキルが発動するものは優先的にこ...
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|マミーC|武器|HIT+20|HIT+20、必中攻撃+20%&br;物理ダメージ...
|エンシェントマミーC|鎧|物理ダメージを受けた時、&br;一定...
|||||
|オウルデュークC|アクセサリー|物理攻撃時、一定確率でイム...
|オウルバロンC|アクセサリー|物理攻撃時、一定確率で敵にレ...
|||||
|ハティーC|鎧|物理ダメージを受けた時、敵を50%の確率で凍結...
|ハティーベベC|武器|物理攻撃時、一定確率でフロストダイバ...
|||||
|ペコペコC|鎧|MHP+10%|MHP+10%、DEF+3、VIT+3&br;物理ダメー...
|グランペコC|兜|物理ダメージを受けた時、一定確率でグロリ...
|||||
|ジルタスC|盾|LUK+2。矢撃ちとミュージカルストライクのダメ...
|インジャスティスC|武器|物理攻撃時、一定確率で敵にソニッ...
|||||
|アラームC|靴|MAXHP+300、VIT+1。&br;物理ダメージを受けた...
|クロックC|鎧|物理ダメージを受けた時、オートガードLv3が発...
|時計塔管理者C|兜|INT+1。スキル使用時のディレイ5%減少。|~|
|パンクC|肩にかける物|物理ダメージを受けた時、クァグマイ...
|||||
|ムナックC|盾|石化耐性15%、地属性耐性5%。DEF+1。|全てのス...
|ヒェグンC|肩に掛けるもの|Flee+15、クリティカル+1|~|
|ボンゴンC|アクセサリー|物理攻撃時、一定確率でバッシュLv1...
|||||
|ダークイリュージョンC|兜|MAXHP-10%、MAXSP-10%、詠唱時間1...
|ダークロードC|靴|物理ダメージを受けた時、&br;一定確率で...
終了行:
*セット効果一覧 [#d8c88974]
-特定のカードを挿した装備を同時に装備した時の効果。
-武器等の部位に複数枚同じCを挿せる場合、セットボーナスは...
(2枚目以降は単体効果のみ。)
-表の「セット効果」は、~
全てを装備したときの総合効果(セットボーナス込み)で記入...
#contents
**職別セット [#h2d3ba7b]
-セット効果の他に、特定の職が装備すると更に効果があるセッ...
***マジシャンセット [#n47c6806]
-&color(red){''盾が必要なので殴リンガーのみ使用できます。...
-スキルのダメージUp系はスクロールでも効果有り。
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|ロリルリC|鎧|物理ダメージを受けた時、一定確率で自分にヒ...
|雅人形C|靴|MAXSP+10%。フロストダイバーのダメージ5%増加。...
|天仙娘々C|兜|INT+1、MAXSP+50。|~|
|フェアリーフC|盾| DEF+1。無属性攻撃に対する耐性5%。|~|
|ハーピーC|肩| 無属性攻撃に対する耐性15%。ナパームビート...
|パピヨンC|アクセサリー| 魔法などの詠唱が攻撃を受けること...
***ソードマンセット [#o167d2ef]
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|アサルトタートルC|武器|クリティカル攻撃時のダメージ10%増...
|パーメットタートルC|兜|闇属性攻撃に対する耐性15%。&br;不...
|ソリッドタートルC|鎧|DEF+2、MDEF+2|~|
|ヒートタートルC|アクセサリー|クリティカル+3。&br;ソード...
|フリーズタートルC|靴|MAXHP+300。精錬値が9以上の場合、&br...
***シーフセット [#od2930f1]
-ガトリング使いなら一考の価値あり?
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|彷徨う者C|肩にかける物|物理攻撃時、一定確率でインティミ...
|一反木綿C|武器|クリティカル攻撃の時ダメージ20%増加。攻撃...
|ワイルドローズC|靴|AGI+1。シーフ系職業が装備すると、完全...
|小龍舞C|アクセサリー|AGI+1、クリティカル+3。|~|
|カブキ忍者C|アクセサリー|AGI+1。クローキングを習得してい...
***アコライトセット [#l55c6f19]
-&color(red){''武器と盾が必要なのでガンスリンガーでは使用...
-総合的に見て一番優秀とされるが、元々詠唱短いし…。
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|ライドワードC|兜|INT+1。アコライト系職業が装備すると、IN...
|クッキーC|アクセサリー|LUK+2。ホーリーライトのダメージ10...
|オットーC|武器|Hit+10、Flee+3。アコライト系職業が装備す...
|ジオグラファーC|鎧|物理ダメージを受けた時、ブレッシングL...
|人面桃樹C|盾|物理攻撃時、一定確率で自分にヒールLv1を使用...
***アーチャーセット [#ud4f3aef]
-ガンスリンガーが使うならコレか?
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|クルーザーC|武器|クリティカル攻撃のダメージ10%増加。&br;...
|アリゲーターC|アクセサリー|遠距離物理攻撃で受けるダメー...
|半漁人C|靴|HP回復力10%上昇、SP回復力10%上昇。|~|
|アノリアンC|鎧|物理ダメージを受けた時、集中力向上Lv1が発...
|ドラゴンテイルC|肩にかける物|AGI+1、FLEE+10。&br;ダブル...
***マーチャントセット [#o6c95f50]
-セットで装備してもハイローゾイストcの効果は残るので注意。
-セット効果で紫箱の出る確率はかなり低め。
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|レグルロC|靴|STR+1、VIT+1。|STR+1、VIT+1、LUK+13、ATK+30...
|チャッキーC|武器|ATK+30。攻撃時SP1消費。&br;マーチャント...
|コウC|鎧|LUK+3。&br;マーチャント系職業が装備すると、鎧が...
|ハイローゾイストC|アクセサリー|物理攻撃時、&br;一定確率...
|ミストケースカード|兜|モンスターを倒した時、&br;一定確率...
***ノービスセット? [#z02c715a]
-これを職別に入れて良いものかどうか…~
セットボーナス以外はノービスにしか効果が無いカード。
-MaxSPが欲しいなら有用か?
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|ルードC|アクセサリー|ノービスがこのカードを装備し、物理...
|キューブC|アクセサリー|ノービスが装備すると、物理ダメー...
**その他のセット [#s792e820]
-職を気にせずに使えるセット。
***ステータス上昇系 [#l1124f67]
-主にステータスを上昇させる。
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|ドラゴンフライC|肩にかける物|AGI+1|AGI+2,Flee+20|
|チョンチョンC|靴|AGI+1、Flee+2|~|
|||||
|マスターリングC|肩にかける物|LUK+1|LUK+3,完全回避+1,Flee...
|ポリンC|鎧|LUK+2,完全回避+1|~|
|||||
|エクリプスC|肩にかける物|VIT+1|VIT+1、LUK+1、クリティカ...
|ルナティックC|武器|LUK+1、クリティカル+1、完全回避+1|~|
|||||
|トードC|肩にかける物|完全回避+1|MHP+400、MSP+50、完全回...
|ロッダフロッグC|鎧|MHP+400、MSP+50|~|
|||||
|さすらい狼C|肩にかける物|STR+1|STR+1、ATK+15、クリティカ...
|ウルフC|武器|ATK+15,クリティカル+1|~|
|||||
|ボーカルC|肩にかける物|MDEF+3|DEX+1、ATK+5、MDEF+3、Flee...
|ロッカーC|鎧|DEX+1,ATK+5|~|
|||||
|タロウC|アクセサリー|STR+2|STR+5&br;モンスターを倒した時...
|クランプC|兜|モンスターを倒した時、一定確率でZenyを獲得...
|||||
|サキュバスC|鎧|VIT-3、MAXHP+1000、HP自然回復速度20%減少...
|インキュバスC|兜|INT-3、MAXSP+150、SP自然回復速度20%減少...
-Free+XXタイプはどれも希少価値のみで高価な上、どれも木琴...
-サキュバスC+インキュバスCはセットになって初めて有用にな...
***ダメージ上昇、ステータス異常系 [#z44137dc]
-ステータス異常を付加するものは、セットで装備すると大抵発...
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|スケルトンC|武器|攻撃時、2%の確率でスタン状態にする|攻撃...
|スケルプリズナーC|鎧|物理ダメージを受けた時、一定確率で...
|||||
|ビッグフットC|盾|昆虫形モンスターからのダメージ30%減少|...
|グリズリーC|鎧|物理ダメージを受けた時、一定確率で敵を暗...
|||||
|ナイトメアC|兜|絶対に睡眠状態にならない|絶対に睡眠状態に...
|ナイトメアテラーC|鎧|物理ダメージを受けた時、一定確率で...
|||||
|カニC|武器|ヒトデに与えるダメージ30%増加。ATK+5|ATK+15、...
|ヒトデC|武器|お化け貝に与えるダメージ30%増加。ATK+5|~|
|お化け貝C|武器|カニに与えるダメージ30%増加。ATK+5|~|
***スキル発動系 [#ce721984]
-カード単品、セット効果でスキルが発動するものは優先的にこ...
|~カード名|~部位|~単体の効果|~セット効果(総合)|
|マミーC|武器|HIT+20|HIT+20、必中攻撃+20%&br;物理ダメージ...
|エンシェントマミーC|鎧|物理ダメージを受けた時、&br;一定...
|||||
|オウルデュークC|アクセサリー|物理攻撃時、一定確率でイム...
|オウルバロンC|アクセサリー|物理攻撃時、一定確率で敵にレ...
|||||
|ハティーC|鎧|物理ダメージを受けた時、敵を50%の確率で凍結...
|ハティーベベC|武器|物理攻撃時、一定確率でフロストダイバ...
|||||
|ペコペコC|鎧|MHP+10%|MHP+10%、DEF+3、VIT+3&br;物理ダメー...
|グランペコC|兜|物理ダメージを受けた時、一定確率でグロリ...
|||||
|ジルタスC|盾|LUK+2。矢撃ちとミュージカルストライクのダメ...
|インジャスティスC|武器|物理攻撃時、一定確率で敵にソニッ...
|||||
|アラームC|靴|MAXHP+300、VIT+1。&br;物理ダメージを受けた...
|クロックC|鎧|物理ダメージを受けた時、オートガードLv3が発...
|時計塔管理者C|兜|INT+1。スキル使用時のディレイ5%減少。|~|
|パンクC|肩にかける物|物理ダメージを受けた時、クァグマイ...
|||||
|ムナックC|盾|石化耐性15%、地属性耐性5%。DEF+1。|全てのス...
|ヒェグンC|肩に掛けるもの|Flee+15、クリティカル+1|~|
|ボンゴンC|アクセサリー|物理攻撃時、一定確率でバッシュLv1...
|||||
|ダークイリュージョンC|兜|MAXHP-10%、MAXSP-10%、詠唱時間1...
|ダークロードC|靴|物理ダメージを受けた時、&br;一定確率で...
ページ名: