概要 †
ガンスリンガーは各種銃器類を利用して敵を圧する遠距離シューター職業です。
ガンスリンガーは 5種類の銃器を使用し、それぞれの銃器に特徴があります。
すべての銃器類は両手武器です。
職業特性 [BASIC] †
- ノービスから転職可能な特殊一次職で、二次職は存在しない。
- 基本スキル9(JobLv10)で転職可能。スーパーノービスのようにBaseLv?制限はない。
- Lv99になっても転生できない。
- 養子になれない。養子ノービスから転職することもできない。
- 結婚は可能だし、養子を迎え入れることもできる。
- 武器は銃器が装備できる。銃器は全て両手持ち。
- 銃器装備時は夕陽のアサシンクロス、フルアドレナリンラッシュの効果を受けない。
- 気功転移で気弾をつけることはできない。
Job補正 [STATBONUS] †
Lv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | | Lv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|
1 | | | | | 1 | | | 41 | 2 | | | | 6 | 5 |
---|
2 | | | | | 1 | 1 | 45 | 2 | | | | 7 | 5 |
---|
4 | | | | | 1 | 2 | 50 | 3 | | | | 7 | 5 |
---|
6 | | | | | 2 | 2 | 51 | 3 | | | | 7 | 6 |
---|
11 | | | | | 3 | 2 | 52 | 3 | | | 1 | 7 | 6 |
---|
12 | | | | | 3 | 3 | 55 | 3 | | | 1 | 8 | 6 |
---|
17 | | | | | 4 | 3 | 59 | 3 | 1 | | 1 | 8 | 6 |
---|
21 | | | | | 4 | 4 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 |
---|
25 | | | | | 5 | 4 | 61 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 |
---|
31 | | | | | 5 | 5 | 62 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 |
---|
32 | 1 | | | | 5 | 5 | 63 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
---|
35 | 1 | | | | 6 | 5 | 64 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
---|
HP/SP [HPSP] †
HP = (基本HP * (1 + VIT / 100) + 装備補正) * %上昇効果
SP = (基本SP * (1 + INT / 100) + 装備補正) * %上昇効果
- 基本値一覧表
Lv | 基本HP | 基本SP | Lv | 基本HP | 基本SP | Lv | 基本HP | 基本SP | Lv | 基本HP | 基本SP | Lv | 基本HP | 基本SP |
---|
1 | 41 | 13 | 21 | 379 | 73 | 41 | 1077 | 145 | 61 | 2135 | 236 | 81 | 3020 | 348 |
---|
2 | 50 | 16 | 22 | 406 | 76 | 42 | 1122 | 149 | 62 | 2198 | 241 | 82 | 3040 | 354 |
---|
3 | 59 | 19 | 23 | 433 | 79 | 43 | 1167 | 153 | 63 | 2261 | 246 | 83 | 3060 | 360 |
---|
4 | 70 | 22 | 24 | 462 | 82 | 44 | 1214 | 157 | 64 | 2326 | 251 | 84 | 3080 | 366 |
---|
5 | 81 | 25 | 25 | 491 | 85 | 45 | 1261 | 161 | 65 | 2391 | 256 | 85 | 3100 | 372 |
---|
6 | 93 | 28 | 26 | 521 | 89 | 46 | 1309 | 165 | 66 | 2457 | 261 | 86 | 3120 | 378 |
---|
7 | 105 | 31 | 27 | 551 | 93 | 47 | 1357 | 169 | 67 | 2523 | 266 | 87 | 3140 | 384 |
---|
8 | 119 | 34 | 28 | 583 | 97 | 48 | 1407 | 173 | 68 | 2591 | 271 | 88 | 3160 | 390 |
---|
9 | 133 | 37 | 29 | 615 | 101 | 49 | 1457 | 177 | 69 | 2659 | 276 | 89 | 3180 | 396 |
---|
10 | 149 | 40 | 30 | 649 | 105 | 50 | 1509 | 181 | 70 | 2670 | 281 | 90 | 3455 | 402 |
---|
11 | 165 | 43 | 31 | 683 | 109 | 51 | 1561 | 186 | 71 | 2680 | 286 | 91 | 3524 | 408 |
---|
12 | 183 | 46 | 32 | 719 | 113 | 52 | 1615 | 191 | 72 | 2690 | 291 | 92 | 3593 | 414 |
---|
13 | 201 | 49 | 33 | 755 | 117 | 53 | 1669 | 196 | 73 | 2700 | 296 | 93 | 3663 | 420 |
---|
14 | 221 | 52 | 34 | 793 | 121 | 54 | 1725 | 201 | 74 | 2710 | 301 | 94 | 3734 | 426 |
---|
15 | 241 | 55 | 35 | 831 | 125 | 55 | 1781 | 206 | 75 | 2720 | 306 | 95 | 3806 | 432 |
---|
16 | 262 | 58 | 36 | 870 | 129 | 56 | 1838 | 211 | 76 | 2730 | 312 | 96 | 3878 | 438 |
---|
17 | 283 | 61 | 37 | 909 | 132 | 57 | 1895 | 216 | 77 | 2740 | 318 | 97 | 3951 | 444 |
---|
18 | 306 | 64 | 38 | 950 | 135 | 58 | 1954 | 221 | 78 | 2750 | 324 | 98 | 4025 | 450 |
---|
19 | 329 | 67 | 39 | 991 | 138 | 59 | 2013 | 226 | 79 | 2760 | 336 | 99 | 4500 | 456 |
---|
20 | 354 | 70 | 40 | 1034 | 141 | 60 | 2074 | 231 | 80 | 3000 | 342 | | | |
---|
- HPはR化により基本値が変更。R化前と比較するとBaseLv75までは高く、BaseLv76以降は低くなっている。
- HPはBaseLv20〜55でHP係数1.0、BaseLv56〜69でHP係数0.9、BaseLv70〜BaseLv84でHP係数0.8、BaseLv85〜でHP係数0.7程度の数値になる。(倍率5)
- アサシン・クルセが係数1.1、BS・モンク・ケミが係数0.9、ローグ・ハンターが係数0.85、剣士が係数0.7。
- SPはBaseLv1でSP係数3、BaseLv77でSP係数4、BaseLv99でSP係数4.7とほぼ同等の数値になる。
- ナイトが係数3、アサシン・ハンターが係数4、ローグ・アコライトが係数5。
所持限界量 [CARRY] †
- 所持限界量 = 2000 + 800 + STR*30
- STRはJob補正や装備補正など、全ての補正を除いた値で計算。
- 剣士、商人(所持限界量増加なし)、騎士(ペコなし)、クルセ(ペコなし)と同等。
基本ASPD [ASPD] †
- 銃器は全て両手持ちです。
- 素手時:ASPD = 基本ASPD+Sqrt(AGI*10+AGI*9/100+DEX*11/60)*(1-ASPDペナルティ)+盾補正
- 銃装備時:ASPD = 基本ASPD+Sqrt(AGI*10+DEX*11/60)*(1-ASPDペナルティ)
- 基本ASPDが144以下:ASPDペナルティ=0
- 基本ASPDが145以上:ASPDペナルティ=(基本ASPD-144)/50
- 補正込みASPD = 200-(200-補正なしASPD)*ASPD減少効果
ASPD減少効果 = (1-スピポ系効果-クイッケン効果-夕陽のAX効果)*(1-ASPD上昇装備・カード効果総和)
武器 | 基本ASPD |
---|
素手 | 151 |
---|
ハンドガン | 139 |
---|
ライフル | 138 |
---|
ショットガン | 111 |
---|
ガトリングガン | 139 |
---|
グレネードガン | 114 |
---|
Job経験値テーブル [JOBEXPTABLE] †
- 2013年12月17日(火)定期メンテナンス以降、既存経験値テーブルに大幅な変更が入った
- Job70の累計値だけでみれば約3/80程度まで要経験値が減少している
Job | EXP | TOTAL | | Job | EXP | TOTAL | | Job | EXP | TOTAL |
---|
1 | - | - | | 25 | 1,902 | 12,705 | | 49 | 20242 | 211,038 |
---|
2 | 7 | 7 | 26 | 2,295 | 15,000 | 50 | 21658 | 232,696 |
---|
3 | 9 | 16 | 27 | 2,479 | 17,479 | 51 | 31,246 | 263,942 |
---|
4 | 12 | 28 | 28 | 2,671 | 20,150 | 52 | 32,992 | 296,934 |
---|
5 | 16 | 44 | 29 | 2,882 | 23,032 | 53 | 35,068 | 332,002 |
---|
6 | 30 | 74 | 30 | 3,101 | 26,133 | 54 | 37,623 | 369,625 |
---|
7 | 36 | 110 | 31 | 3,769 | 29,902 | 55 | 40,508 | 410,133 |
---|
8 | 44 | 154 | 32 | 4,004 | 33,906 | 56 | 61,601 | 471,734 |
---|
9 | 54 | 208 | 33 | 4,255 | 38,161 | 57 | 65,297 | 537,031 |
---|
10 | 66 | 274 | 34 | 4,539 | 42,700 | 58 | 69,804 | 606,835 |
---|
11 | 122 | 396 | 35 | 4,839 | 47,539 | 59 | 75,365 | 682,200 |
---|
12 | 158 | 554 | 36 | 6,041 | 53,580 | 60 | 81,737 | 763,937 |
---|
13 | 199 | 753 | 37 | 6,372 | 59,952 | 61 | 130,250 | 894,187 |
---|
14 | 245 | 998 | 38 | 6,734 | 66,686 | 62 | 138,731 | 1,032,918 |
---|
15 | 296 | 1,294 | 39 | 7,156 | 73,842 | 63 | 149,321 | 1,182,239 |
---|
16 | 460 | 1,754 | 40 | 7,609 | 81,451 | 64 | 162,336 | 1,344,575 |
---|
17 | 579 | 2,333 | 41 | 9,892 | 91,343 | 65 | 177,460 | 1,522,035 |
---|
18 | 708 | 3,041 | 42 | 10,410 | 101,753 | 66 | 293,891 | 1,815,926 |
---|
19 | 847 | 3,888 | 43 | 10,993 | 112,746 | 67 | 314,836 | 2,130,762 |
---|
20 | 996 | 4,884 | 44 | 11,690 | 124,436 | 68 | 341,602 | 2,472,364 |
---|
21 | 1,242 | 6,126 | 45 | 12,452 | 136,888 | 69 | 374,189 | 2,846,553 |
---|
22 | 1,396 | 7,522 | 46 | 17,018 | 153,906 | 70 | 412,597 | 3,259,150 |
---|
23 | 1,555 | 9,077 | 47 | 17,922 | 171,828 | | | |
---|
24 | 1,726 | 10,803 | 48 | 18,968 | 190,796 | | | |
---|
経験値テーブル [EXPTABLE] †
- 2013年12月17日(火)定期メンテナンス以降、既存経験値テーブルに大幅な変更が入った
Lv | 必要経験値 | 累計 | Lv | 必要経験値 | 累計 | Lv | 必要経験値 | 累計 | Lv | 必要経験値 | 累計 |
---|
Lv1 | -- | -- | Lv26 | 277 | 2,027 | Lv51 | 9,207 | 76,654 | Lv76 | 154,062 | 1,389,948 |
---|
Lv2 | 1 | 1 | Lv27 | 310 | 2,337 | Lv52 | 10,127 | 86,781 | Lv77 | 169,468 | 1,559,416 |
---|
Lv3 | 3 | 4 | Lv28 | 347 | 2,684 | Lv53 | 11,139 | 97,920 | Lv78 | 186,414 | 1,745,830 |
---|
Lv4 | 5 | 9 | Lv29 | 388 | 3,072 | Lv54 | 12,252 | 110,172 | Lv79 | 205,055 | 1,950,885 |
---|
Lv5 | 8 | 17 | Lv30 | 434 | 3,506 | Lv55 | 13,477 | 123,649 | Lv80 | 225,560 | 2,176,445 |
---|
Lv6 | 11 | 28 | Lv31 | 555 | 4,061 | Lv56 | 16,172 | 139,821 | Lv81 | 270,672 | 2,447,117 |
---|
Lv7 | 14 | 42 | Lv32 | 666 | 4,727 | Lv57 | 17,789 | 157,610 | Lv82 | 297,739 | 2,744,856 |
---|
Lv8 | 17 | 59 | Lv33 | 799 | 5,526 | Lv58 | 19,567 | 177,177 | Lv83 | 327,512 | 3,072,368 |
---|
Lv9 | 20 | 79 | Lv34 | 958 | 6,484 | Lv59 | 21,523 | 198,700 | Lv84 | 360,263 | 3,432,631 |
---|
Lv10 | 25 | 104 | Lv35 | 1,149 | 7,633 | Lv60 | 23,675 | 222,375 | Lv85 | 396,289 | 3,828,920 |
---|
Lv11 | 32 | 136 | Lv36 | 1,424 | 9,057 | Lv61 | 28,410 | 250,785 | Lv86 | 475,546 | 4,304,466 |
---|
Lv12 | 38 | 174 | Lv37 | 1,637 | 10,694 | Lv62 | 31,251 | 282,036 | Lv87 | 523,100 | 4,827,566 |
---|
Lv13 | 44 | 218 | Lv38 | 1,882 | 12,576 | Lv63 | 34,376 | 316,412 | Lv88 | 575,410 | 5,402,976 |
---|
Lv14 | 52 | 270 | Lv39 | 2,164 | 14,740 | Lv64 | 37,813 | 354,225 | Lv89 | 632,951 | 6,035,927 |
---|
Lv15 | 60 | 330 | Lv40 | 2,488 | 17,228 | Lv65 | 41,594 | 395,819 | Lv90 | 696,246 | 6,732,173 |
---|
Lv16 | 76 | 406 | Lv41 | 2,985 | 20,213 | Lv66 | 49,912 | 445,731 | Lv91 | 835,495 | 7,567,668 |
---|
Lv17 | 86 | 492 | Lv42 | 3,283 | 23,496 | Lv67 | 54,903 | 500,634 | Lv92 | 919,044 | 8,486,712 |
---|
Lv18 | 97 | 589 | Lv43 | 3,611 | 27,107 | Lv68 | 60,393 | 561,027 | Lv93 | 1,010,948 | 9,497,660 |
---|
Lv19 | 109 | 698 | Lv44 | 3,972 | 31,079 | Lv69 | 66,432 | 627,459 | Lv94 | 1,112,042 | 10,609,702 |
---|
Lv20 | 122 | 820 | Lv45 | 4,369 | 35,448 | Lv70 | 73,075 | 700,534 | Lv95 | 1,223,246 | 11,832,948 |
---|
Lv21 | 148 | 968 | Lv46 | 5,242 | 40,690 | Lv71 | 87,690 | 788,224 | Lv96 | 1,467,895 | 13,300,843 |
---|
Lv22 | 165 | 1,133 | Lv47 | 5,766 | 46,456 | Lv72 | 96,459 | 884,683 | Lv97 | 1,614,684 | 14,915,527 |
---|
Lv23 | 184 | 1,317 | Lv48 | 6,342 | 52,798 | Lv73 | 106,104 | 990,787 | Lv98 | 1,776,152 | 16,691,679 |
---|
Lv24 | 205 | 1,522 | Lv49 | 6,976 | 59,774 | Lv74 | 116,714 | 1,107,501 | Lv99 | 1,953,767 | 18,645,446 |
---|
Lv25 | 228 | 1,750 | Lv50 | 7,673 | 67,447 | Lv75 | 128,385 | 1,235,886 | |
---|
Notice †
当ページは、「ラグナロクオンライン」公式サイトhttp://www.ragnarokonline.jp/の画像を利用しております。