デスペラード †
オーク地下D2 †
- 計算に使用した弾丸は、シルバーバレット(ガリスン、ブラックローズ、サイクロン、ブランチ)、ファイアスフィア(インフェルノ)
- カードはアンドレ(H)、中型特化(Bd)、闇特化(Hd)で計算しています。
DEX 50 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBd | DHd | なし | H | Bd | Hd | なし | なし | なし | H | Bd | Hd |
---|
スチールチョンチョン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ドレインリアー | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
---|
オークスケルトン | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
ゼノーク | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
DEX 60 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBd | DHd | なし | H | Bd | Hd | なし | なし | なし | H | Bd | Hd |
---|
スチールチョンチョン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ドレインリアー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
オークスケルトン | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
ゼノーク | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
DEX 70 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBd | DHd | なし | H | Bd | Hd | なし | なし | なし | H | Bd | Hd |
---|
スチールチョンチョン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ドレインリアー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
オークスケルトン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
---|
ゼノーク | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
DEX 80 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBd | DHd | なし | H | Bd | Hd | なし | なし | なし | H | Bd | Hd |
---|
スチールチョンチョン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ドレインリアー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
オークスケルトン | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ゼノーク | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
---|
DEX 90 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBd | DHd | なし | H | Bd | Hd | なし | なし | なし | H | Bd | Hd |
---|
スチールチョンチョン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ドレインリアー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
オークスケルトン | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ゼノーク | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ゲフェンD2 †
- 計算に使用した弾丸は、シルバーバレット(ガリスン、ブラックローズ、サイクロン、ブランチ)、アイススフィア(インフェルノ)
- カードはアンドレ(H)、中型特化(Bd)、大型特化(Bd)で計算しています。
DEX 80 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBd | DTi | なし | H | Bd | Ti | なし | なし | なし | H | Bd | Ti |
---|
ゾンビ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ドレインリアー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ジャック | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
グール | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
ナイトメア | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
DEX 90 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBd | DTi | なし | H | Bd | Ti | なし | なし | なし | H | Bd | Ti |
---|
ゾンビ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ドレインリアー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ジャック | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
グール | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
---|
ナイトメア | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
DEX 100 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBd | DTi | なし | H | Bd | Ti | なし | なし | なし | H | Bd | Ti |
---|
ゾンビ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ドレインリアー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ジャック | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
グール | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
ナイトメア | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
DEX 110 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBd | DTi | なし | H | Bd | Ti | なし | なし | なし | H | Bd | Ti |
---|
ゾンビ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ドレインリアー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ジャック | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
グール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
ナイトメア | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
DEX 120 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBd | DTi | なし | H | Bd | Ti | なし | なし | なし | H | Bd | Ti |
---|
ゾンビ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ドレインリアー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ジャック | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
グール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
ナイトメア | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
DEX 130 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBd | DTi | なし | H | Bd | Ti | なし | なし | なし | H | Bd | Ti |
---|
ゾンビ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ドレインリアー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
ジャック | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
グール | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
ナイトメア | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
---|
ゲフェンD3 †
- 計算に使用した弾丸は、シルバーバレット(ガリスン、ブラックローズ、サイクロン、ブランチ)、ファイアスフィア(インフェルノ)
- カードはアンドレ(H)、小型特化(G)で計算しています。
DEX 80 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DG | なし | H | G | なし | なし | なし | H | G |
---|
ウィスパー | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
マリオネット | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
---|
ナイトメア | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
---|
グール | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
---|
デビルチ | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 |
---|
ハンターフライ | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 |
---|
DEX 90 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DG | なし | H | G | なし | なし | なし | H | G |
---|
ウィスパー | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
マリオネット | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
---|
ナイトメア | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
---|
グール | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
---|
デビルチ | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 |
---|
ハンターフライ | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 |
---|
DEX 100 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DG | なし | H | G | なし | なし | なし | H | G |
---|
ウィスパー | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
マリオネット | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
---|
ナイトメア | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
---|
グール | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
---|
デビルチ | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
---|
ハンターフライ | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
---|
DEX 110 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DG | なし | H | G | なし | なし | なし | H | G |
---|
ウィスパー | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
マリオネット | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
---|
ナイトメア | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
---|
グール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
---|
デビルチ | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
---|
ハンターフライ | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
---|
DEX 120 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DG | なし | H | G | なし | なし | なし | H | G |
---|
ウィスパー | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
マリオネット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
---|
ナイトメア | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
---|
グール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
デビルチ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
---|
ハンターフライ | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
---|
DEX 130 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DG | なし | H | G | なし | なし | なし | H | G |
---|
ウィスパー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
マリオネット | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
ナイトメア | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
---|
グール | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
デビルチ | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
---|
ハンターフライ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
---|
時計地下4 †
- 計算に使用した弾丸は、シルバーバレット(ガリスン、ブラックローズ、サイクロン、ブランチ)、ファイアスフィア(インフェルノ)
- カードはアンドレ(H)、闇特化(Hd)、人特化(Bl)で計算しています。
- ジョーカーは風4で計算しています(聖→75%)
DEX 80 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DHd | DBl | なし | H | Hd | Bl | なし | なし | なし | H | Hd | Bl |
---|
ウィスパー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
バースリー | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
---|
ジョーカー | 18 | 15 | 18 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 14 | 21 | 7 | 6 | 7 | 6 |
---|
DEX 90 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DHd | DBl | なし | H | Hd | Bl | なし | なし | なし | H | Hd | Bl |
---|
ウィスパー | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
バースリー | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
---|
ジョーカー | 16 | 14 | 16 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 5 |
---|
DEX 100 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DHd | DBl | なし | H | Hd | Bl | なし | なし | なし | H | Hd | Bl |
---|
ウィスパー | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
バースリー | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
ジョーカー | 14 | 12 | 14 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | 4 |
---|
DEX 110 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DHd | DBl | なし | H | Hd | Bl | なし | なし | なし | H | Hd | Bl |
---|
ウィスパー | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
バースリー | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
ジョーカー | 13 | 11 | 13 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 |
---|
DEX 120 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DHd | DBl | なし | H | Hd | Bl | なし | なし | なし | H | Hd | Bl |
---|
ウィスパー | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
バースリー | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
ジョーカー | 11 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
DEX 130 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DHd | DBl | なし | H | Hd | Bl | なし | なし | なし | H | Hd | Bl |
---|
ウィスパー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
バースリー | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
ジョーカー | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 |
---|
時計地上3 †
- 計算に使用した弾丸は、バレット(ガリスン、ブラックローズ、サイクロン、ブランチ)、無属性(インフェルノ)
- カードはアンドレ(H)、無形特化(Bh)で計算しています。
DEX 80 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBh | なし | H | Bh | なし | なし | なし | H | Bh |
---|
ミミック | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 |
---|
アラーム | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 15 | 6 | 6 | 5 |
---|
ライドワード | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 13 | 6 | 6 | 5 |
---|
DEX 90 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBh | なし | H | Bh | なし | なし | なし | H | Bh |
---|
ミミック | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 |
---|
アラーム | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 |
---|
ライドワード | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12 | 5 | 5 | 4 |
---|
DEX 100 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBh | なし | H | Bh | なし | なし | なし | H | Bh |
---|
ミミック | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
---|
アラーム | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 11 | 5 | 5 | 4 |
---|
ライドワード | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 4 | 4 |
---|
DEX 110 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBh | なし | H | Bh | なし | なし | なし | H | Bh |
---|
ミミック | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
---|
アラーム | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 |
---|
ライドワード | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 |
---|
DEX 120 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBh | なし | H | Bh | なし | なし | なし | H | Bh |
---|
ミミック | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
---|
アラーム | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 |
---|
ライドワード | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 |
---|
DEX 130 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DBh | なし | H | Bh | なし | なし | なし | H | Bh |
---|
ミミック | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
---|
アラーム | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 |
---|
ライドワード | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 |
---|
ニブルへイム ギョル渓谷 †
- 計算に使用した弾丸は、シルバーバレット(ガリスン、ブラックローズ、サイクロン、ブランチ)
- カードはアンドレ(H)、大型特化(Ti)、闇特化(Hd)で計算しています。
DEX 80 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ |
---|
なし | DH | DTi | DHd | なし | H | Ti | Hd | なし | なし |
---|
ハイローゾイスト | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 |
---|
ジビット | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 |
---|
デュラハン | 13 | 11 | 12 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 |
---|
ロリルリ | 19 | 16 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 22 |
---|
ブラッディマーダー | 27 | 22 | 20 | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | 20 | 32 |
---|
DEX 90 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ |
---|
なし | DH | DTi | DHd | なし | H | Ti | Hd | なし | なし |
---|
ハイローゾイスト | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
---|
ジビット | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 |
---|
デュラハン | 11 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 |
---|
ロリルリ | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 19 |
---|
ブラッディマーダー | 23 | 20 | 17 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 17 | 27 |
---|
DEX 100 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ |
---|
なし | DH | DTi | DHd | なし | H | Ti | Hd | なし | なし |
---|
ハイローゾイスト | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
---|
ジビット | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 |
---|
デュラハン | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 |
---|
ロリルリ | 15 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 17 |
---|
ブラッディマーダー | 20 | 17 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 15 | 23 |
---|
DEX 110 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ |
---|
なし | DH | DTi | DHd | なし | H | Ti | Hd | なし | なし |
---|
ハイローゾイスト | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
---|
ジビット | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
---|
デュラハン | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 |
---|
ロリルリ | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 15 |
---|
ブラッディマーダー | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 13 | 20 |
---|
DEX 120 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ |
---|
なし | DH | DTi | DHd | なし | H | Ti | Hd | なし | なし |
---|
ハイローゾイスト | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
---|
ジビット | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
---|
デュラハン | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 |
---|
ロリルリ | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 13 |
---|
ブラッディマーダー | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 12 | 18 |
---|
DEX 130 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ |
---|
なし | DH | DTi | DHd | なし | H | Ti | Hd | なし | なし |
---|
ハイローゾイスト | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
---|
ジビット | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
---|
デュラハン | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
---|
ロリルリ | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 |
---|
ブラッディマーダー | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 11 | 16 |
---|
迷宮の森3 †
- 計算に使用した弾丸は、シルバーバレット(ガリスン、ブラックローズ、サイクロン、ブランチ)、ファイアスフィア(インフェルノ)
- カードはアンドレ(H)、小型特化(G)で計算しています。
DEX 80 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DG | なし | H | G | なし | なし | なし | H | G |
---|
マンティス | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
---|
ステムワーム | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 |
---|
ハンターフライ | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 |
---|
サイドワインダー | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
---|
バフォメットJr | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 |
---|
DEX 90 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DG | なし | H | G | なし | なし | なし | H | G |
---|
マンティス | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
---|
ステムワーム | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
---|
ハンターフライ | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 |
---|
サイドワインダー | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
---|
バフォメットJr | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 |
---|
DEX 100 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DG | なし | H | G | なし | なし | なし | H | G |
---|
マンティス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
---|
ステムワーム | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
---|
ハンターフライ | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
---|
サイドワインダー | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
---|
バフォメットJr | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 |
---|
DEX 110 | ガリスン | ブラックローズ | サイクロン | ブランチ | インフェルノ |
---|
なし | DH | DG | なし | H | G | なし | なし | なし | H | G |
---|
マンティス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
