Base Lv | 77 | Job Lv | 51 | メイン武器 | ハンドガン |
---|---|---|---|---|---|
STR | 1+3 | AGI | 80+5 | VIT | 19 |
INT | 10 | DEX | 69+7 | LUK | 1+6 |
Base効率 | 700k | Job効率 | 400k | 滞在時間 | 1h |
PT構成 | ソロ狩り | World | 3期鯖 | 時間帯 | 朝 |
消耗品 | 銀弾4箱分 魚70 ハエ少々 HSP2 | ||||
備考 | 基本素撃ち 3体集まったらデスペラ |
ジョーカーはアクティブ時はテレポ ノンアク時は放置
回復は基本ヒルクリ SP100を切ったらお魚を使用しました。
AGI先行だったので威力があまりなかったので魔女砂は1時間で120個程度でした
anonymous?
2009-02-23 (月) 09:16:21