モンスター名 | 種族/属性/サイズ | 必中 HIT | 95% Flee | Base/Job | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
白い草 | 植物/地1/小 | 21 | 76 | 0/0 | |
黒いきのこ | 植物/地1/小 | 21 | 76 | 0/0 | |
スティールチョンチョン | 昆虫/風1/小 | 80 | 125 | 71/125 | ルート |
ドレインリアー | 動物/闇2/小 | 80 | 177 | 431/176 | アクティブ |
オークスケルトン | 不死/不死1/中 | 62 | 133 | 315/194 | アクティブ |
ゼノーク | 人間/闇1/中 | 128 | 182 | 1112/468 | ルート |
オークアーチャー | 人間/地1/中 | 113 | 249 | 1729/1787 | アクティブ・遠距離・5体30分沸き |
ページ番号から詳細データを参照できます。