概要 †
ガンスリンガーは各種銃器類を利用して敵を圧する遠距離シューター職業です。
ガンスリンガーは 5種類の銃器を使用し、それぞれの銃器に特徴があります。
すべての銃器類は両手武器です。
職業特性 [BASIC] †
- ノービスから転職可能な特殊一次職で、二次職は存在しない。
- 基本スキル9(JobLv10)で転職可能。スーパーノービスのようにBaseLv?制限はない。
- Lv99になっても転生できない。
- 養子になれない。養子ノービスから転職することもできない。
- 結婚は可能だし、養子を迎え入れることもできる。
- 武器は銃器が装備できる。銃器は全て両手持ち。
- 銃器装備時は夕陽のアサシンクロス、フルアドレナリンラッシュの効果を受けない。
- 気功転移で気弾をつけることはできない。
Job補正 [STATBONUS] †
Lv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | | Lv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|
1 | | | | | 1 | | | 41 | 2 | | | | 6 | 5 |
---|
2 | | | | | 1 | 1 | 45 | 2 | | | | 7 | 5 |
---|
4 | | | | | 1 | 2 | 50 | 3 | | | | 7 | 5 |
---|
6 | | | | | 2 | 2 | 51 | 3 | | | | 7 | 6 |
---|
11 | | | | | 3 | 2 | 52 | 3 | | | 1 | 7 | 6 |
---|
12 | | | | | 3 | 3 | 55 | 3 | | | 1 | 8 | 6 |
---|
17 | | | | | 4 | 3 | 59 | 3 | 1 | | 1 | 8 | 6 |
---|
21 | | | | | 4 | 4 | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 |
---|
25 | | | | | 5 | 4 | 61 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 |
---|
31 | | | | | 5 | 5 | 62 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 |
---|
32 | 1 | | | | 5 | 5 | 63 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
---|
35 | 1 | | | | 6 | 5 | 64 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 |
---|
HP/SP [HPSP] †
HP = (基本HP * (1 + VIT / 100) + 装備補正) * %上昇効果
SP = (基本SP * (1 + INT / 100) + 装備補正) * %上昇効果
Lv | 基本HP | Lv | 基本SP |
---|
10〜13 | 192+(Lv-9)*10 | 1〜25 | 10+Lv*3 |
---|
14〜16 | 232+(Lv-13)*11 | 26〜35 | 85+(Lv-25)*4 |
---|
17〜19 | 265+(Lv-16)*12 | 36〜40 | 126+(Lv-35)*3 |
---|
20〜22 | 301+(Lv-19)*15 | 41〜50 | 141+(Lv-40)*4 |
---|
23〜25 | 346+(Lv-22)*18 | 51〜75 | 181+(Lv-50)*5 |
---|
26〜28 | 400+(Lv-25)*20 | 76〜78 | 306+(Lv-75)*6 |
---|
29〜33 | 460+(Lv-28)*30 | 79〜99 | 330+(Lv-78)*6 |
---|
34〜44 | 620+(Lv-33)*30 | | |
---|
45〜50 | 960+(Lv-44)*30 | | |
---|
51〜54 | 1130+(Lv-50)*50 | | |
---|
55〜60 | 1335+(Lv-54)*60 | | |
---|
61 | 1760 | | |
---|
62〜70 | 1755+(Lv-61)*65 | | |
---|
71〜80 | 2340+(Lv-70)*70 | | |
---|
81〜90 | 3040+(Lv-80)*75 | | |
---|
91〜99 | 3790+(Lv-90)*80 | | |
---|
- 基本値一覧表
Lv | 基本HP | 基本SP | Lv | 基本HP | 基本SP | Lv | 基本HP | 基本SP | Lv | 基本HP | 基本SP | Lv | 基本HP | 基本SP |
---|
1 | | 13 | 21 | 331 | 73 | 41 | 860 | 145 | 61 | 1760 | 236 | 81 | 3115 | 348 |
---|
2 | | 16 | 22 | 346 | 76 | 42 | 890 | 149 | 62 | 1820 | 241 | 82 | 3190 | 354 |
---|
3 | | 19 | 23 | 364 | 79 | 43 | 920 | 153 | 63 | 1885 | 246 | 83 | 3265 | 360 |
---|
4 | | 22 | 24 | 382 | 82 | 44 | 950 | 157 | 64 | 1950 | 251 | 84 | 3340 | 366 |
---|
5 | | 25 | 25 | 400 | 85 | 45 | 990 | 161 | 65 | 2015 | 256 | 85 | 3415 | 372 |
---|
6 | | 28 | 26 | 420 | 89 | 46 | 1020 | 165 | 66 | 2080 | 261 | 86 | 3490 | 378 |
---|
7 | | 31 | 27 | 440 | 93 | 47 | 1050 | 169 | 67 | 2145 | 266 | 87 | 3565 | 384 |
---|
8 | | 34 | 28 | 460 | 97 | 48 | 1080 | 173 | 68 | 2210 | 271 | 88 | 3640 | 390 |
---|
9 | | 37 | 29 | 490 | 101 | 49 | 1110 | 177 | 69 | 2275 | 276 | 89 | 3715 | 396 |
---|
10 | 202 | 40 | 30 | 520 | 105 | 50 | 1140 | 181 | 70 | 2340 | 281 | 90 | 3790 | 402 |
---|
11 | 212 | 43 | 31 | 550 | 109 | 51 | 1180 | 186 | 71 | 2410 | 286 | 91 | 3870 | 408 |
---|
12 | 222 | 46 | 32 | 580 | 113 | 52 | 1230 | 191 | 72 | 2480 | 291 | 92 | 3950 | 414 |
---|
13 | 232 | 49 | 33 | 610 | 117 | 53 | 1280 | 196 | 73 | 2550 | 296 | 93 | 4030 | 420 |
---|
14 | 243 | 52 | 34 | 650 | 121 | 54 | 1330 | 201 | 74 | 2620 | 301 | 94 | 4110 | 426 |
---|
15 | 254 | 55 | 35 | 680 | 125 | 55 | 1395 | 206 | 75 | 2690 | 306 | 95 | 4190 | 432 |
---|
16 | 265 | 58 | 36 | 710 | 129 | 56 | 1455 | 211 | 76 | 2760 | 312 | 96 | 4270 | 438 |
---|
17 | 277 | 61 | 37 | 740 | 132 | 57 | 1515 | 216 | 77 | 2830 | 318 | 97 | 4350 | 444 |
---|
18 | 289 | 64 | 38 | 770 | 135 | 58 | 1575 | 221 | 78 | 2900 | 324 | 98 | 4430 | 450 |
---|
19 | 301 | 67 | 39 | 800 | 138 | 59 | 1635 | 226 | 79 | 2970 | 336 | 99 | 4510 | 456 |
---|
20 | 316 | 70 | 40 | 830 | 141 | 60 | 1695 | 231 | 80 | 3040 | 342 | | | |
---|
- HPはBaseLv20〜55でHP係数0.7、BaseLv55〜65でHP係数0.75、BaseLv65〜でHP係数0.8程度の数値になる。(倍率5)
- プリースト・セージが係数0.75、ローグ・ハンターが係数0.85。
- SPはBaseLv1でSP係数3、BaseLv77でSP係数4、BaseLv99でSP係数4.7とほぼ同等の数値になる。
- ナイトが係数3、アサシン・ハンターが係数4、ローグ・アコライトが係数5。
所持限界量 [CARRY] †
- 所持限界量 = 2000 + 800 + STR*30
- STRはJob補正や装備補正など、全ての補正を除いた値で計算。
- 剣士、商人(所持限界量増加なし)、騎士(ペコなし)、クルセ(ペコなし)と同等。
基本ASPD [ASPD] †
- 銃器は全て両手持ちです。
- 素手時:ASPD = 基本ASPD+Sqrt(AGI*10+AGI*9/100+DEX*11/60)*(1-ASPDペナルティ)+盾補正
- 銃装備時:ASPD = 基本ASPD+Sqrt(AGI*10+DEX*11/60)*(1-ASPDペナルティ)
- 基本ASPDが144以下:ASPDペナルティ=0
- 基本ASPDが145以上:ASPDペナルティ=(基本ASPD-144)/50
- 補正込みASPD = 200-(200-補正なしASPD)*ASPD減少効果
ASPD減少効果 = (1-スピポ系効果-クイッケン効果-夕陽のAX効果)*(1-ASPD上昇装備・カード効果総和)
武器 | 基本ASPD |
---|
素手 | 151 |
---|
ハンドガン | 139 |
---|
ライフル | 138 |
---|
ショットガン | 111 |
---|
ガトリングガン | 139 |
---|
グレネードガン | 114 |
---|
Job経験値テーブル [JOBEXPTABLE] †
- スパノビより必要EXPが多いと思われる。
- Job35までは2次職の半分、それ以降は転生2次の4分の1程度(Job50まで?) Job50以降情報待ち
- 参考 : SuperNoviceWiki:JOB経験値
Job | EXP | TOTAL | | Job | EXP | TOTAL | | Job | EXP | TOTAL |
---|
1 | - | - | | 25 | 33,485 | 181,763 | | 49 | 1,377,408 | 10,014,098 |
---|
2 | 72 | 72 | 26 | 41,344 | 223,107 | 50 | 1,551,289 | 11,565,387 |
---|
3 | 92 | 164 | 27 | 44,772 | 267,879 | 51 | 1,746,582 | 13,311,969 |
---|
4 | 142 | 306 | 28 | 48,344 | 316,223 | 52 | 1,845,236 | 15,157,205 |
---|
5 | 174 | 480 | 29 | 58,910 | 375,133 | 53 | 1,954,741 | 17,111,946 |
---|
6 | 301 | 781 | 30 | 72,460 | 447,593 | 54 | 2,124,555 | 19,236,501 |
---|
7 | 443 | 1,224 | 31 | 87,100 | 534,693 | 55 | 2,345,698 | 21,582,199 |
---|
8 | 548 | 1,772 | 32 | 93,338 | 628,031 | 56 | 2,548,763 | 24,130,962 |
---|
9 | 799 | 2,571 | 33 | 99,792 | 727,823 | 57 | 2,759,555 | 26,890,517 |
---|
10 | 1,270 | 3,841 | 34 | 119,308 | 847,131 | 58 | 3,021,488 | 29,912,005 |
---|
11 | 1,838 | 5,679 | 35 | 143,183 | 990,314 | 59 | 3,254,111 | 33,166,116 |
---|
12 | 2,145 | 7,824 | 36 | 231,068 | 1,221,382 | 60 | 3,489,547 | 36,655,663 |
---|
13 | 2,473 | 10,297 | 37 | 257,377 | 1,478,759 | 61 | 3,695,474 | 40,351,137 |
---|
14 | 3,339 | 13,636 | 38 | 274,363 | 1,753,122 | 62 | 4,012,251 | 44,363,388 |
---|
15 | 4,746 | 18,382 | 39 | 314,246 | 2,067,368 | 63 | 4,181,112 | 48,544,500 |
---|
16 | 6,385 | 24,767 | 40 | 371,105 | 2,438,473 | 64 | 4,302,211 | 52,846,711 |
---|
17 | 7,172 | 31,939 | 41 | 431,038 | 2,869,511 | 65 | 4,496,584 | 57,343,295 |
---|
18 | 8,002 | 39,941 | 42 | 476,309 | 3,345,820 | 66 | 4,578,951 | 61,922,246 |
---|
19 | 10,321 | 50,262 | 43 | 588,548 | 3,934,368 | 67 | 4,869,523 | 66,791,769 |
---|
20 | 13,717 | 63,979 | 44 | 665,256 | 4,599,624 | 68 | 5,022,114 | 71,813,883 |
---|
21 | 17,554 | 81,533 | 45 | 801,731 | 5,401,355 | 69 | 5,123,654 | 76,937,537 |
---|
22 | 19,288 | 100,821 | 46 | 916,689 | 6,318,044 | 70 | 5,395,117 | 82,332,654 |
---|
23 | 21,103 | 121,924 | 47 | 1,130,023 | 7,448,067 | | | |
---|
24 | 26,354 | 148,278 | 48 | 1,188,623 | 8,636,690 | | | |
---|
経験値テーブル [EXPTABLE] †
Lv | 必要経験値 | 累計 | Lv | 必要経験値 | 累計 | Lv | 必要経験値 | 累計 | Lv | 必要経験値 | 累計 |
1 | - | - | 26 | 2,950 | 22,125 | 51 | 115,254 | 899,378 | 76 | 2,230,113 | 19,390,872 |
---|
2 | 9 | 9 | 27 | 3,426 | 25,551 | 52 | 128,692 | 1,028,070 | 77 | 2,386,162 | 21,777,034 |
---|
3 | 16 | 25 | 28 | 3,934 | 29,485 | 53 | 142,784 | 1,170,854 | 78 | 2,547,417 | 24,324,451 |
---|
4 | 25 | 50 | 29 | 4,474 | 33,959 | 54 | 157,528 | 1,328,382 | 79 | 2,713,878 | 27,038,329 |
---|
5 | 36 | 86 | 30 | 6,889 | 40,848 | 55 | 178,184 | 1,506,566 | 80 | 3,206,160 | 30,244,489 |
---|
6 | 77 | 163 | 31 | 7,995 | 48,843 | 56 | 196,300 | 1,702,866 | 81 | 3,681,024 | 33,925,513 |
---|
7 | 112 | 275 | 32 | 9,174 | 58,017 | 57 | 215,198 | 1,918,064 | 82 | 4,022,472 | 37,947,985 |
---|
8 | 153 | 428 | 33 | 10,425 | 68,442 | 58 | 234,879 | 2,152,943 | 83 | 4,377,024 | 42,325,009 |
---|
9 | 200 | 628 | 34 | 11,748 | 80,190 | 59 | 255,341 | 2,408,284 | 84 | 4,744,680 | 47,069,689 |
---|
10 | 253 | 881 | 35 | 13,967 | 94,157 | 60 | 330,188 | 2,738,472 | 85 | 5,125,440 | 52,195,129 |
---|
11 | 320 | 1,201 | 36 | 15,775 | 109,932 | 61 | 365,914 | 3,104,386 | 86 | 5,767,272 | 57,962,401 |
---|
12 | 385 | 1,586 | 37 | 17,678 | 127,610 | 62 | 403,224 | 3,507,610 | 87 | 6,204,000 | 64,166,401 |
---|
13 | 490 | 2,076 | 38 | 19,677 | 147,287 | 63 | 442,116 | 3,949,726 | 88 | 6,655,464 | 70,821,865 |
---|
14 | 585 | 2,661 | 39 | 21,773 | 169,060 | 64 | 482,590 | 4,432,316 | 89 | 7,121,664 | 77,943,529 |
---|
15 | 700 | 3,361 | 40 | 30,543 | 199,603 | 65 | 536,948 | 4,969,264 | 90 | 7,602,600 | 85,546,129 |
---|
16 | 830 | 4,191 | 41 | 34,212 | 233,815 | 66 | 585,191 | 5,554,455 | 91 | 9,738,720 | 95,284,849 |
---|
17 | 970 | 5,161 | 42 | 38,065 | 271,880 | 67 | 635,278 | 6,189,733 | 92 | 11,649,960 | 106,934,809 |
---|
18 | 1,120 | 6,281 | 43 | 42,102 | 313,982 | 68 | 687,211 | 6,876,944 | 93 | 13,643,520 | 120,578,329 |
---|
19 | 1,260 | 7,541 | 44 | 46,323 | 360,305 | 69 | 740,988 | 7,617,932 | 94 | 18,339,300 | 138,917,629 |
---|
20 | 1,420 | 8,961 | 45 | 53,026 | 413,331 | 70 | 925,400 | 8,543,332 | 95 | 23,836,800 | 162,754,429 |
---|
21 | 1,620 | 10,581 | 46 | 58,419 | 471,750 | 71 | 1,473,746 | 10,017,078 | 96 | 35,658,000 | 198,412,429 |
---|
22 | 1,860 | 12,441 | 47 | 64,041 | 535,791 | 72 | 1,594,058 | 11,611,136 | 97 | 48,687,000 | 247,099,429 |
---|
23 | 1,990 | 14,431 | 48 | 69,892 | 605,683 | 73 | 1,718,928 | 13,330,064 | 98 | 58,135,000 | 305,234,429 |
---|
24 | 2,240 | 16,671 | 49 | 75,973 | 681,656 | 74 | 1,848,355 | 15,178,419 | 99 | 99,999,998 | 405,234,427 |
---|
25 | 2,504 | 19,175 | 50 | 102,468 | 784,124 | 75 | 1,982,340 | 17,160,759 | 計 | 405,234,427 |
---|
- Lv98→99への必要経験値は99,999,998。99,999,999であるとよく誤解されている。
Notice †
当ページは、「ラグナロクオンライン」公式サイトhttp://www.ragnarokonline.jp/の画像を利用しております。