検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
| Color:
装備/武器カード をテンプレートにして作成
はじめに
編集ポリシー
↑
基本情報
概要
ガンスリンガー
リベリオン
転職/クエスト
武器考察
FAQ
スキル
ガンスリンガー
リベリオン
検証メモ
↑
装備関連
武器
武器カード
防具
防具カード
頭装備
頭装備カード
アクセサリ
アクセカード
アイテム交換
装備比較考察
↑
狩場情報
狩場情報
パッシブ型狩場
スキル型狩場
非移動MOB狩場
↑
育成タイプ
ハンドガン型
ライフル型
ショットガン型
グレネード型
ガトリング型
殴リンガー型
↑
データ
確殺表
テクニック集
↑
アイテム
回復系
カード
料理
その他消耗品
↑
倉庫
殴リンガー
アジャストメント!!
GvG型
DS師風ガンスリ(仮)のススメ
↑
祭り
ガンスリ祭
各サーバー別集合場所
拡張職祭り
↑
運営用
LINK
運営
MenuBar
InterWikiName
最新の15件
2018-10-21
編集記録
2018-10-14
RecentDeleted
2018-07-29
ガンスリンガー情報交換本スレ
MenuBar
2018-07-10
スキル
2018-06-04
リベリオンスキル
2018-02-04
LINK
InterWikiName
2018-01-20
FrontPage
お知らせ
2017-10-29
育成タイプ/グレネード型
育成タイプ/ライフル型
2017-09-23
育成タイプ/ハンドガン型
2017-08-10
装備/武器
2017-05-28
育成タイプ/ガトリング型
Counter: 0, today: 0, yesterday: 0
online:
12
#exlink
Total:0/Today:0
開始行:
*武器カード [#g46580c8]
#contents
**&aname(STAT);ステータスUP系 [STAT] [#r0a7f549]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ファブル|VIT+1&br;MHP+100|バイタル/-||
|~ドロップス|DEX+1&br;HIT+3|デクストロース/-||
|~ホーネット|STR+1&br;ATK+3|マーター/-||
|~雌盗蟲|AGI+1&br;Flee+1|シュルード/-||
|~ルナティック|LUK+1&br;クリティカル+1&br;完全回避+1&br;[...
|~ネクロマンサー|&color(blue){杖の場合&br;・INT+1&br;・敵...
|~センチピード幼虫|INT+1&br;MATK+3|マジカル/-||
|~ソードガーディアン|&color(blue){片手剣、両手剣の場合&br...
|~ボウガーディアン|&color(blue){弓の場合&br;・[アローシャ...
//|~アンドレの幼虫|&color(red){未実装アイテム};&br;INT+1|...
**&aname(ATK_HIT);ATK/HIT系 [ATK_HIT] [#ha9da960]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ウルフ|ATK+15&br;クリティカル+1&br;[[セット効果>../セッ...
|~アンドレ|ATK+20|ハリケーン/-|序盤〜中盤まで使える汎用カ...
|~チャッキー|ATK+30&br;COLOR(red){攻撃時SP1減少}&br;[[セ...
|~ゴーレム|武器が破壊されない&br;ATK+5|ソリッド/-||
|~アーチャースケルトン|遠距離攻撃のダメージ+10%|キング バ...
|~フレイムシューター|ATK+10&br;HIT+10|シューテング/-||
|~マミー|HIT+20&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD]]|...
|~オットー|HIT+10&br;Flee+3&br;&color(blue){装備者がアコ...
|~フリオニ|HIT+100|パーフェクト/-|COLOR(red){(MVPBOSS)}|
|~ハワード=アルトアイゼン|HIT+30&br;COLOR(red){攻撃速度-5...
|~セシル=デイモン|攻撃速度+5%&br;COLOR(red){HIT-30}|ラピ...
|~アトロス|ATK+25&br;物理攻撃時、一定確率で10秒間攻撃速度...
|~ヒルスリオン|ATK+25|激烈の/-||
|~ファナト|ATK+10&br;COLOR(blue){両手剣の精錬値が10の場合...
|~ビホルダーマスター|遠距離物理ダメージ+3%&br;COLOR(blue)...
**&aname(CRI);クリティカルUP系 [CRI] [#a027d35a]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ソルジャースケルトン|クリティカル+9|クリティカル/-|ドロ...
|~チンピラ|クリティカルダメージ+15%&br;&color(blue){装備...
|~一反木綿|クリティカルダメージ+20%&br;COLOR(red){攻撃時S...
|~ゴブリンライダー|クリティカルダメージ+10%&br;無形モンス...
|~ゴブリンアーチャー|クリティカルダメージ+10%&br;不死形モ...
|~デュラハン|クリティカルダメージ+10%&br;竜形モンスターに...
|~ロータージャイロ|クリティカルダメージ+10%&br;魚形モンス...
|~ブラッディマーダー|クリティカルダメージ+10%&br;昆虫形モ...
|~アサルトタートル|クリティカルダメージ+10%&br;人間形モン...
|~コボルドアーチャー|クリティカルダメージ+10%&br;植物形モ...
|~クルーザー|クリティカルダメージ+10%&br;動物形モンスター...
|~パンツァーゴブリン|クリティカルダメージ+10%&br;悪魔形モ...
|~エレメス=ガイル|人間形モンスターにクリティカル+10|アサ...
|~ドロセラ|遠距離物理攻撃時クリティカル+15|チノック/-|レ...
|~アウノエ|クリティカルダメージ+20%|フェータル/-||
|~テンドリルリオン|クリティカル+5|プライムアタック/-||
**&aname(SCALE);サイズ特化 [SCALE] [#aad78e88]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~デザートウルフ|小型モンスターへの物理ダメージ+15%&br;AT...
|~スケルワーカー|中型モンスターへの物理ダメージ+15%&br;AT...
|~ミノタウロス|大型モンスターへの物理ダメージ+15%&br;ATK+...
**&aname(ELEM);属性特化 [ELEM] [#sd4b1972]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~サンタポリン|闇属性モンスターへの物理ダメージ+20%|ハロ...
|~アナコンダク|毒属性モンスターへの物理ダメージ+20%|イン...
|~マンドラゴラ|風属性モンスターへの物理ダメージ+20%|ウィ...
|~バドン|火属性モンスターへの物理ダメージ+20%|フレーム/-||
|~カホ|地属性モンスターへの物理ダメージ+20%|アンダーニー...
|~ドレインリアー|水属性モンスターへの物理ダメージ+20%|サ...
|~ミョグェ|念属性モンスターへの物理ダメージ+20%|エクソシ...
|~オークスケルトン|聖属性モンスターへの物理ダメージ+20%|...
//|~スコーピオンキング|&color(red){未実装アイテム};&br;不...
**&aname(RACE);種族特化 [RACE] [#tde5f3ab]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ペコペコの卵|無形モンスターへの物理ダメージ+20%|ビホル...
|~ヒドラ|人間形モンスターへの物理ダメージ+20%|ブラッディ/...
|~ゴブリン|動物形モンスターへの物理ダメージ+20%|クレーマ...
|~キャラメル|昆虫形モンスターへの物理ダメージ+20%|インセ...
|~スコーピオン|植物形モンスターへの物理ダメージ+20%|ケミ...
|~フローラ|魚形モンスターへの物理ダメージ+20%|フィッシャ...
|~ストラウフ|悪魔形モンスターへの物理ダメージ+20%|ディカ...
|~プティット&br;(地上プティット)|竜形モンスターへの物理...
|~デビアス|人間形モンスターへの物理ダメージ+7%&br;動物形...
**&aname(LIMIT);限定種族特化 [LIMIT] [#jd2be046]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~深淵の騎士|ボス属性モンスターへの物理ダメージ+25%|リベ...
|~ゴブリンリーダー|ゴブリン系への物理ダメージ+30%|フェイ...
|~ラーヴァゴーレム|ゴーレム系への物理ダメージ+30%|ブレイ...
|~オークレディ|オーク系への物理ダメージ+30%|スマッシュ/-||
|~コボルドリーダー|コボルド系への物理ダメージ+30%|フェイ...
|~エルダー|攻城戦時、ガーディアンへの物理ダメージ+40%|イ...
|~カニ|ヒトデへの物理ダメージ+30%&br;ATK+5&br;[[セット効...
|~ヒトデ|お化け貝への物理ダメージ+30%&br;ATK+5&br;[[セッ...
|~お化け貝|カニへの物理ダメージ+30%&br;ATK+5&br;[[セット...
**&aname(DEBUFF);状態異常 [DEBUFF] [#red5020f]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~スケルトン|攻撃時2%で敵にスタン&br;ATK+10&br;[[セット効...
|~ゼノーク|攻撃時4%で敵に毒&br;ATK+10|ベノマース/-|毒でD...
|~サベージベベ|攻撃時5%で敵にスタン|スターン/-||
|~ファミリアー|攻撃時5%で敵に暗闇|ブリンク/-||
|~プランクトン|攻撃時5%で敵に睡眠&br;ATK+5|ドラウジー/-||
|~スネイク|攻撃時5%で敵に毒&br;ATK+5|アンタッチャブル/-||
|~マリナ|攻撃時5%で敵に凍結&br;ATK+5|アイス/-||
|~メタルラ|攻撃時5%で敵に沈黙&br;ATK+5|サイレンス/-||
|~白蓮玉|攻撃時5%で敵に呪い&br;ATK+5|カーシング/-|移動速...
|~レクイエム|攻撃時5%で敵に混乱|カオス/-||
|~ロードオブデス|攻撃時敵に暗闇&br;攻撃時敵にスタン&br;攻...
|~ブリーズ|攻撃時5%で敵に出血&br;ATK+5|ブリーディング/-||
**&aname(HPSP);HP/SP回復 [HPSP] [#n09f23ff]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ハンターフライ|攻撃時3%の確率でダメージの15%HP回復|マリ...
|~ドラキュラ|攻撃時10%の確率でダメージの5%SP回復|スピリチ...
|~ギグ|近接物理攻撃で昆虫形モンスターを倒した時SP5回復&br...
|~ネレイド|近接物理攻撃で動物形モンスターを倒した時SP5回...
|~ドリラー|近接物理攻撃で竜形モンスターを倒した時SP5回復&...
|~ディアボリック|近接物理攻撃で悪魔形モンスターを倒した時...
|~ゾンビマスター|近接物理攻撃で不死形モンスターを倒した時...
|~キャタピラー|近接物理攻撃で植物形モンスターを倒した時SP...
|~ビートル|近接物理攻撃で魚形モンスターを倒した時SP5回復&...
|~三葉蟲|近接物理攻撃で無形モンスターを倒した時SP5回復&br...
|~フェイクエンジェル|近接物理攻撃で天使形モンスターを倒し...
|~フェンダーク|近接物理攻撃で人間形モンスターを倒した時SP...
|~セシル=ディモン(MVP)|物理攻撃時5%の確率でダメージの20%H...
//|~ダークプリースト|&color(red){未実装アイテム};&br;攻撃...
**&aname(SKILL);スキル系 [SKILL] [#c329c308]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~サイドワインダー|[ダブルアタック]Lv1使用可能&br;全ての...
|~インジャスティス|物理攻撃時[ソニックブロー]Lv1発動&br;[...
|~チェペット|物理攻撃時、敵に[ヒール]Lv5発動|ジェントルタ...
|~ハティーベベ|物理攻撃時[フロストダイバー]Lv3発動&br;[[...
|~グリフォン|Flee+2&br;クリティカル+7&br;&color(blue){装...
|~ブラッディナイト|物理攻撃時[メテオストーム]Lv1発動|メテ...
|~ミュータントドラゴン|ATK+15&br;物理攻撃時[ファイアーボ...
|~ストームナイト|物理攻撃時20%で敵に凍結&br;物理攻撃時[ス...
|~タートルジェネラル|敵への物理ダメージ+20%&br;物理攻撃時...
|~メタリン|物理攻撃時[ストリップウェポン]Lv1発動|ディスア...
|~タナトスの悲しみ|ATK+5&br;物理攻撃時[速度減少]Lv3発動|...
|~慰める者|&color(blue){装備者がプリースト系の場合&br;・...
|~ランドグリス|武器が破壊されない&br;敵への物理ダメージ+1...
**&aname(MAGIC);魔法特化 [MAGIC] [#kd1acbf8]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~タナトスの苦悩|天使形モンスターへの魔法ダメージ+10%|ダ...
|~スケゴルト|悪魔形モンスターへの魔法ダメージ+2%|トゥイン...
|~ヒルウィンド|[サンダーストーム]のダメージ+5%&br;[ユピテ...
|~ラウレル=ヴィンダー|[フロストノヴァ]のダメージ+3%&br;[...
|~デスワード|[ナパームビート]のダメージ+5%&br;[ソウルスト...
|~レッドペロス|[ファイアーピラー]のダメージ+5%&br;[メテオ...
|~ピットマン|[アーススパイク]のダメージ+5%&br;[ヘブンズド...
|~エンシェントツリー|不死形モンスターへの魔法ダメージ+10%...
|~コバルトミネラル|無形モンスターへの魔法ダメージ+10%|イ...
|~ザクダム|人間形モンスターへの魔法ダメージ+10%|モータル/...
|~ドラコの卵|竜形モンスターへの魔法ダメージ+10%|ドラコ/-||
|~ナーガ|魚形モンスターへの魔法ダメージ+10%|マリン/-||
|~ネペンテス|植物形モンスターへの魔法ダメージ+10%|ボタニ...
|~ピンギキュラ|昆虫形モンスターへの魔法ダメージ+10%|エン...
|~ブラディウムゴーレム|動物形モンスターへの魔法ダメージ+1...
|~ヘルアポカリプス|悪魔形モンスターへの魔法ダメージ+10%|...
**&aname(ETC);その他 [ETC] [#z2cec6d5]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ドレイク|無限[ウェポンパーフェクション]|-/オブ インフィ...
|~ドッペルゲンガー|攻撃速度+10%|-/オブ バーサーカ|COLOR(r...
|~バフォメット|通常攻撃が3x3セルの範囲攻撃になる&br;COLOR...
|~怨霊武士|一般モンスターのDEF無視&br;COLOR(red){HP自然回...
|~ハワード=アルトアイゼン(MVP)|物理攻撃時10%で武器破壊&br...
|~魔剣士タナトスの記憶|相手のDEFが高いほどダメージ増加&br...
終了行:
*武器カード [#g46580c8]
#contents
**&aname(STAT);ステータスUP系 [STAT] [#r0a7f549]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ファブル|VIT+1&br;MHP+100|バイタル/-||
|~ドロップス|DEX+1&br;HIT+3|デクストロース/-||
|~ホーネット|STR+1&br;ATK+3|マーター/-||
|~雌盗蟲|AGI+1&br;Flee+1|シュルード/-||
|~ルナティック|LUK+1&br;クリティカル+1&br;完全回避+1&br;[...
|~ネクロマンサー|&color(blue){杖の場合&br;・INT+1&br;・敵...
|~センチピード幼虫|INT+1&br;MATK+3|マジカル/-||
|~ソードガーディアン|&color(blue){片手剣、両手剣の場合&br...
|~ボウガーディアン|&color(blue){弓の場合&br;・[アローシャ...
//|~アンドレの幼虫|&color(red){未実装アイテム};&br;INT+1|...
**&aname(ATK_HIT);ATK/HIT系 [ATK_HIT] [#ha9da960]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ウルフ|ATK+15&br;クリティカル+1&br;[[セット効果>../セッ...
|~アンドレ|ATK+20|ハリケーン/-|序盤〜中盤まで使える汎用カ...
|~チャッキー|ATK+30&br;COLOR(red){攻撃時SP1減少}&br;[[セ...
|~ゴーレム|武器が破壊されない&br;ATK+5|ソリッド/-||
|~アーチャースケルトン|遠距離攻撃のダメージ+10%|キング バ...
|~フレイムシューター|ATK+10&br;HIT+10|シューテング/-||
|~マミー|HIT+20&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD]]|...
|~オットー|HIT+10&br;Flee+3&br;&color(blue){装備者がアコ...
|~フリオニ|HIT+100|パーフェクト/-|COLOR(red){(MVPBOSS)}|
|~ハワード=アルトアイゼン|HIT+30&br;COLOR(red){攻撃速度-5...
|~セシル=デイモン|攻撃速度+5%&br;COLOR(red){HIT-30}|ラピ...
|~アトロス|ATK+25&br;物理攻撃時、一定確率で10秒間攻撃速度...
|~ヒルスリオン|ATK+25|激烈の/-||
|~ファナト|ATK+10&br;COLOR(blue){両手剣の精錬値が10の場合...
|~ビホルダーマスター|遠距離物理ダメージ+3%&br;COLOR(blue)...
**&aname(CRI);クリティカルUP系 [CRI] [#a027d35a]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ソルジャースケルトン|クリティカル+9|クリティカル/-|ドロ...
|~チンピラ|クリティカルダメージ+15%&br;&color(blue){装備...
|~一反木綿|クリティカルダメージ+20%&br;COLOR(red){攻撃時S...
|~ゴブリンライダー|クリティカルダメージ+10%&br;無形モンス...
|~ゴブリンアーチャー|クリティカルダメージ+10%&br;不死形モ...
|~デュラハン|クリティカルダメージ+10%&br;竜形モンスターに...
|~ロータージャイロ|クリティカルダメージ+10%&br;魚形モンス...
|~ブラッディマーダー|クリティカルダメージ+10%&br;昆虫形モ...
|~アサルトタートル|クリティカルダメージ+10%&br;人間形モン...
|~コボルドアーチャー|クリティカルダメージ+10%&br;植物形モ...
|~クルーザー|クリティカルダメージ+10%&br;動物形モンスター...
|~パンツァーゴブリン|クリティカルダメージ+10%&br;悪魔形モ...
|~エレメス=ガイル|人間形モンスターにクリティカル+10|アサ...
|~ドロセラ|遠距離物理攻撃時クリティカル+15|チノック/-|レ...
|~アウノエ|クリティカルダメージ+20%|フェータル/-||
|~テンドリルリオン|クリティカル+5|プライムアタック/-||
**&aname(SCALE);サイズ特化 [SCALE] [#aad78e88]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~デザートウルフ|小型モンスターへの物理ダメージ+15%&br;AT...
|~スケルワーカー|中型モンスターへの物理ダメージ+15%&br;AT...
|~ミノタウロス|大型モンスターへの物理ダメージ+15%&br;ATK+...
**&aname(ELEM);属性特化 [ELEM] [#sd4b1972]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~サンタポリン|闇属性モンスターへの物理ダメージ+20%|ハロ...
|~アナコンダク|毒属性モンスターへの物理ダメージ+20%|イン...
|~マンドラゴラ|風属性モンスターへの物理ダメージ+20%|ウィ...
|~バドン|火属性モンスターへの物理ダメージ+20%|フレーム/-||
|~カホ|地属性モンスターへの物理ダメージ+20%|アンダーニー...
|~ドレインリアー|水属性モンスターへの物理ダメージ+20%|サ...
|~ミョグェ|念属性モンスターへの物理ダメージ+20%|エクソシ...
|~オークスケルトン|聖属性モンスターへの物理ダメージ+20%|...
//|~スコーピオンキング|&color(red){未実装アイテム};&br;不...
**&aname(RACE);種族特化 [RACE] [#tde5f3ab]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ペコペコの卵|無形モンスターへの物理ダメージ+20%|ビホル...
|~ヒドラ|人間形モンスターへの物理ダメージ+20%|ブラッディ/...
|~ゴブリン|動物形モンスターへの物理ダメージ+20%|クレーマ...
|~キャラメル|昆虫形モンスターへの物理ダメージ+20%|インセ...
|~スコーピオン|植物形モンスターへの物理ダメージ+20%|ケミ...
|~フローラ|魚形モンスターへの物理ダメージ+20%|フィッシャ...
|~ストラウフ|悪魔形モンスターへの物理ダメージ+20%|ディカ...
|~プティット&br;(地上プティット)|竜形モンスターへの物理...
|~デビアス|人間形モンスターへの物理ダメージ+7%&br;動物形...
**&aname(LIMIT);限定種族特化 [LIMIT] [#jd2be046]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~深淵の騎士|ボス属性モンスターへの物理ダメージ+25%|リベ...
|~ゴブリンリーダー|ゴブリン系への物理ダメージ+30%|フェイ...
|~ラーヴァゴーレム|ゴーレム系への物理ダメージ+30%|ブレイ...
|~オークレディ|オーク系への物理ダメージ+30%|スマッシュ/-||
|~コボルドリーダー|コボルド系への物理ダメージ+30%|フェイ...
|~エルダー|攻城戦時、ガーディアンへの物理ダメージ+40%|イ...
|~カニ|ヒトデへの物理ダメージ+30%&br;ATK+5&br;[[セット効...
|~ヒトデ|お化け貝への物理ダメージ+30%&br;ATK+5&br;[[セッ...
|~お化け貝|カニへの物理ダメージ+30%&br;ATK+5&br;[[セット...
**&aname(DEBUFF);状態異常 [DEBUFF] [#red5020f]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~スケルトン|攻撃時2%で敵にスタン&br;ATK+10&br;[[セット効...
|~ゼノーク|攻撃時4%で敵に毒&br;ATK+10|ベノマース/-|毒でD...
|~サベージベベ|攻撃時5%で敵にスタン|スターン/-||
|~ファミリアー|攻撃時5%で敵に暗闇|ブリンク/-||
|~プランクトン|攻撃時5%で敵に睡眠&br;ATK+5|ドラウジー/-||
|~スネイク|攻撃時5%で敵に毒&br;ATK+5|アンタッチャブル/-||
|~マリナ|攻撃時5%で敵に凍結&br;ATK+5|アイス/-||
|~メタルラ|攻撃時5%で敵に沈黙&br;ATK+5|サイレンス/-||
|~白蓮玉|攻撃時5%で敵に呪い&br;ATK+5|カーシング/-|移動速...
|~レクイエム|攻撃時5%で敵に混乱|カオス/-||
|~ロードオブデス|攻撃時敵に暗闇&br;攻撃時敵にスタン&br;攻...
|~ブリーズ|攻撃時5%で敵に出血&br;ATK+5|ブリーディング/-||
**&aname(HPSP);HP/SP回復 [HPSP] [#n09f23ff]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ハンターフライ|攻撃時3%の確率でダメージの15%HP回復|マリ...
|~ドラキュラ|攻撃時10%の確率でダメージの5%SP回復|スピリチ...
|~ギグ|近接物理攻撃で昆虫形モンスターを倒した時SP5回復&br...
|~ネレイド|近接物理攻撃で動物形モンスターを倒した時SP5回...
|~ドリラー|近接物理攻撃で竜形モンスターを倒した時SP5回復&...
|~ディアボリック|近接物理攻撃で悪魔形モンスターを倒した時...
|~ゾンビマスター|近接物理攻撃で不死形モンスターを倒した時...
|~キャタピラー|近接物理攻撃で植物形モンスターを倒した時SP...
|~ビートル|近接物理攻撃で魚形モンスターを倒した時SP5回復&...
|~三葉蟲|近接物理攻撃で無形モンスターを倒した時SP5回復&br...
|~フェイクエンジェル|近接物理攻撃で天使形モンスターを倒し...
|~フェンダーク|近接物理攻撃で人間形モンスターを倒した時SP...
|~セシル=ディモン(MVP)|物理攻撃時5%の確率でダメージの20%H...
//|~ダークプリースト|&color(red){未実装アイテム};&br;攻撃...
**&aname(SKILL);スキル系 [SKILL] [#c329c308]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~サイドワインダー|[ダブルアタック]Lv1使用可能&br;全ての...
|~インジャスティス|物理攻撃時[ソニックブロー]Lv1発動&br;[...
|~チェペット|物理攻撃時、敵に[ヒール]Lv5発動|ジェントルタ...
|~ハティーベベ|物理攻撃時[フロストダイバー]Lv3発動&br;[[...
|~グリフォン|Flee+2&br;クリティカル+7&br;&color(blue){装...
|~ブラッディナイト|物理攻撃時[メテオストーム]Lv1発動|メテ...
|~ミュータントドラゴン|ATK+15&br;物理攻撃時[ファイアーボ...
|~ストームナイト|物理攻撃時20%で敵に凍結&br;物理攻撃時[ス...
|~タートルジェネラル|敵への物理ダメージ+20%&br;物理攻撃時...
|~メタリン|物理攻撃時[ストリップウェポン]Lv1発動|ディスア...
|~タナトスの悲しみ|ATK+5&br;物理攻撃時[速度減少]Lv3発動|...
|~慰める者|&color(blue){装備者がプリースト系の場合&br;・...
|~ランドグリス|武器が破壊されない&br;敵への物理ダメージ+1...
**&aname(MAGIC);魔法特化 [MAGIC] [#kd1acbf8]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~タナトスの苦悩|天使形モンスターへの魔法ダメージ+10%|ダ...
|~スケゴルト|悪魔形モンスターへの魔法ダメージ+2%|トゥイン...
|~ヒルウィンド|[サンダーストーム]のダメージ+5%&br;[ユピテ...
|~ラウレル=ヴィンダー|[フロストノヴァ]のダメージ+3%&br;[...
|~デスワード|[ナパームビート]のダメージ+5%&br;[ソウルスト...
|~レッドペロス|[ファイアーピラー]のダメージ+5%&br;[メテオ...
|~ピットマン|[アーススパイク]のダメージ+5%&br;[ヘブンズド...
|~エンシェントツリー|不死形モンスターへの魔法ダメージ+10%...
|~コバルトミネラル|無形モンスターへの魔法ダメージ+10%|イ...
|~ザクダム|人間形モンスターへの魔法ダメージ+10%|モータル/...
|~ドラコの卵|竜形モンスターへの魔法ダメージ+10%|ドラコ/-||
|~ナーガ|魚形モンスターへの魔法ダメージ+10%|マリン/-||
|~ネペンテス|植物形モンスターへの魔法ダメージ+10%|ボタニ...
|~ピンギキュラ|昆虫形モンスターへの魔法ダメージ+10%|エン...
|~ブラディウムゴーレム|動物形モンスターへの魔法ダメージ+1...
|~ヘルアポカリプス|悪魔形モンスターへの魔法ダメージ+10%|...
**&aname(ETC);その他 [ETC] [#z2cec6d5]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ドレイク|無限[ウェポンパーフェクション]|-/オブ インフィ...
|~ドッペルゲンガー|攻撃速度+10%|-/オブ バーサーカ|COLOR(r...
|~バフォメット|通常攻撃が3x3セルの範囲攻撃になる&br;COLOR...
|~怨霊武士|一般モンスターのDEF無視&br;COLOR(red){HP自然回...
|~ハワード=アルトアイゼン(MVP)|物理攻撃時10%で武器破壊&br...
|~魔剣士タナトスの記憶|相手のDEFが高いほどダメージ増加&br...
ページ名: