トリプルアクション †
表の解説 †
- トリプルアクション(スキル倍率150%x3HIT)で1確殺、もしくは2確殺(LA1確殺)に必要な最低DEXと装備の一覧です。
- 計算に使用した武器は+7s1インフェルノです。
- カードはアンドレc、アチャスケc、サイズ特化c、20%特化cの4種類で計算しています。
闇属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
闇 | ゼノーク | 1.25 | 付与-聖 | 85 | 81 | 79 | 76 | 44 | 44 | 40 | 40 |
闇 | バースリー | 1.25 | 付与-聖 | | | -98 | -68 | 90 | 86 | 81 | 80 |
闇 | ダークフレーム | 1.75 | 付与-聖 | | | | | 100 | 96 | 90 | 90 |
闇 | インジャスティス | 1.5 | 付与-聖 | | | | | 105 | 100 | 95 | 92 |
闇 | レイドリックアーチャー | 1.5 | 付与-聖 | | | | | 110 | 103 | 100 | 96 |
闇 | ハイローゾイスト | 1.5 | 付与-聖 | | | | | 115 | 110 | 104 | 100 |
闇 | デビルチ | 1.25 | 付与-聖 | | | | | 130 | 123 | 120 | 115 |
闇 | タムラン | 1.75 | 付与-聖 | | | | | -22 | 130 | 122 | 120 |
闇 | ジビット | 1.25 | 付与-聖 | | | | | | -56 | -17 | 130 |
闇 | バフォメットJr. | 1.25 | 付与-聖 | | | | | | | -69 | -41 |
闇 | レイドリック | 1.5 | 付与-聖 | | | | | | | | |
闇 | エクスキューショナー | 1.5 | 付与-聖 | | | | | | | | |
闇 | カブキ忍者 | 1.75 | 付与-聖 | | | | | | | | |
闇 | 天仙娘々 | 1.75 | 付与-聖 | | | | | | | | |
闇 | サキュバス | 1.75 | 付与-聖 | | | | | | | | |
闇 | インキュバス | 1.75 | 付与-聖 | | | | | | | | |
闇 | ナイトメアテラー | 1.75 | 付与-聖 | | | | | | | | |
闇 | ブラッディマーダー | 1.75 | 付与-聖 | | | | | | | | |
闇 | オーガトゥース | 1.75 | 付与-聖 | | | | | | | | |
闇 | ロリルリ | 2 | 付与-聖 | | | | | | | | |
闇 | ミステルテイン | 2 | 付与-聖 | | | | | | | | |
闇 | 深淵の騎士 | 2 | 付与-聖 | | | | | | | | |
不死属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
死 | 銃奇兵 | 1.5 | 火弾 | 115 | 110 | 104 | | 62 | 60 | 58 | |
死 | スケルプリズナー | 1.75 | 火弾 | | | | | 111 | 108 | 101 | |
死 | レイス | 2 | 火弾 | | | | | 117 | 110 | 106 | |
死 | ゾンビプリズナー | 1.75 | 火弾 | | | | | -54 | -2 | 128 | |
死 | リムーバ | 1.5 | 火弾 | | | | | -74 | -20 | 130 | |
死 | ヒェグン | 1.5 | 火弾 | | | | | -96 | -40 | -1 | |
死 | カーリッツバーグ | 1.25 | 火弾 | | | | | | | | |
死 | デュラハン | 1.5 | 火弾 | | | | | | | | |
死 | エンシェントマミー | 1.5 | 火弾 | | | | | | | | |
死 | イビルドルイド | 2 | 火弾 | | | | | | | | |
火属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
火 | マルドゥーク | 1.5 | 水弾 | 111 | 108 | 100 | 100 | 60 | 60 | 55 | 54 |
火 | 天下大将軍 | 1.75 | 水弾 | 106 | 100 | 98 | 94 | 60 | 60 | 56 | 55 |
火 | カホ | 2 | 水弾 | | | | | 94 | 90 | 87 | 84 |
火 | ハイオーク | 1.75 | 水弾 | | | | | 100 | 96 | 90 | 90 |
火 | ミノタウロス | 1.75 | 水弾 | | | | | 109 | 102 | 100 | 97 |
火 | エクスプロージョン | 2 | 水弾 | | | | | 130 | 120 | 118 | 113 |
火 | パサナ | 1.75 | 水弾 | | | | | -16 | 129 | 121 | 120 |
火 | グランペコ | 1.75 | 水弾 | | | | | | -59 | -22 | 130 |
火 | ブレイザー | 1.75 | 水弾 | | | | | | | | |
火 | ゴート | 2 | 水弾 | | | | | | | | |
火 | グリズリー | 2 | 水弾 | | | | | | | | |
火 | ラーヴァゴーレム | 2 | 水弾 | | | | | | | | |
火 | ヒートタートル | 1.75 | 水弾 | | | | | | | | |
火 | イグニゼム=セニア | 1.75 | 水弾 | | | | | | | | |
水属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
水 | アリゲーター | 1.75 | 風弾 | | | -66 | -38 | 90 | 85 | 80 | 80 |
水 | ストラウフ | 2 | 風弾 | | | | | 110 | 104 | 100 | 98 |
水 | 河童 | 1.75 | 風弾 | | | | | 118 | 110 | 107 | 103 |
水 | オットー | 1.75 | 風弾 | | | | | -16 | 129 | 120 | 120 |
水 | シーオッター | 2 | 風弾 | | | | | -96 | -40 | -2 | 130 |
水 | 半漁人 | 1.75 | 風弾 | | | | | | -74 | -34 | -8 |
水 | アノリアン | 1.75 | 風弾 | | | | | | | | |
水 | ギグ | 1.75 | 風弾 | | | | | | | | |
水 | フリーズタートル | 1.75 | 風弾 | | | | | | | | |
水 | ヴェナート(水) | 1.75 | 風弾 | | | | | | | | |
地属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
地 | ポルセリオ | 2 | 火弾 | 36 | 37 | 34 | 34 | 16 | 20 | 17 | 18 |
地 | サンドマン | 2 | 火弾 | 85 | 80 | 79 | 77 | 48 | 48 | 45 | 44 |
地 | ピットマン | 1.75 | 火弾 | -48 | 130 | 126 | 120 | 75 | 71 | 70 | 67 |
地 | アクラウス | 1.75 | 火弾 | -90 | -32 | 130 | 129 | 80 | 76 | 71 | 70 |
地 | 虎人 | 2 | 火弾 | -97 | -40 | 130 | 130 | 80 | 78 | 73 | 70 |
地 | ディスガイズ | 2 | 火弾 | | | | | 100 | 94 | 90 | 89 |
地 | スティング | 2 | 火弾 | | | | | 106 | 100 | 98 | 94 |
地 | オークアーチャー | 1.5 | 火弾 | | | | | 110 | 106 | 100 | 100 |
地 | 人面桃樹 | 1.75 | 火弾 | | | | | 115 | 110 | 104 | 100 |
地 | ジオグラファー | 2 | 火弾 | | | | | 117 | 110 | 107 | 103 |
地 | 土精 | 2 | 火弾 | | | | | 119 | 110 | 107 | 103 |
地 | アルマイア=デュンゼ | 2 | 火弾 | | | | | 128 | 120 | 116 | 111 |
地 | スプリングラビット | 1.75 | 火弾 | | | | | -38 | 130 | 124 | 120 |
地 | クロック | 1.75 | 火弾 | | | | | -95 | -40 | -2 | 130 |
地 | ヴェナート(地) | 1.75 | 火弾 | | | | | | -100 | -62 | -36 |
地 | ドリラー | 1.5 | 火弾 | | | | | | | | |
地 | スリーパー | 1.75 | 火弾 | | | | | | | | |
地 | ソリッドタートル | 1.75 | 火弾 | | | | | | | | |
地 | デリーター(地) | 1.75 | 火弾 | | | | | | | | |
地 | 酒天狗 | 1.75 | 火弾 | | | | | | | | |
風属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
風 | ヒルウィンド(槍) | 2 | 付与-地 | 77 | 73 | 70 | 69 | 40 | 40 | 38 | 38 |
風 | ワイルドローズ | 1.5 | 付与-地 | 81 | 80 | 75 | 73 | 42 | 42 | 40 | 40 |
風 | パンク | 1.5 | 付与-地 | 98 | 91 | 89 | 86 | 50 | 50 | 46 | 45 |
風 | ワイルドローズ | 1.25 | 毒弾 | 98 | 91 | 90 | 86 | 50 | 50 | 48 | 46 |
風 | ヒルウィンド(羽) | 2 | 付与-地 | 99 | 93 | 90 | 87 | 52 | 51 | 50 | 49 |
風 | パンク | 1.25 | 毒弾 | 113 | 110 | 102 | 100 | 60 | 60 | 55 | 54 |
風 | ヒルウィンド(槍) | 1 | 火弾 | -39 | 130 | 125 | 120 | 77 | 73 | 70 | 70 |
風 | ガーゴイル | 1 | 火弾 | | | | -76 | 90 | 87 | 82 | 80 |
風 | ヒルウィンド(羽) | 1 | 火弾 | | | | | 99 | 93 | 90 | 87 |
風 | ウィンドゴースト | 1 | 火弾 | | | | | 99 | 93 | 90 | 87 |
風 | ハンターフライ | 1.25 | 毒弾 | | | | | 113 | 110 | 103 | 100 |
風 | パピヨン | 1.25 | 毒弾 | | | | | 130 | 124 | 120 | 116 |
風 | 彷徨う者 | 1.25 | 毒弾 | | | | | -21 | 130 | 121 | 120 |
風 | カヴァク=イカルス | 1.25 | 毒弾 | | | | | -34 | 130 | 124 | 120 |
風 | ドラゴンテイル | 1.25 | 毒弾 | | | | | | | | -86 |
風 | ドリアード | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
風 | ジョーカー | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
風 | ヴェナート(風) | 1.25 | 毒弾 | | | | | | | | |
風 | 小龍舞 | 1.25 | 毒弾 | | | | | | | | |
風 | アサルトタートル | 1.25 | 毒弾 | | | | | | | | |
風 | ミョグェ | 1.25 | 毒弾 | | | | | | | | |
風 | デリーター(空) | 1.25 | 毒弾 | | | | | | | | |
風 | チュンイー | 1.25 | 毒弾 | | | | | | | | |
無属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
無 | メタリン | 1 | 火弾 | 40 | 40 | 37 | 36 | 18 | 20 | 18 | 19 |
無 | クルーザー | 1 | 火弾 | 117 | 110 | 106 | 102 | 61 | 60 | 57 | 56 |
無 | ミストケース | 1 | 火弾 | -54 | -1 | 128 | 122 | 78 | 74 | 70 | 70 |
無 | ミミック | 1 | 火弾 | | | | | 130 | 121 | 119 | 114 |
無 | ジャンクポット | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | ミネラル | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | パーメットタートル | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | ヴェナート(無) | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | リビオ | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | 天邪仙人 | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | ヴァイオリー | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | メデューサ | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | フェンダーク | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | エンシェントミミック | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | ベアドール | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | アリス | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | アラーム | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | ライドワード | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | ジルタス | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | 一反木綿 | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | デスワード | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | オウルデューク | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | メガリス | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | 時計塔管理者 | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | スタラクタイトゴーレム | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
無 | エルダー | 1 | 火弾 | | | | | | | | |
聖、毒、念属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
念 | ウィスパー | 1 | 火弾 | 75 | 71 | 70 | 67 | 39 | 39 | 36 | 35 |
念 | ノクシャス | 1 | 火弾 | 83 | 80 | 77 | 74 | 42 | 42 | 40 | 40 |
念 | マリオネット | 1 | 火弾 | 129 | 120 | 116 | 112 | 70 | 69 | 65 | 63 |
毒 | ミスト | 1 | 火弾 | -74 | -19 | 130 | 126 | 80 | 75 | 70 | 70 |
念 | ナイトメア | 1 | 火弾 | | | | -88 | 91 | 90 | 84 | 80 |
毒 | ベノマス | 1 | 火弾 | | | | | 95 | 90 | 87 | 84 |
毒 | クランプ | 1 | 火弾 | | | | | 100 | 94 | 90 | 88 |
聖 | イレンド=エベシ | 1.5 | 闇弾 | | | | | 110 | 107 | 100 | 100 |
毒 | アルギオペ | 1 | 火弾 | | | | | 125 | 120 | 112 | 110 |
念 | ラウレル=ヴィンダー | 1 | 火弾 | | | | | 130 | 120 | 117 | 112 |
毒 | 大口蛙 | 1 | 火弾 | | | | | -18 | 129 | 120 | 120 |
毒 | ペノメナ | 1 | 火弾 | | | | | | -46 | -8 | 130 |
毒 | ヒュッケバイン=トリス | 1 | 火弾 | | | | | | -87 | -46 | -18 |
聖 | フェイクエンジェル | 1.75 | 闇弾 | | | | | | | | |
毒 | デーモンパンク | 1 | 火弾 | | | | | | | | |