過去ログのデータをまとめてみたのでこれを見つつディスアームの性能が
わかればな、と思いこっそり作ってみました。
そのまま載せると量がかなり多くなりそうだったため、表に直しました。
見やすくなるように必要情報が足りていない検証データは後ろへ移動。
ガンスリンガー | baseLv92 | JOBLv65 | ディスアームLv5 | ||
---|---|---|---|---|---|
STR10 | AGI101 | VIT2 | INT6 | DEX100 | LUK10 |
プロフェッサー | baseLv84 | JOBLv? | |||
STR8 | AGI6 | VIT77 | INT13 | DEX120 | LUK2 |
その11 | 80回中11回成功 | 約13.8% |
ガンスリンガー | baseLv92 | JOBLv66 | ディスアームLv5 | ||
---|---|---|---|---|---|
STR10 | AGI101 | VIT2 | INT6 | DEX101 | LUK8 |
ハイプリースト | baseLv92 | JOBLv? | |||
STR7 | AGI7 | VIT41 | INT108 | DEX93 | LUK3 |
その12 | 20回中1回成功 | 5% | |||
相手にブレス | 8回中1回成功 | 12.5% | |||
自分にブレス | 15回中1回成功 | 約6.7% | |||
お互いにブレス | 81回中5回成功 | 約6.2% | |||
上記すべてまとめると | 124回中8回成功 | 約6.5% |
ガンスリンガー | baseLv76 | JOBLv51 | ディスアームLv3 | ステータスはブレス有り | |
---|---|---|---|---|---|
STR1+13 | AGI85+5 | VIT1 | INT9+10 | DEX40+17 | LUK48+11 |
プリースト | baseLv70 | JOBLv38 | |||
STR1+5 | AGI1+3 | VIT1+4 | INT90+4 | DEX45+8 | LUK9+7 |
その13 | 220回中0回成功 | 0% | |||
相手を呪い状態 | 200回中22回成功 | 11% |
ガンスリンガー | baseLv93 | JOBLv67 | ディスアームLv5 | ||
---|---|---|---|---|---|
STR12 | AGI104 | VIT2 | INT6 | DEX100 | LUK8 |
プリースト | baseLv80 | JOBLv? | |||
STR6 | AGI5 | VIT32 | INT100 | DEX40 | LUK30 |
その14 | 50回中0回成功 | ||||
相手にグロリア | 50回中0回成功 | ||||
ハイプリースト | baseLv92 | JOBLv? | |||
STR7 | AGI7 | VIT41 | INT108 | DEX93 | LUK3 |
その15 | - | ||||
相手にグロリア | 50回中0回成功 | 0% | |||
自分にグロリア | 50回中9回成功 | 18% |
ガンスリンガー | baseLv36 | JOBLv18 | ディスアームLv5 | ステータスはブレス速度有り | |
---|---|---|---|---|---|
STR1+11 | AGI1+15 | VIT1 | INT9+10 | DEX37+16 | LUK38+20 |
プリースト | baseLv70 | JOBLv38 | その13との比較用 | ||
STR1+5 | AGI1+3 | VIT1+4 | INT90+4 | DEX45+8 | LUK9+7 |
その16 | 0回中0回成功 | ||||
自分にグロリア 相手を呪い状態 | 130回中0回成功 |
ガンスリンガー | baseLv77 | JOBLv53 | ディスアームLv5 | ステータスはブレス速度有り | |
---|---|---|---|---|---|
STR1+13 | AGI85+14 | VIT1 | INT9+11 | DEX40+17 | LUK48+11 |
プリースト | baseLv71 | JOBLv39 | その13との比較用 | ||
STR1+5 | AGI1+3 | VIT1+4 | INT90+4 | DEX47+8 | LUK9+7 |
その17 | 200回中23回成功 | 11.5% | |||
相手を呪い状態 | 100回中26回成功 | 26% | |||
自分にグロリア | 100回中11回成功 | 11% |
ガンスリンガー | baseLv82 | JOBLv54 | ディスアームLv5 | ||
---|---|---|---|---|---|
STR2+3 | AGI76+5 | VIT13 | INT32+1 | DEX77+7 | LUK1+6 |
養子プリースト | baseLv76 | JOBLv44 | |||
STR20+12 | AGI80+3 | VIT28+5 | INT39+5 | DEX38+4 | LUK1+6 |
その18 | 200回中5回成功 | 2.5% |
ガンスリンガー | baseLv91 | JOBLv65 | ディスアームLv5 | ||
---|---|---|---|---|---|
STR2+4 | AGI83+1 | VIT16+1 | INT32+4 | DEX83+14 | LUK20+15 |
プリースト | baseLv93 | JOBLv? | |||
STR1+5 | AGI5+16 | VIT58+5 | INT99+15 | DEX58+14 | LUK5+7 |
その19 | 100回中0回成功 |
ガンスリンガー | baseLv93 | JOBLv? | ディスアームLv4 | ||
---|---|---|---|---|---|
STR15 | AGI101 | VIT16 | INT30 | DEX100 | LUK8 |
プリースト | baseLv92 | JOBLv? | |||
STR60 | AGI101 | VIT10 | INT50 | DEX40 | LUK8 |
その20 | 150回中0回成功 |
ガンスリンガー | baseLv93 | JOBLv? | ディスアームLv後述 | ||
---|---|---|---|---|---|
STR5 | AGI101 | VIT16 | INT24 | DEX90 | LUK8 |
ソウルリンカー | baseLv68 | JOBLv? | |||
STR39 | AGI82 | VIT7 | INT13 | DEX28 | LUK1 |
その21 | Lv1:301回中84回成功 Lv4:300回中85回成功 | Lv1:約27.9% Lv4:約28.3% | |||
相手LUKを16に | Lv1:305回中30回成功 Lv4:300回中33回成功 | Lv1:約9.8% Lv4:11% | |||
相手LUKを21に | Lv1:300回中10回成功 | 約3.3% | |||
相手LUKを26に | Lv1:300回中0回成功 | 0% | |||
相手LUKを16 AGIを101に | Lv1:300回中29回成功 | 約9.7% | |||
相手LUKを21 自分のLUKを13に | Lv1:300回中11回成功 | 約3.7% | |||
相手LUKを21 自分のLUKを18に | Lv1:300回中16回成功 | 約5.3% | |||
相手LUKを16 レバアク・呪女神×2装備 | Lv1:300回中31回成功 Lv4:300回中28回成功 | Lv1:約10.3% Lv4:約9.3% | |||
商人 | baseLv31 | JOBLv? | |||
STR31 | AGI9 | VIT7 | INT13 | DEX28 | LUK16 |
その22 | Lv1:100回中54回成功 | 54% |
ガンスリンガー | baseLv91 | JOBLv66 | ディスアームLv1 | ||
---|---|---|---|---|---|
STR6 | AGI84 | VIT17 | INT36 | DEX92 | LUK35 |
騎士 | baseLv79 | JOBLv50 | |||
STR89 | AGI11 | VIT57 | INT30 | DEX51 | LUK5 |
その23 | 0回中0回成功 | ||||
火パイク | 500回中59回成功 | 11.8% | |||
カッツバルゲル | 300回中28回成功 | 約9.3% |
ガンスリンガー | baseLv72 | JOBLv42 | ディスアームLv1 | ||
---|---|---|---|---|---|
STR3 | AGI65 | VIT2 | INT9 | DEX48 | LUK82 |
騎士 | baseLv79 | JOBLv50 | |||
STR88 | AGI11 | VIT56 | INT30 | DEX51 | LUK5 |
その24 | 500回中0回成功 |
ガンスリンガー | baseLv91 | JOBLv66 | ディスアームLv1 | ||
---|---|---|---|---|---|
STR6 | AGI84 | VIT17 | INT44 | DEX92 | LUK27 |
養子プリースト | baseLv75 | JOBLv45 | |||
STR25 | AGI84 | VIT33 | INT46 | DEX42 | LUK7 |
その25 | 500回中46回成功 | 9.2% | |||
自分のSTR+11 自分のDEX+32 | 500回中49回成功 | 9.8% | |||
自分を呪い状態 | 500回中48回成功 | 9.6% | |||
自分のINT-10 | 500回中41回成功 | 8.2% | |||
ディスアームLv5 自分のINT-10 | 500回中61回成功 | 12.2% | |||
ディスアームLv5 自分のLUKを84に (LUK+57) | 500回中57回成功 | 11.4% |
ガンスリンガー | baseLv81 | JOBLv54 | ディスアームLv5 | ||
---|---|---|---|---|---|
STR1+3 | AGI90 | VIT1 | INT9+15 | DEX47+7 | LUK48+6 |
アルケミスト | baseLv85 | JOBLv50 | |||
STR51+5 | AGI11+6 | VIT77+4 | INT23+10 | DEX54+9 | LUK11 |
その26 | 500回中5回成功 | 1% | |||
自分のLUKを48+24に (LUK+18) | 380回中18回成功 | 4.7% | |||
相手LUKを16に | 150回中0回成功 | 0% | |||
相手LUKを16に 自分のLUKを48+59に (LUK+53) | 100回中13回成功 | 13% | |||
ディスアームLv1 自分のLUKを48+59に (LUK+53) | 120回中0回成功 | 0% | |||
バード | baseLv56 | JOBLv31 | |||
STR1+2 | AGI23+5 | VIT1+6 | INT9+3 | DEX66+15 | LUK1+3 |
その27 | 300回中114回成功 | 38% | |||
バード | baseLv61 | JOBLv40 | |||
STR1+2 | AGI48+6 | VIT1+7 | INT11+5 | DEX73+17 | LUK1+3 |
その28 | 300回中79回成功 | 26.3% | |||
ディスアームLv1 | 300回中54回成功 | 18% |
274 名前:(^ー^*)ノ〜さん 投稿日:06/11/03 19:49
ちょこっとディスアーム検証してきました。
SHOT-2の286の記事を書いた者ですが、他職にも効きました。
ガンスリLv82、Dex73+11 相手は86の冠Dex99+38
成功率はかなり低かったですが、楽器を剥がすことができました。
ベースレベルに大きく影響するみたいですね。Dexもなのかな?
既出だったらすみません
■ほぼ確定■
■不確定■
■わからないこと■
ガンスリンガー | baseLv57 | JOBLv? | ディスアームLv5 | ||
---|---|---|---|---|---|
STR | AGI | VIT | INT | DEX71 | LUK |
アーチャースケルトン | baseLv31 | JOBLv? | |||
STR | AGI | VIT | INT | DEX90 | LUK5 |
その1 | 16回中3回成功 |
ガンスリンガー | baseLv35 | JOBLv20 | ディスアームLv5 | ||
---|---|---|---|---|---|
STR | AGI | VIT | INT | DEX60 | LUK |
バードorダンサー? | baseLv95 | JOBLv? | |||
STR | AGI | VIT | INT | DEX90 | LUK |
その2 | 50回中0回成功 |
ガンスリンガー | baseLv77 | JOBLv? | ディスアームLv5 | ステはDEX>INT | |
---|---|---|---|---|---|
STR | AGI | VIT | INT | DEX110 | LUK |
プリースト | baseLv68 | JOBLv? | |||
STR | AGI | VIT | INTカンスト | DEX | LUK |
その3 | 1000回近く試行し成功0回 |
ガンスリンガー | baseLv35 | JOBLv20 | ディスアームLv? | ||
---|---|---|---|---|---|
STR10+1 | AGI9 | VIT | INT6+4 | DEX45+5 | LUK1+3 |
ブラックスミス | baseLv60 | JOBLv30 | |||
STR54+5 | AGI42+1 | VIT | INT1+1 | DEX28+8 | LUK1+1 |
その4 | 70回中0回成功 | +8ブランチとバレット |
ガンスリンガー | baseLv35 | JOBLv20 | ディスアームLv? | ||
---|---|---|---|---|---|
STR10+1 | AGI9 | VIT | INT6+4 | DEX45+5 | LUK1+3 |
ソウルリンカー | baseLv82 | JOBLv50 | |||
STR | AGI | VIT45 | INT100 | DEX65 | LUK |
その5 | 50回中0回成功 | +8ブランチとバレット |
ガンスリンガー | baseLv35 | JOBLv20 | ディスアームLv? | ||
---|---|---|---|---|---|
STR10+1 | AGI9 | VIT | INT6+4 | DEX45+5 | LUK1+3 |
ガンスリンガー | baseLv50程度 | JOBLv? | ステはDEX>AGI | ||
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
その6 | 40回中0回成功 | +8ブランチとバレット |
ガンスリンガー | baseLv35 | JOBLv20 | ディスアームLv? | ||
---|---|---|---|---|---|
STR10 | AGI9 | VIT1 | INT6 | DEX52+12 | LUK1+3 |
マジシャン | baseLv32 | JOBLv22 | |||
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
その7 | 19回中2回成功 | +8ブランチとバレット |
ガンスリンガー | baseLv51 | JOBLv31 | ディスアームLv? | ||
---|---|---|---|---|---|
STR1 | AGI41 | VIT1 | INT12 | DEX51+12 | LUK1+5 |
ソウルリンカー | baseLv69 | JOBLv? | |||
STR | AGI | VIT50+6 | INT | DEX70 | LUK |
その8 | 50回中0回成功 | クリムゾンボルトとセルオブブラッド |
ガンスリンガー | baseLv41 | JOBLv23 | ディスアームLv? | ||
---|---|---|---|---|---|
STR10 | AGI9 | VIT1 | INT18+4 | DEX56+7 | LUK1+4 |
マジシャン | baseLv40 | JOBLv29 | |||
STR1 | AGI9+2 | VIT1+2 | INT61+3 | DEX9+2 | LUK1 |
その9 | 93回中5回成功 | 約5.4% | |||
武器 | サイクロンとバレット |
ガンスリンガー | baseLv72 | JOBLv? | ディスアームLv1 | ||
---|---|---|---|---|---|
STR | AGI | VIT | INT | DEX100 | LUK |
ロードナイト | baseLv70 | JOBLv? | |||
STR | AGI | VIT | INT | DEX30 | LUK |
その10 | 50回程度試行し1回成功 |