*頭装備カード [#td1186d5]
#contents
**&aname(STAT);ステータスUP系 [STAT] [#f79fb8f4]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~エルダーウィロー|INT+2|エリュダイト/-||
|~ウィロー|MSP+80|ワイズ/-|SPの少な目のガンスリンガーには有り難い効果。スキル狩り重視なら。|
|~ジェスター|INT+2&br;&color(blue){精錬値が9以上の場合&br;・MSP+150};|ハイレベル/-||
|~インキュバス|COLOR(red){INT-3}&br;MSP+150&br;COLOR(red){SP自然回復量-20%}&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD]]|-/オブナイトメア|高価だがスキルでの狩り重視なら。|
|~ライドワード|INT+1&br;&color(blue){装備者がアコ系の場合&br;・さらにINT+1&br;・MDEF+1};&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD_JOB]](アコライトセット)&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD_JOB2]]&color(red){(未実装)};|ウィズダム/-||
|~天仙娘々|INT+1&br;MSP+50&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD_JOB]](マジシャンセット)&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD_JOB2]]&color(red){(未実装)};|クレバー/-||
|~アークエンジェリング|MHP+300&br;&color(blue){LUKが77以上の場合&br;・HP自然回復量+100%&br;・SP自然回復量+100%};|ツーラッキーセブン/-|COLOR(red){(BOSS)}|
|~ブルーオシドス|MSP+40&br;&color(blue){精錬値が4以下の場合&br;・さらにMSP+40&br;・SP自然回復量+5%};|ローレベル/-||
|~モルデン|LUK+2&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD_JOB2]](アルケミストセット)|-/オブクリエイター||
|~セイレン=ウィンザー|STR-6&br;精錬値1毎にSTR+1|脱力の/-||
|~ヴァンベルク|STR+2&br;物理攻撃時、一定確率で5秒間クリティカル+100|アルタ/-||
|~ヴァンベルク|STR+2&br;物理攻撃時、一定確率で5秒間クリティカル+100|アルタ/-|・ASPDに特化できるガトリングと特に相性が良い。&br;・レバアクはドロセラの代わりに十七系cや特化cを刺せるようになる&br;・ジャングルカービンとも相性良し&br;・CAハンドガンは微妙?&br;&br;発動確率が0.5〜1%程度だが、AS扱いの場合発動率が半分になるはずなので&br;もしかしたら近接職ほど発動しないかも?&br;発動時間が5秒と短い、この5秒間にどれだけ数を撃てるか=ASPDが鍵となる|
|~アイシラ|INT+2&br;魔法攻撃時、一定確率で5秒間詠唱時間-50%、Flee+30|アリア/-||
|~マーガレッタ=ソリン|INT+1&br;魔法攻撃を受けた時、15%の確率で[レックスディビーナ]Lv5発動|-/オブ マジックシーリング||
|~ヴェスパー|DEX+2&br;BossモンスターのMDEF30%無視|-/オブ ヴィジョンアイ|COLOR(red){(MVPBOSS)}|
|~ドゥネイール|ATK+10&br;物理攻撃時、一定確率で4秒間完全回避+10|-/オブイリュージョン||
|~フィラ|AGI+1&br;DEX+1&br;物理攻撃時、一定確率で4秒間クリティカル+20|-/オブシャープ||
|~ラタトスク|MATK+10&br;魔法攻撃時、一定確率で4秒間固定詠唱時間-50%|-/オブファスト||
**&aname(RESIST);状態異常耐性系 [RESIST] [#vde3df48]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~マルドゥーク|沈黙耐性+100%|ピアレス/-|Gvでも有用なカード。狩りではゲフェニアや生体3用|
|~デビルチ|暗闇耐性+100%&br;STR+1|エデュウレイト/-|目隠しでいいじゃない|
|~ナイトメア|睡眠耐性+100%&br;AGI+1&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD]]|インソムニアック/-|亀地上へ行くなら必須。ナイトメアテラーとのセット効果も侮れない。|
|~オークヒーロー|スタン耐性+100%&br;VIT+3|ニュートラル/-|COLOR(red){(MVPBOSS)}|
|~黒蛇王|呪い耐性+100%&br;暗闇耐性+100%&br;INT+3|アンカース/-|COLOR(red){(MVPBOSS)}|
|~ガイアス|混乱耐性+100%&br;地属性耐性+15%|オーダー/-||
|~グール|毒耐性+20%&br;DEF+1|バイパース/-||
|~スタイナー|沈黙耐性+20%&br;DEF+1&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD_JOB2]]&color(red){(未実装)};|アリストの/-||
|~マーティン|暗闇耐性+20%&br;DEF+1|-/オブ クレリック||
|~コーコー|睡眠耐性+20%&br;DEF+1|-/オブ サンドマン||
|~スタラクタイトゴーレム|スタン耐性+20%&br;DEF+1|レジストスタン/-||
|~ウータンシューター|混乱耐性+20%&br;DEF+1|コンフュージョンガード/-||
|~ウータンファイター|出血耐性+20%&br;DEF+1|ブリーディングガード/-||
|~ウンゴリアント|出血耐性+100%&br;HP自然回復量+10%|-/オブバイタリティ||
|~ジェミニ-S58|&color(blue){AGIが90以上の場合&br;・沈黙耐性+30%&br;・スタン耐性+30%};&br;&color(blue){VITが80以上の場合&br;・石化耐性+50%&br;・睡眠耐性+50%};|-/オブスタビリティ|COLOR(red){(BOSS)}|

**&aname(DROP);ドロップ系 [DROP] [#t888e804]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ミストケース|敵を倒した時、低確率でプレゼントボックスを落とす&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD_JOB]](商人セット)|キュービック/-|デスペラードでの一掃狩りでつけると幸せになれるかも?|
|~クランプ|敵を倒した時、低確率でZeny獲得&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD]]|グリッド/-|コインに使う金集めに使う&br;普通のガンスリならセットは気にしないでおk|
|~ドリアード|植物形モンスターを倒した時、低確率でイエローライブを落とす&br;地属性耐性+10%|-/オブイエローライブ||
|~レイブオルマイ|動物形モンスターを倒した時、低確率でレッドブラッドを落とす&br;火属性耐性+10%|-/オブレッドブラッド||
|~リーフキャット|魚形モンスターを倒した時、低確率でクリスタルブルーを落とす&br;水属性耐性+10%|-/オブクリスタルブルー||
|~ジャイアントホーネット|昆虫形モンスターを倒した時、低確率でウィンドオブヴェルデュールを落とす&br;風属性耐性+10%|-/オブヴェルデュール||
|~ノッカー|無形モンスターへのダメージ+5%&br;無形モンスターを倒した時、低確率でエルニウム原石、オリデオコン原石を落とす|鉱夫の/-|ドロップ率はかなり低い、無形特化として使うといい|
|~ダークピンギキュラ|ATK+10&br;モンスターを倒した時、一定確率で毒草ネリウム、毒草ランタナ、毒草マキュラータ、毒草セラタム、毒草スコボリア、毒草アモエナをドロップ|ポリューション/-||
**&aname(ETC);その他 [ETC] [#lc55c502]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ジビット|&color(blue){精錬値が5以下の場合&br;・MDEF+5};|-/オブレジストスペルパワー||
|~パーメットタートル|闇属性耐性+15%&br;不死属性耐性+15%&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD_JOB2]]&color(red){(未実装)};|アンチアンデッド/-|だから闇服で無効に出来るって|
|~グランペコ|被弾時[グロリア]Lv1発動&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD]]|アンチマジック/-|被弾でグロリアがかかるがクリティカルを狙うならお座り犬のほうが実用的|
|~マヤパープル|[ハイディング]や[クローキング]をした相手が見える|-/オブトゥルーサイト|COLOR(red){(BOSS)}|
|~時計塔管理者|INT+1&br;詠唱時間-5%&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD]]|ファースト/-||
|~ダークイリュージョン|COLOR(red){MHP-10%&br;MSP-10%}&br;詠唱時間-10%&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD_BOSS]]|-/オブスペルマスター|COLOR(red){(BOSS)}|
|~ミストレス|スキル使用時ジェムストーンを消費しない&br;COLOR(red){SP消費+25%}|-/オブ ジェムストーン|COLOR(red){(MVPBOSS)}|
|~ファラオ|SP消費-30%|-/オブ キリン|COLOR(red){(MVPBOSS)}ガンスならヨダレが出るほど欲しいcだが入手はTOM|
|~カトリーヌ=ケイロン|精錬値1毎に詠唱時間-1%&br;精錬値が9以上の時、MATK 2%増加|-/オブキャスター||
|~セイレン=ウィンザー(MVP)|[バーサーク]Lv1使用可能&br;MHP-50%|-/オブフューリー|COLOR(red){(MVPBOSS)}|
|~バンシー|&COLOR(blue){装備者がマジシャン系の場合&br;・MHP-100&br;・MSP+100&br;・[ソウルストライク][ナパームビート][ナパームバルカン]のダメージ+20%};|メンタル/-||
|~ペクソジン|[ヒール][サンクチュアリ][ハイネスヒール][コルセオヒール][ポーションピッチャー]の回復量+30%&br;SP消費+15%|ライフストリーム/-|COLOR(red){(MVPBOSS)}|
|~キエル-D-01|スキルディレイ-30%|-/オブ リロード|COLOR(red){(MVPBOSS)}|
|~リンコ|[ヒール][サンクチュアリ][ポーションピッチャー][ハイネスヒール][コルセオヒール]使用時の回復量+4%&br;[ヒール]のSP消費量+15|-/オブヒーリング||