ガンスリに有用な装備に絞って紹介しています。
その他装備についてはデータベースサイトへどうぞ。
名称 | DEF/ MDEF | Slot | 重量 | 装備 Lv | 特殊効果 | 備考/入手経路 |
---|---|---|---|---|---|---|
DEX重視 | ||||||
サイドキャップ | 1/0 | 1 | 50 | 1 | DEX+1 物理攻撃時、全サイズのモンスターに与えるダメージ+5% | |
ラグナロクオンラインギルドマスターズ連動アイテム第3弾(配布終了) | ||||||
カナダドライ サクラミスト帽 | 4/0 | 1 | 10 | - | DEX+1 | ピンク色の魔女帽子 |
コカ・コーラタイアップ2009 | ||||||
姿勢矯正帽 | 5/0 | 0 | 70 | - | DEX+2 | 名射手のりんごより補正が低いがDEFがある。 どちらを使うかはお好みで。 |
アイテム交換(フェイヨン) | ||||||
睡蓮の冠 | 0/3 | 1 | 20 | 30 | DEX+1 / AGI+1 HP回復量 5%増加 / SP回復量 3%増加 | 性能は良好だが、DEFが欠点 |
RJC2007予選収録DVD特典 | ||||||
インディアンの鉢巻き | 2/0 | 0 | 20 | - | DEX+1 | |
アイテム交換(コモド) | ||||||
コック帽 | 3/0 | 0 | 30 | 50 | DEX+1 | 料理クエスト用。地味にDEX+1がつく |
アイテム交換(ルティエ) | ||||||
月夜花帽 | 3/0 | 0 | 20 | - | DEX+1 物理攻撃時一定確率でオートスペル[速度増加]Lv.1 発動 | 徒歩での索敵に非常に便利。 DEXが上がるのもガンスリには嬉しい。 |
ラグナロクオンラインアニバーサリーパッケージ | ||||||
ウルキャップ | 6/0 | 1 | 50 | 65 | DEX+2 / AGI+1 ★ヘルモードセット(神々の王) | スペックも優秀だが値段も高額 オーディンの祝福とのセット効果も優秀 スキル型最終装備候補 |
[MVP]アトロス | ||||||
INT重視 | ||||||
黒蛇王の帽子 | 2/0 | 0 | 50 | 60 | INT+2 AGI+2 DEX-2 魔法攻撃時、一定確率で5秒間詠唱時間-50%、Flee+30 | 詠唱カットはトラッキングには無効 データのみs1が存在する |
ラグナロクオンラインRWC 2009メモリアルパッケージ | ||||||
クラウン | 7/0 | 0/1 | 40 | 45 | (s0)INT+2 (s1)INT+1 男性専用(未実装) | SP装備としてもDEF装備としても微妙 s0/1で性能が異なるので注意 |
(s0)[MVP]オシリス (s0)ギルド宝箱(ブリトニア4) (s1)スロットエンチャント | ||||||
ティアラ | 7/0 | 0/1 | 40 | 45 | (s0)INT+2 (s1)INT+1 女性専用(未実装) | |
(s0)[MVP]マヤー (s0)[MVP]ペクソジン (s0)ギルド宝箱(チェンリム湖4) (s1)スロットエンチャント | ||||||
コロネット | 5/0 | 0 | 30 | - | INT+1 | 優秀なSP増強装備の「ミストレスの王冠」材料になる それ以外の価値はほぼ無い |
[MVP]ミストレス | ||||||
子悪魔帽 | 4/0 | 0 | 80 | 64 | INT+1 / STR+1 | 趣味装備のため高価。黒色の入手経路はアイテム交換のみ 別カラーが幾つか出ているが性能は全て同じ |
アイテム交換(フェイヨン) ラグくじ(灰、桃、赤) | ||||||
サキュバスの角 | 7/10 | 0 | 80 | 70 | INT+1 悪鬼セット | 趣味装備の意味が強かったが悪鬼セット実装により 高Aspd御用達の一品に |
サキュバス | ||||||
AGI重視 | ||||||
ウィスパーマスク | 0/0 | 0 | 10 | 10 | AGI+3 念属性攻撃に対する耐性10% 上中下段 | AGI補正は高いが実用性は低い 美容効果は未知数 |
RJC2007メモリアルコレクション | ||||||
兎耳帽子 | 0/0 | 0 | 30 | - | AGI+3 物理攻撃を受けた時、一定確率でオートスペル[速度増加]Lv.5 発動 | 性能もだが見た目としても人気があるため効果 |
6thアニバーサリーイメージソング「神々の詩」特典 | ||||||
インキュバスの角 | 7/10 | 0 | 80 | 70 | AGI+1 悪鬼セット | 趣味装備の意味が強かったが悪鬼セット実装により 高Aspd御用達の一品に |
インキュバス | ||||||
笠 | 4/0 | 0 | 30 | - | AGI+1 | 安価でDEFもそこそこなので悪くはない |
アイテム交換(アルデバラン) | ||||||
狐のお面 | 2/0 | 0 | 30 | - | AGI+1 / LUK+1 | 天使のヘアバンドの下位互換 趣味半分実用半分と言った所 |
アイテム交換(フェイヨンダンジョン4F) | ||||||
たれ九尾狐 | 2/0 | 0 | 30 | 20 | AGI+1 / DEX+1 物理ダメージを受けた時、一定確率でグロリアLv1が発動 | グロリアは同部位の お座りイヌ、ラビっフードでも発動 |
らぐクジ | ||||||
たれテーリング人形 | 1/0 | 1 | 50 | 60 | AGI+2 人間形モンスターからのダメージ-5% | 対人や人型を意識しないなら風車のかんざしの方が安価 |
ROGAMES[ソードマンと封印の宝剣]特典 | ||||||
月ウサギの帽子 | 2/0 | 0 | 30 | - | AGI+3 / DEX+1 スタン耐性+15% キューペット モチリンを連れている場合、追加でスタン耐性+10% また、モチリンの親密度が極めて親しい場合 無形モンスターを倒した時、低確率で「おもち」をドロップ | AGI型装備としてはかなり優秀な部類。 期間限定イベントのみでの作成 |
2009 アマツの白ウサギイベント | ||||||
天使のヘアバンド | 4/3 | 0 | 10 | - | AGI+1 / LUK+1 悪魔形モンスターに対する耐性3% | 趣味装備なのでとても高価。性能はまあまあ。 悪魔耐性のためならDEFの高い防具の方がマシ。 |
エンジェリング、アークエンジェリング スケゴルト、ギルド宝箱(V5) | ||||||
天使の忘れもの | 3/0 | 0 | 30 | 10 | AGI+1 / INT+1 攻撃速度3%増加 / 詠唱時間3%減少 | 性能は非常によくAGI型 特に攻撃速度追求型には垂涎の一品 |
ラグナロクオンラインアニバーサリーパッケージ | ||||||
VIT重視 | ||||||
LUK重視 | ||||||
ウサギのヘアバンド | 3/0 | 0 | 10 | - | LUK+2 | β時代からの根強い人気がある。 クリ型向けだが性能はいまいち。 |
アイテム交換(アルベルタ) | ||||||
エンジェリング帽 | 0/2 | 0 | 70 | 38 | LUK+2 | 効果よりも見た目で人気の装備 羽の部分がパタパタと動く 青いのはアークエンジェリング帽で全く別物 |
ラグナロクオンラインGAMES 2007年12月メダル交換 | ||||||
かわいいサンタ帽 | 1/1 | 0 | 10 | 1 | LUK+1 | アニバーサリー帽の色違い。 普通のサンタ帽に比べれば見た目の良さは名前通り |
毛糸の帽子 | 3/0 | 0 | 35 | - | LUK+1 | 効果よりも見た目で人気の装備 別カラーが幾つか出ているが性能は全て同じ |
ラグくじ | ||||||
STR重視 | ||||||
グランペコのヘアバンド | 5/0 | 0 | 80 | 30 | STR+2 MaxHP-10% オーク族へのダメージ+15%(オークロード、オークヒーローは除く) | 殴りんがー育成時にオークを相手にするなら。 |
ラグナロクオンラインビギナーズパッケージ2009 | ||||||
大型オークヒーローの兜 | 5/0 | 0 | 90 | 55 | STR+2 / VIT+1 全サイズのモンスターへのサイズ補正100% | 銃は元からサイズ補正全100%なのでステ補正のみ。 |
アイテム交換(ゲフェンフィールド11) | ||||||
HP&SP重視 | ||||||
風車帽子 | 3/0 | 0 | 20 | 0 | MaxHP+5% MaxSP+5% | Int初期値のLv.99時SPが470前後のためSPは+25未満 |
ラグくじ2009 June | ||||||
落ち葉 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | MaxHP+40 MaxSP+40 | ごく序盤のうちには有用。ほぼ趣味装備 |
2007 ドリームラグくじ・November | ||||||
桜花冠 | 1/3 | 1 | 80 | - | MaxSP+25 花びらを装備時 ・INT+1 ・桜花冠の精錬値が7以上の場合、精錬値1毎にMSP+1% 白い花びらを装備時 ・DEX+1 桜花冠の精錬値が5以上の場合、精錬値1毎にスキルディレイ-1% 草の葉を装備時 ・STR+1 桜花冠の精錬値が3以上の場合、精錬値1毎にSP消費-1% | |
ラグくじ2010 March | ||||||
補助ステータス重視 | ||||||
エンジェリングヘアピン | 3/x | 0 | 70 | x | Flee+5 天使セット | 天使のドレスとセット効果が得られる |
5thアニバーサリーキャンペーン特典 | ||||||
たれうさぎ | 3/0 | 0 | 10 | - | DEX+1 / Flee+2 | 実用装備としては微妙。 |
プレミアムパッケージアニバーサリーパックVer.2 |
名称 | DEF/MDEF | Slot | 重量 | 装備Lv | 特殊効果 | 入手経路 |
---|
名称 | DEF/MDEF | Slot | 重量 | 装備Lv | 特殊効果 | 入手経路 |
---|
名称 | DEF/MDEF | Slot | 重量 | 装備Lv | 特殊効果 | 入手経路 |
---|