ラピッドシャワー †
表の解説 †
- ラピッドシャワーLv10(スキル倍率1000%)で1確殺、もしくは2確殺(LA1確殺)に必要な最低DEXと装備の一覧です。
- 計算に使用した武器は+7s2ガリスンです。
- カードはアチャスケc2、サイズ特化c2、20%特化c2、20%特化c混合の4種類で計算しています。
闇属性 †
闇属性 | 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アチャスケ | サイズ | 40%特化 | 44%特化 | アチャスケ | サイズ | 40%特化 | 44%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.44 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.44 |
闇 | ゼノーク | 1.25 | 聖弾 | 72 | 62 | 61 | 60 | 40 | 32 | 35 | 34 |
闇 | バースリー | 1.25 | 聖弾 | -12 | 129 | 120 | 120 | 80 | 70 | 69 | 64 |
闇 | ダークフレーム | 1.75 | 聖弾 | -50 | -9 | 130 | 130 | 87 | 76 | 73 | 70 |
闇 | インジャスティス | 1.5 | 聖弾 | -75 | -32 | -14 | | 90 | 80 | 80 | |
闇 | レイドリックアーチャー | 1.5 | 聖弾 | -99 | -55 | -35 | -25 | 93 | 83 | 80 | 80 |
闇 | ハイローゾイスト | 1.5 | 聖弾 | | -80 | -58 | -47 | 100 | 90 | 90 | 84 |
闇 | デビルチ | 1.25 | 聖弾 | | | | | 110 | 100 | 100 | 98 |
闇 | タムラン | 1.75 | 聖弾 | | | | | 117 | 106 | 100 | 100 |
闇 | ジビット | 1.25 | 聖弾 | | | | | 126 | 114 | 110 | 110 |
闇 | バフォメットJr. | 1.25 | 聖弾 | | | | | 130 | 120 | 120 | 113 |
闇 | レイドリック | 1.5 | 聖弾 | | | | | -53 | -13 | 130 | 130 |
闇 | 天仙娘々 | 1.75 | 聖弾 | | | | | -83 | -40 | -21 | -11 |
闇 | カブキ忍者 | 1.75 | 聖弾 | | | | | | -64 | -44 | -33 |
闇 | インキュバス | 1.75 | 聖弾 | | | | | | | | |
闇 | エクスキューショナー | 1.5 | 聖弾 | | | | | | | | |
闇 | オーガトゥース | 1.75 | 聖弾 | | | | | | | | |
闇 | サキュバス | 1.75 | 聖弾 | | | | | | | | |
闇 | ナイトメアテラー | 1.75 | 聖弾 | | | | | | | | |
闇 | ブラッディマーダー | 1.75 | 聖弾 | | | | | | | | |
闇 | ミステルテイン | 2 | 聖弾 | | | | | | | | |
闇 | ロリルリ | 2 | 聖弾 | | | | | | | | |
闇 | 深淵の騎士 | 2 | 聖弾 | | | | | | | | |
不死属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アチャスケ | サイズ | 40%特化 | 44%特化 | アチャスケ | サイズ | 40%特化 | 44%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.44 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.44 |
死 | 銃奇兵 | 1.75 | 聖弾 | 90 | 80 | | | 47 | 40 | | |
死 | スケルプリズナー | 2 | 聖弾 | -55 | -14 | | | 88 | 78 | | |
死 | レイス | 2 | 聖弾 | | -87 | | | 100 | 90 | | |
死 | ゾンビプリズナー | 2 | 聖弾 | | | | | 110 | 100 | | |
死 | ヒェグン | 1.75 | 聖弾 | | | | | 110 | 100 | | |
死 | リムーバ | 1.75 | 聖弾 | | | | | 110 | 100 | | |
死 | イビルドルイド | 2 | 聖弾 | | | | | -17 | 130 | | |
死 | エンシェントマミー | 1.75 | 聖弾 | | | | | | | | |
死 | カーリッツバーグ | 1.5 | 聖弾 | | | | | | | | |
死 | デュラハン | 1.75 | 聖弾 | | | | | | | | |
火属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アチャスケ | サイズ | 40%特化 | 44%特化 | アチャスケ | サイズ | 40%特化 | 44%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.44 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.44 |
火 | 天下大将軍 | 1.75 | 付与-水 | 90 | 80 | 80 | 76 | 49 | 40 | 41 | 40 |
火 | マルドゥーク | 1.5 | 付与-水 | 100 | 90 | 86 | 80 | 50 | 44 | 46 | 44 |
火 | マルドゥーク | 1 | 無 | -2 | 120 | 120 | 120 | 76 | 65 | 64 | 60 |
火 | カホ | 2 | 付与-水 | -22 | 130 | 124 | 120 | 80 | 70 | 70 | 70 |
火 | ハイオーク | 1.75 | 付与-水 | -41 | -1 | 130 | 130 | 83 | 73 | 70 | 70 |
火 | ミノタウロス | 1.75 | 付与-水 | -72 | -30 | -13 | -3 | 90 | 80 | 80 | 80 |
火 | エクスプロージョン | 2 | 付与-水 | | | -99 | -87 | 110 | 100 | 96 | 90 |
火 | パサナ | 1.75 | 付与-水 | | | | | 111 | 101 | 100 | 100 |
火 | グランペコ | 1.75 | 付与-水 | | | | | 120 | 110 | 110 | 110 |
火 | ハイオーク | 1 | 無 | | | | | 130 | 120 | 120 | 114 |
火 | ミノタウロス | 1 | 無 | | | | | -20 | 130 | 123 | 120 |
火 | ブレイザー | 1.75 | 付与-水 | | | | | -50 | -10 | 130 | 130 |
火 | ゴート | 2 | 付与-水 | | | | | -72 | -30 | -13 | -3 |
火 | グリズリー | 2 | 付与-水 | | | | | -97 | -53 | -34 | -24 |
火 | パサナ | 1 | 無 | | | | | | -94 | -72 | -60 |
火 | イグニゼム=セニア | 1 | 無 | | | | | | | | |
火 | ヒートタートル | 1 | 無 | | | | | | | | |
火 | ラーヴァゴーレム | 2 | 付与-水 | | | | | | | | |
水属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アチャスケ | サイズ | 40%特化 | 44%特化 | アチャスケ | サイズ | 40%特化 | 44%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.44 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.44 |
水 | アリゲーター | 1.75 | 付与-風 | 130 | 120 | 120 | 114 | 73 | 63 | 62 | 60 |
水 | ストラウフ | 2 | 付与-風 | -90 | -46 | -27 | -17 | 90 | 80 | 80 | 80 |
水 | 河童 | 1.75 | 付与-風 | | -78 | -57 | -46 | 100 | 90 | 90 | 85 |
水 | オットー | 1.75 | 付与-風 | | | | | 118 | 107 | 100 | 100 |
水 | アリゲーター | 1 | 無 | | | | | 120 | 110 | 106 | 100 |
水 | シーオッター | 2 | 付与-風 | | | | | 120 | 110 | 110 | 110 |
水 | 半漁人 | 1.75 | 付与-風 | | | | | 130 | 120 | 111 | 110 |
水 | 河童 | 1 | 無 | | | | | -65 | -24 | -7 | 130 |
水 | ストラウフ | 1 | 無 | | | | | -90 | -46 | -27 | -17 |
水 | オットー | 1 | 無 | | | | | | | -85 | -73 |
水 | アノリアン | 1.75 | 付与-風 | | | | | | | | -98 |
水 | シーオッター | 1 | 無 | | | | | | | | |
水 | 半漁人 | 1 | 無 | | | | | | | | |
水 | アノリアン | 1 | 無 | | | | | | | | |
水 | ヴェナート(水) | 1 | 無 | | | | | | | | |
水 | ギグ | 1 | 無 | | | | | | | | |
水 | フリーズタートル | 1 | 無 | | | | | | | | |
地属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アチャスケ | サイズ | 40%特化 | 44%特化 | アチャスケ | サイズ | 40%特化 | 44%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.44 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.44 |
地 | ポルセリオ | 1 | 無 | 60 | 50 | 50 | 50 | 32 | 27 | 30 | 29 |
地 | サンドマン | 2 | 付与-火 | 70 | 60 | 60 | 60 | 40 | 31 | 34 | 33 |
地 | ピットマン | 1.75 | 付与-火 | 120 | 110 | 110 | | 65 | 56 | 56 | |
地 | アクラウス | 1.75 | 付与-火 | 125 | 113 | 110 | 110 | 70 | 60 | 60 | 58 |
地 | スティング | 2 | 付与-火 | -71 | -29 | -12 | -2 | 90 | 80 | 80 | 78 |
地 | 人面桃樹 | 1.75 | 付与-火 | | -77 | -56 | -45 | 100 | 90 | 89 | 83 |
地 | ジオグラファー | 2 | 付与-火 | | -76 | -55 | -44 | 100 | 90 | 90 | 84 |
地 | 土精 | 2 | 付与-火 | | -93 | -71 | -59 | 100 | 90 | 90 | 90 |
地 | ピットマン | 1 | 無 | | | | | 110 | 100 | 96 | |
地 | アクラウス | 1 | 無 | | | | | 110 | 100 | 100 | 100 |
地 | スプリングラビット | 1.75 | 付与-火 | | | | | 120 | 110 | 107 | 100 |
地 | クロック | 1.75 | 付与-火 | | | | | 120 | 110 | 110 | 110 |
地 | 虎人 | 1 | 無 | | | | | 126 | 114 | 110 | 110 |
地 | オークアーチャー | 1 | 無 | | | | | 130 | 120 | 120 | 116 |
地 | ディスガイズ | 1 | 無 | | | | | -37 | 130 | 130 | 128 |
地 | スリーパー | 1.75 | 付与-火 | | | | | -55 | -16 | 130 | 130 |
地 | ドリラー | 1.5 | 付与-火 | | | | | -56 | -16 | 130 | 130 |
地 | 人面桃樹 | 1 | 無 | | | | | -64 | -23 | -5 | 130 |
地 | スティング | 1 | 無 | | | | | -71 | -29 | -12 | -2 |
地 | ジオグラファー | 1 | 無 | | | | | | -76 | -55 | -44 |
地 | 土精 | 1 | 無 | | | | | | -93 | -71 | -59 |
地 | アルマイア=デュンゼ | 1 | 無 | | | | | | | -94 | -82 |
地 | スプリングラビット | 1 | 無 | | | | | | | | -91 |
地 | ヴェナート(地) | 1 | 無 | | | | | | | | |
地 | クロック | 1 | 無 | | | | | | | | |
地 | ソリッドタートル | 1 | 無 | | | | | | | | |
地 | デリーター(地) | 1 | 無 | | | | | | | | |
地 | 酒天狗 | 1 | 無 | | | | | | | | |
風属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アチャスケ | サイズ | 40%特化 | 44%特化 | アチャスケ | サイズ | 40%特化 | 44%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.44 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.44 |
風 | ヒルウィンド(槍) | 2 | 付与-地 | 62 | 55 | 55 | 54 | 35 | 30 | 30 | 30 |
風 | ワイルドローズ | 1.5 | 付与-地 | 70 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 | 33 | 32 |
風 | パンク | 1.5 | 付与-地 | 85 | 75 | 71 | 70 | 45 | 39 | 40 | 40 |
風 | ヒルウィンド(羽) | 2 | 付与-地 | 83 | 73 | 70 | 70 | 45 | 39 | 40 | 40 |
風 | ワイルドローズ | 1 | 無 | 100 | 90 | 90 | 90 | 53 | 48 | 48 | 47 |
風 | パンク | 1 | 無 | 120 | 110 | 106 | 100 | 63 | 55 | 55 | 54 |
風 | ヒルウィンド(槍) | 1 | 無 | 120 | 110 | 104 | 100 | 62 | 55 | 55 | 54 |
風 | ガーゴイル | 1 | 無 | -16 | 130 | 120 | 120 | 80 | 70 | 70 | 66 |
風 | ヒルウィンド(羽) | 1 | 無 | -44 | -3 | 130 | 130 | 83 | 73 | 70 | 70 |
風 | ウィンドゴースト | 1 | 無 | -52 | -11 | 130 | 130 | 86 | 75 | 72 | 70 |
風 | ハンターフライ | 1 | 無 | | | | | 120 | 110 | 101 | 100 |
風 | パピヨン | 1 | 無 | | | | | -4 | 122 | 120 | 120 |
風 | 彷徨う者 | 1 | 無 | | | | | -11 | 128 | 120 | 120 |
風 | カヴァク=イカルス | 1 | 無 | | | | | -23 | 130 | 125 | 120 |
風 | ドリアード | 1 | 無 | | | | | -86 | -43 | -24 | -14 |
風 | ドラゴンテイル | 1 | 無 | | | | | | -69 | -48 | -37 |
風 | ヴェナート(風) | 1 | 無 | | | | | | | | -98 |
風 | アサルトタートル | 1 | 無 | | | | | | | | |
風 | ジョーカー | 1 | 無 | | | | | | | | |
風 | チュンイー | 1 | 無 | | | | | | | | |
風 | デリーター(空) | 1 | 無 | | | | | | | | |
風 | ミョグェ | 1 | 無 | | | | | | | | |
風 | 小龍舞 | 1 | 無 | | | | | | | | |
無属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アチャスケ | サイズ | 40%特化 | 44%特化 | アチャスケ | サイズ | 40%特化 | 44%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.44 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.44 |
無 | メタリン | 1 | 無 | 36 | 30 | 30 | | 20 | 13 | 17 | |
無 | クルーザー | 1 | 無 | 100 | 90 | 90 | | 53 | 47 | 48 | |
無 | ミストケース | 1 | 無 | 120 | 110 | 109 | | 65 | 57 | 57 | |
無 | ミミック | 1 | 無 | | | | | 110 | 100 | 100 | |
無 | ベアドール | 1 | 無 | | | | | -69 | -27 | -9 | |
無 | エンシェントミミック | 1 | 無 | | | | | -72 | -30 | -12 | |
無 | アリス | 1 | 無 | | | | | -92 | -48 | -29 | |
無 | メガリス | 1 | 無 | | | | | | -58 | -38 | |
無 | ミネラル | 1 | 無 | | | | | | -73 | -52 | |
無 | ライドワード | 1 | 無 | | | | | | | -87 | |
無 | アラーム | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | ヴァイオリー | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | ヴェナート(無) | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | エルダー | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | オウルデューク | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | ジャンクポット | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | ジルタス | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | スタラクタイトゴーレム | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | デスワード | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | パーメットタートル | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | フェンダーク | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | メデューサ | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | リビオ | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | 一反木綿 | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | 時計塔管理者 | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | 天邪仙人 | 1 | 無 | | | | | | | | |
聖、毒、念属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アチャスケ | サイズ | 40%特化 | 44%特化 | アチャスケ | サイズ | 40%特化 | 44%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.44 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.44 |
念 | ウィスパー | 1 | 聖弾 | 62 | 55 | 55 | 54 | 35 | 29 | 30 | 30 |
念 | ノクシャス | 1 | 聖弾 | 70 | 60 | 60 | 60 | 40 | 31 | 34 | 33 |
念 | マリオネット | 1 | 聖弾 | 110 | 100 | 100 | 94 | 60 | 50 | 50 | 50 |
毒 | ミスト | 1 | 無 | 120 | 110 | 110 | 109 | 69 | 59 | 59 | 56 |
念 | ナイトメア | 1 | 聖弾 | -21 | 130 | 123 | 120 | 80 | 70 | 70 | 68 |
毒 | ベノマス | 1 | 無 | -38 | 130 | 130 | 128 | 80 | 70 | 70 | 70 |
毒 | クランプ | 1 | 無 | -45 | -5 | 130 | 130 | 84 | 73 | 70 | 70 |
毒 | アルギオペ | 1 | 無 | | | -99 | -87 | 110 | 100 | 93 | 90 |
毒 | ヒュッケバイン=トリス | 1.25 | 聖弾 | | | | -99 | 110 | 100 | 100 | 93 |
念 | ラウレル=ヴィンダー | 1 | 聖弾 | | | | | 110 | 100 | 100 | 100 |
毒 | 大口蛙 | 1 | 無 | | | | | 119 | 108 | 100 | 100 |
毒 | ペノメナ | 1 | 無 | | | | | 125 | 114 | 110 | 110 |
聖 | イレンド=エベシ | 1 | 無 | | | | | 130 | 120 | 120 | 113 |
毒 | デーモンパンク | 1.25 | 聖弾 | | | | | | -77 | -56 | -45 |
聖 | フェイクエンジェル | 1 | 無 | | | | | | | | |