モンスター名 | 種族/属性/サイズ | 必中 HIT | 95% Flee | Base/Job | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
キューブ | 不死[小]死1 | 121 | 152 | 414/306 | 注意点や特徴など |
ルード | 不死[小]死1 | 115 | 147 | 392/247 | 注意点や特徴など |
ハイローゾイスト | 悪魔[小]闇2 | 99 | 192 | 2314/1297 | 注意点や特徴など |
ディスガイズ | 悪魔[中]地4 | 147 | 178 | 2815/1919 | 注意点や特徴など |
ジビット | 悪魔[大]闇1 | 120 | 179 | 4011/1824 | 注意点や特徴など |
デュラハン | 不死[中]死2 | 112 | 199 | 4517/2963 | 注意点や特徴など |
ページ番号から詳細データを参照できます。
一覧に表示する項目はありません.