フルバスター †
表の解説 †
- フルバスターLv10(スキル倍率1300%)で1確殺、もしくは2確殺(LA1確殺)に必要な最低DEXと装備の一覧です。
- 計算に使用した武器は+7s1ブラックローズです。
- カードはアンドレc、アチャスケc、サイズ特化c、20%特化cの4種類で計算しています。
闇属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
闇 | ゼノーク | 1.25 | 聖弾 | 40 | 41 | 40 | 40 | 19 | 21 | 20 | 20 |
闇 | バースリー | 1.25 | 聖弾 | 80 | 80 | 75 | 73 | 41 | 43 | 40 | 40 |
闇 | ダークフレーム | 1.75 | 聖弾 | 90 | 86 | 80 | 80 | 48 | 49 | 45 | 44 |
闇 | インジャスティス | 1.5 | 聖弾 | 92 | 90 | 86 | 83 | 50 | 50 | 48 | 47 |
闇 | レイドリックアーチャー | 1.5 | 聖弾 | 100 | 94 | 90 | 90 | 52 | 52 | 50 | 50 |
闇 | ハイローゾイスト | 1.5 | 聖弾 | 101 | 100 | 94 | 90 | 55 | 55 | 51 | 50 |
闇 | デビルチ | 1.25 | 聖弾 | 115 | 110 | 106 | 102 | 63 | 62 | 60 | 59 |
闇 | タムラン | 1.75 | 聖弾 | 120 | 115 | 110 | 109 | 67 | 65 | 60 | 60 |
闇 | ジビット | 1.25 | 聖弾 | 130 | 124 | 120 | 117 | 71 | 70 | 69 | 67 |
闇 | バフォメットJr. | 1.25 | 聖弾 | -24 | 130 | 125 | 120 | 78 | 75 | 70 | 70 |
闇 | レイドリック | 1.5 | 聖弾 | | -92 | -58 | -36 | 90 | 87 | 81 | 80 |
闇 | 天仙娘々 | 1.75 | 聖弾 | | | | -86 | 95 | 90 | 88 | 85 |
闇 | カブキ忍者 | 1.75 | 聖弾 | | | | | 100 | 96 | 90 | 90 |
闇 | ロリルリ | 2 | 聖弾 | | | | | | -97 | -62 | -41 |
闇 | ナイトメアテラー | 1.75 | 聖弾 | | | | | | | | -81 |
闇 | エクスキューショナー | 1.5 | 聖弾 | | | | | | | | |
闇 | サキュバス | 1.75 | 聖弾 | | | | | | | | |
闇 | インキュバス | 1.75 | 聖弾 | | | | | | | | |
闇 | ブラッディマーダー | 1.75 | 聖弾 | | | | | | | | |
闇 | オーガトゥース | 1.75 | 聖弾 | | | | | | | | |
闇 | ミステルテイン | 2 | 聖弾 | | | | | | | | |
闇 | 深淵の騎士 | 2 | 聖弾 | | | | | | | | |
不死属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
死 | 銃奇兵 | 1.75 | 聖弾 | 49 | 50 | 45 | | 23 | 26 | 24 | |
死 | スケルプリズナー | 2 | 聖弾 | 90 | 87 | 81 | | 48 | 49 | 45 | |
死 | レイス | 2 | 聖弾 | 104 | 100 | 95 | | 57 | 57 | 52 | |
死 | リムーバ | 1.75 | 聖弾 | 110 | 106 | 100 | | 60 | 60 | 57 | |
死 | ゾンビプリズナー | 2 | 聖弾 | 110 | 108 | 100 | | 60 | 60 | 58 | |
死 | ヒェグン | 1.75 | 聖弾 | 114 | 110 | 105 | | 62 | 61 | 60 | |
死 | イビルドルイド | 2 | 聖弾 | -71 | -30 | 130 | | 80 | 80 | 76 | |
死 | デュラハン | 1.75 | 聖弾 | | | | | 118 | 110 | 108 | |
死 | カーリッツバーグ | 1.5 | 聖弾 | | | | | | | | |
死 | エンシェントマミー | 1.75 | 聖弾 | | | | | | | | |
火属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
火 | 天下大将軍 | 1.75 | 付与-水 | 50 | 50 | 46 | 46 | 24 | 27 | 25 | 25 |
火 | マルドゥーク | 1.5 | 付与-水 | 55 | 55 | 50 | 50 | 27 | 30 | 27 | 27 |
火 | マルドゥーク | 1 | 無 | 80 | 78 | 72 | 70 | 40 | 42 | 40 | 40 |
火 | カホ | 2 | 付与-水 | 82 | 80 | 78 | 75 | 44 | 45 | 41 | 40 |
火 | ハイオーク | 1.75 | 付与-水 | 87 | 84 | 80 | 80 | 46 | 48 | 44 | 43 |
火 | ミノタウロス | 1.75 | 付与-水 | 91 | 90 | 85 | 83 | 50 | 50 | 48 | 47 |
火 | エクスプロージョン | 2 | 付与-水 | 110 | 107 | 100 | 100 | 60 | 60 | 58 | 57 |
火 | パサナ | 1.75 | 付与-水 | 119 | 110 | 109 | 105 | 65 | 64 | 60 | 60 |
火 | グランペコ | 1.75 | 付与-水 | 128 | 120 | 117 | 112 | 70 | 70 | 66 | 65 |
火 | ハイオーク | 1 | 無 | -26 | 130 | 125 | 120 | 78 | 75 | 70 | 70 |
火 | ミノタウロス | 1 | 無 | -76 | -35 | -4 | 130 | 81 | 80 | 77 | 75 |
火 | ブレイザー | 1.75 | 付与-水 | | -84 | -50 | -29 | 90 | 86 | 80 | 80 |
火 | ゴート | 2 | 付与-水 | | | -83 | -61 | 91 | 90 | 85 | 83 |
火 | グリズリー | 2 | 付与-水 | | | | -99 | 98 | 93 | 90 | 89 |
火 | パサナ | 1 | 無 | | | | | 105 | 100 | 98 | 94 |
火 | イグニゼム=セニア | 1 | 無 | | | | | -66 | -26 | 130 | 130 |
火 | ヒートタートル | 1 | 無 | | | | | | -62 | -29 | -9 |
火 | ラーヴァゴーレム | 2 | 付与-水 | | | | | | | | |
水属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
水 | アリゲーター | 1.75 | 付与-風 | 78 | 75 | 70 | 70 | 40 | 41 | 40 | 40 |
水 | ストラウフ | 2 | 付与-風 | 96 | 91 | 90 | 87 | 50 | 51 | 50 | 49 |
水 | 河童 | 1.75 | 付与-風 | 100 | 100 | 94 | 90 | 55 | 56 | 51 | 50 |
水 | オットー | 1.75 | 付与-風 | 120 | 115 | 110 | 110 | 67 | 65 | 61 | 60 |
水 | アリゲーター | 1 | 無 | 122 | 120 | 111 | 110 | 70 | 68 | 63 | 62 |
水 | シーオッター | 2 | 付与-風 | 130 | 120 | 119 | 114 | 70 | 70 | 67 | 65 |
水 | 半漁人 | 1.75 | 付与-風 | -3 | 128 | 120 | 120 | 74 | 72 | 70 | 69 |
水 | 河童 | 1 | 無 | | | -77 | -55 | 90 | 90 | 84 | 81 |
水 | ストラウフ | 1 | 無 | | | | -93 | 96 | 91 | 90 | 87 |
水 | オットー | 1 | 無 | | | | | 110 | 103 | 100 | 98 |
水 | アノリアン | 1.75 | 付与-風 | | | | | 112 | 110 | 103 | 100 |
水 | 半漁人 | 1 | 無 | | | | | 120 | 114 | 110 | 108 |
水 | シーオッター | 1 | 無 | | | | | 130 | 120 | 119 | 114 |
水 | ヴェナート(水) | 1 | 無 | | | | | -76 | -34 | -3 | 130 |
水 | フリーズタートル | 1 | 無 | | | | | | -98 | -63 | -42 |
水 | ギグ | 1 | 無 | | | | | | | | |
水 | アノリアン | 1 | 無 | | | | | | | | |
地属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
地 | ポルセリオ | 1 | 無 | 31 | 34 | 31 | 31 | 14 | 18 | 16 | 17 |
地 | サンドマン | 2 | 付与-火 | 38 | 40 | 37 | 37 | 18 | 21 | 20 | 20 |
地 | ピットマン | 1.75 | 付与-火 | 70 | 70 | 65 | 63 | 35 | 37 | 34 | 34 |
地 | アクラウス | 1.75 | 付与-火 | 72 | 70 | 69 | 66 | 37 | 40 | 36 | 36 |
地 | スティング | 2 | 付与-火 | 91 | 90 | 85 | 82 | 50 | 50 | 48 | 47 |
地 | 人面桃樹 | 1.75 | 付与-火 | 100 | 100 | 93 | 90 | 55 | 55 | 51 | 50 |
地 | ジオグラファー | 2 | 付与-火 | 100 | 100 | 93 | 90 | 55 | 55 | 51 | 50 |
地 | 土精 | 2 | 付与-火 | 105 | 100 | 98 | 94 | 58 | 57 | 53 | 52 |
地 | ピットマン | 1 | 無 | 111 | 110 | 103 | 100 | 60 | 60 | 58 | 57 |
地 | アクラウス | 1 | 無 | 120 | 111 | 110 | 105 | 65 | 63 | 60 | 60 |
地 | スプリングラビット | 1.75 | 付与-火 | 125 | 120 | 114 | 110 | 70 | 69 | 64 | 62 |
地 | クロック | 1.75 | 付与-火 | 130 | 120 | 119 | 114 | 70 | 70 | 67 | 65 |
地 | 虎人 | 1 | 無 | 130 | 125 | 120 | 118 | 72 | 70 | 69 | 67 |
地 | オークアーチャー | 1 | 無 | -36 | 130 | 128 | 123 | 79 | 76 | 70 | 70 |
地 | ディスガイズ | 1 | 無 | | -65 | -32 | -12 | 86 | 83 | 80 | 79 |
地 | ドリラー | 1.5 | 付与-火 | | -94 | -59 | -38 | 90 | 87 | 81 | 80 |
地 | スリーパー | 1.75 | 付与-火 | | -80 | -47 | -27 | 90 | 87 | 81 | 80 |
地 | 人面桃樹 | 1 | 無 | | | -78 | -55 | 90 | 90 | 84 | 81 |
地 | スティング | 1 | 無 | | | -86 | -64 | 91 | 90 | 85 | 82 |
地 | ジオグラファー | 1 | 無 | | | | | 100 | 100 | 93 | 90 |
地 | 土精 | 1 | 無 | | | | | 105 | 100 | 98 | 94 |
地 | アルマイア=デュンゼ | 1 | 無 | | | | | 110 | 105 | 100 | 100 |
地 | スプリングラビット | 1 | 無 | | | | | 110 | 109 | 101 | 100 |
地 | クロック | 1 | 無 | | | | | 115 | 110 | 105 | 101 |
地 | ヴェナート(地) | 1 | 無 | | | | | 120 | 114 | 110 | 108 |
地 | 酒天狗 | 1 | 無 | | | | | | -97 | -63 | -41 |
地 | ソリッドタートル | 1 | 無 | | | | | | | | |
地 | デリーター(地) | 1 | 無 | | | | | | | | |
風属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
風 | ヒルウィンド(槍) | 2 | 付与-地 | 35 | 37 | 34 | 34 | 15 | 20 | 17 | 18 |
風 | ワイルドローズ | 1.5 | 付与-地 | 40 | 40 | 38 | 37 | 17 | 21 | 19 | 20 |
風 | ヒルウィンド(羽) | 2 | 付与-地 | 46 | 48 | 44 | 43 | 21 | 25 | 23 | 23 |
風 | パンク | 1.5 | 付与-地 | 47 | 48 | 45 | 44 | 21 | 25 | 23 | 23 |
風 | ワイルドローズ | 1 | 無 | 58 | 58 | 54 | 53 | 29 | 30 | 29 | 29 |
風 | ヒルウィンド(槍) | 1 | 無 | 69 | 67 | 62 | 61 | 35 | 37 | 34 | 34 |
風 | パンク | 1 | 無 | 70 | 69 | 63 | 62 | 35 | 37 | 34 | 34 |
風 | ガーゴイル | 1 | 無 | 80 | 80 | 76 | 74 | 42 | 44 | 40 | 40 |
風 | ヒルウィンド(羽) | 1 | 無 | 88 | 84 | 80 | 80 | 46 | 48 | 44 | 43 |
風 | ウィンドゴースト | 1 | 無 | 90 | 86 | 80 | 80 | 47 | 49 | 45 | 44 |
風 | ハンターフライ | 1 | 無 | 120 | 117 | 110 | 110 | 68 | 66 | 61 | 60 |
風 | パピヨン | 1 | 無 | -53 | -14 | 130 | 127 | 80 | 79 | 73 | 71 |
風 | 彷徨う者 | 1 | 無 | -62 | -22 | 130 | 130 | 80 | 80 | 75 | 73 |
風 | カヴァク=イカルス | 1 | 無 | -89 | -46 | -14 | 130 | 83 | 80 | 78 | 75 |
風 | ドリアード | 1 | 無 | | | | -86 | 95 | 90 | 89 | 86 |
風 | ドラゴンテイル | 1 | 無 | | | | | 100 | 98 | 91 | 90 |
風 | ヴェナート(風) | 1 | 無 | | | | | 112 | 110 | 104 | 100 |
風 | ジョーカー | 1 | 無 | | | | | 120 | 116 | 110 | 110 |
風 | 小龍舞 | 1 | 無 | | | | | 130 | 122 | 120 | 115 |
風 | アサルトタートル | 1 | 無 | | | | | -59 | -19 | 130 | 129 |
風 | ミョグェ | 1 | 無 | | | | | | | | |
風 | デリーター(空) | 1 | 無 | | | | | | | | |
風 | チュンイー | 1 | 無 | | | | | | | | |
無属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
無 | メタリン | 1 | 無 | 16 | 20 | 18 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 |
無 | クルーザー | 1 | 無 | 58 | 58 | 53 | 52 | 29 | 30 | 29 | 29 |
無 | ミストケース | 1 | 無 | 70 | 70 | 65 | 63 | 35 | 38 | 34 | 34 |
無 | ミミック | 1 | 無 | 120 | 112 | 110 | 106 | 65 | 64 | 60 | 60 |
無 | エンシェントミミック | 1 | 無 | | | -91 | -68 | 91 | 90 | 85 | 83 |
無 | ベアドール | 1 | 無 | | | -85 | -62 | 90 | 90 | 85 | 82 |
無 | アリス | 1 | 無 | | | | -96 | 97 | 91 | 90 | 87 |
無 | メガリス | 1 | 無 | | | | | 100 | 94 | 90 | 90 |
無 | ミネラル | 1 | 無 | | | | | 100 | 99 | 92 | 90 |
無 | ライドワード | 1 | 無 | | | | | 110 | 104 | 100 | 99 |
無 | アラーム | 1 | 無 | | | | | 110 | 109 | 101 | 100 |
無 | ヴェナート(無) | 1 | 無 | | | | | 110 | 109 | 102 | 100 |
無 | 天邪仙人 | 1 | 無 | | | | | 120 | 115 | 110 | 109 |
無 | パーメットタートル | 1 | 無 | | | | | 130 | 125 | 120 | 119 |
無 | リビオ | 1 | 無 | | | | | -78 | -37 | -5 | 130 |
無 | ジルタス | 1 | 無 | | | | | | | -96 | -73 |
無 | デスワード | 1 | 無 | | | | | | | | -95 |
無 | ジャンクポット | 1 | 無 | | | | | | | | -85 |
無 | ヴァイオリー | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | メデューサ | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | フェンダーク | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | 一反木綿 | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | オウルデューク | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | 時計塔管理者 | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | スタラクタイトゴーレム | 1 | 無 | | | | | | | | |
無 | エルダー | 1 | 無 | | | | | | | | |
聖、毒、念属性 †
| 確殺数 | 1 | 2 |
特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 | アンドレ | アチャスケ | サイズ | 20%特化 |
属性 | 名前 | 属性倍率 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.15 | 1.2 |
念 | ウィスパー | 1 | 聖弾 | 35 | 37 | 34 | 34 | 15 | 20 | 17 | 18 |
念 | ノクシャス | 1 | 聖弾 | 40 | 40 | 39 | 38 | 18 | 21 | 20 | 20 |
念 | マリオネット | 1 | 聖弾 | 61 | 60 | 59 | 58 | 31 | 33 | 30 | 30 |
毒 | ミスト | 1 | 無 | 70 | 70 | 66 | 65 | 36 | 39 | 35 | 35 |
念 | ナイトメア | 1 | 聖弾 | 82 | 80 | 77 | 75 | 43 | 45 | 40 | 40 |
毒 | ベノマス | 1 | 無 | 87 | 83 | 80 | 79 | 45 | 46 | 43 | 42 |
毒 | クランプ | 1 | 無 | 89 | 85 | 80 | 80 | 46 | 48 | 44 | 44 |
毒 | アルギオペ | 1 | 無 | 110 | 107 | 100 | 100 | 60 | 60 | 57 | 56 |
毒 | ヒュッケバイン=トリス | 1.25 | 聖弾 | 113 | 110 | 104 | 100 | 61 | 60 | 59 | 58 |
念 | ラウレル=ヴィンダー | 1 | 聖弾 | 119 | 110 | 109 | 104 | 64 | 63 | 60 | 60 |
毒 | 大口蛙 | 1 | 無 | 120 | 116 | 110 | 110 | 67 | 66 | 61 | 60 |
毒 | ペノメナ | 1 | 無 | 130 | 124 | 120 | 117 | 71 | 70 | 69 | 66 |
聖 | イレンド=エベシ | 1 | 無 | -26 | 130 | 125 | 120 | 78 | 75 | 70 | 70 |
毒 | デーモンパンク | 1.25 | 聖弾 | | | | | 100 | 100 | 93 | 90 |
聖 | フェイクエンジェル | 1 | 無 | | | | | | | | |