モンスター名 | 種族/属性/サイズ | 必中 HIT | 95% Flee | Base/Job | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
白い草 | 植物/地1/小 | 201 | 146 | 0/0 | |
黒いきのこ | 植物/地1/小 | 201 | 146 | 0/0 | |
スティールチョンチョン | 昆虫/風1/小 | 279 | 218 | 163/106 | ルート |
ドレインリアー | 動物/闇2/小 | 258 | 219 | 646/264 | アクティブ |
オークスケルトン | 不死/不死1/中 | 244 | 195 | 1416/1455 | アクティブ |
ゼノーク | 人間/闇1/中 | 249 | 201 | 2335/982 | ルート |
オークアーチャー | 人間/地1/中 | 281 | 293 | 2593/2680 | アクティブ・遠距離・5体30分沸き |
ページ番号から詳細データを参照できます。