• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#setlinebreak(on)
*頭装備 [#b9d964ca]
赤文字の防具は装備可能か未確認。「上中段」などは注意喚起の為に赤文字にしているだけです。
装備不可が確認できれば削除(要求Lvに注意)、装備可能が確認できれば黒文字にしてください。
#contents
**装備出来そうで出来ない頭装備 [#f9ddb646]
-キャップ
-ゴーグル
-羽毛帽子
-シルクハット
-シャープヘッドギア
-望遠鏡
**&aname(HEAD_T);頭上段 [HEAD_T] [#td42ef29]
***&aname(HEAD_T_SLOT);スロット付き [HEAD_T_SLOT] [#g02e0dbf]
 ・[[あ行>#SLOT_A]] ・[[か行>#SLOT_KA]] ・[[さ行>#SLOT_SA]] ・[[た行>#SLOT_TA]] ・[[は行>#SLOT_HA]] ・[[ま行>#SLOT_MA]] ・[[や行>#SLOT_YA]] ・[[ら行>#SLOT_RA]]
 ・[[あ行>#SLOT_A]] ・[[か行>#SLOT_KA]] ・[[さ行>#SLOT_SA]] ・[[た行>#SLOT_TA]] ・[[な行>#SLOT_NA]] ・[[は行>#SLOT_HA]] ・[[ま行>#SLOT_MA]] ・[[や行>#SLOT_YA]] ・[[ら行>#SLOT_RA]]
|>|>|>|>|LEFT:~あ行&aname(SLOT_A);|
|~アイテム名|~DEF|~重量|~効果|~備考/主な入手方法|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|~アカデミー第一修了帽子|2|20|スロット1&br;MSP+20&br;&color(red){トレード不可};||
|~|~|~|~|[[冒険者アカデミー一次過程試験>QuestWiki:Academy/Test#AcademyTest_01]]|
|~アフロかつら|0|10|スロット1&br;攻撃時、高確率で[応急手当]Lv1発動&br;無属性耐性+1%&br;要求Lv10|見た目のインパクトは大。&br;それゆえに人気の高い頭装備。|
|~アークエンジェリング帽|3|20|スロット1&br;MDEF+3&br;天使形モンスターへの物理、魔法ダメージ+5%&br;天使形モンスターからのダメージ-5%&br;天使形モンスターを倒した時、一定確率で陽光の箱を落とす&br;要求Lv10||
|~|~|~|~|ラグくじ2011 April|
|~アフロかつら|0|10|スロット1&br;物理攻撃時、高確率で[応急手当]Lv1発動&br;無属性耐性+1%&br;要求Lv10|見た目のインパクトは大。&br;それゆえに人気の高い頭装備。|
|~|~|~|~|ドリームラグくじ・September|
|~アヤム|3|40|スロット1&br;&color(blue){テコン系装備時、Int+1、SP回復力+3%};&br;要求Lv60|特殊効果はテコン系限定なので、ガンスリではただのs付き装備。&br;材料は[[緑の宝玉>ひっそりアイテム検索:緑の宝玉]]7、[[赤の宝玉>ひっそりアイテム検索:赤の宝玉]]7、[[青の宝玉>ひっそりアイテム検索:青の宝玉]]7、[[黄の宝玉>ひっそりアイテム検索:黄の宝玉]]7個、[[輝く鱗>ひっそりアイテム検索:輝く鱗]]300、[[損傷したダイヤモンド>ひっそりアイテム検索:損傷したダイヤモンド]]5、赤色の染料1、[[柔らかい布>ひっそりアイテム検索:柔らかい布]]50。|
|~アヤム|3|40|スロット1&br;&color(blue){テコン系装備時&br;・INT+1&br;・SP自然回復量+3%};&br;要求Lv60|特殊効果はテコン系限定なので、ガンスリではただのs付き装備。&br;材料は[[緑の宝玉>ひっそりアイテム検索:緑の宝玉]]7、[[赤の宝玉>ひっそりアイテム検索:赤の宝玉]]7、[[青の宝玉>ひっそりアイテム検索:青の宝玉]]7、[[黄の宝玉>ひっそりアイテム検索:黄の宝玉]]7個、[[輝く鱗>ひっそりアイテム検索:輝く鱗]]300、[[損傷したダイヤモンド>ひっそりアイテム検索:損傷したダイヤモンド]]5、[[赤色の染料>QuestWiki:Morocc#dye]]1、[[柔らかい布>ひっそりアイテム検索:柔らかい布]]50。|
|~|~|~|~|アイテム交換(フェイヨン)|
|~暗黒のフード|4|80|&color(red){上中下段};&br;スロット1&br;暗闇にならない&br;呪い耐性+7%&br;要求Lv30||
|~|~|~|~|ラグくじ2008 October|
|~ヴァルキリーフェザーバンド|1|10|スロット1&br;INT+1&br;被弾時、一定確率で[ヒール]Lv1発動&br;要求Lv20|性能もよく、人気も高いため入手はやや困難。|
|~ヴァルキリーフェザーバンド|1|10|スロット1&br;INT+1&br;物理攻撃を受けた時、一定確率で[ヒール]Lv1発動&br;要求Lv20|性能もよく、人気も高いため入手はやや困難。|
|~|~|~|~|ドリームラグくじ・Anniversary|
|~ウルキャップ|3|50|スロット1&br;AGI+1&br;DEX+2&br;要求Lv65|スペックも優秀だが値段も超高額&br;オーディンの祝福とのセット効果も優秀&br;最終装備候補|
|~ヴィゾフニルの羽飾り|3|100|スロット1&br;物理攻撃時、一定確率で[イムポシティオマヌス]Lv3発動&br;要求Lv30||
|~|~|~|~|「ラグナロクオンラインDS」プレゼントアイテム|
|~ウサギの耳当て|0|40|&color(red){上中段};&br;スロット1&br;敵への物理ダメージ+4%&br;MATK+4%||
|~|~|~|~|ラグナロクオンライン7thアニバーサリーソングスCD初回限定特典|
|~ウルキャップ|3|50|スロット1&br;AGI+1&br;DEX+2&br;要求Lv65&br;[[セット効果>../セットボーナス#EQUIP]]|スペックも優秀だが値段も超高額&br;オーディンの祝福とのセット効果も優秀&br;最終装備候補|
|~|~|~|~|アトロス|
|~大きなハイビスカス|1|10|スロット1&br;MDEF+15||
|~|~|~|~|ラグナロクオンラインビギナーズパッケージ2009|
|~s大きなリボン|2|20|スロット1&br;MDEF+3||
|~|~|~|~|スロットエンチャント(C級)|
|~桜花冠|1|80|スロット1&br;MDEF+3&br;MSP+25&br;&color(blue){花びらを装備時&br;・INT+1&br;・桜花冠の精錬値が7以上の場合、精錬値1毎にMSP+1%&br;白い花びらを装備時&br;・DEX+1&br;・桜花冠の精錬値が5以上の場合、精錬値1毎にスキルディレイ-1%&br;草の葉を装備時&br;・STR+1&br;・桜花冠の精錬値が3以上の場合、精錬値1毎にSP消費-1%};||
|~|~|~|~|ラグくじ2010 March|
|~大空の帽子|3|50|スロット1&br;LUK+2&br;MDEF+5&br;精錬値が5以上の場合、精錬値1毎にLUK+1&br;要求Lv40||
|~|~|~|~|ノートンタイアップ2009|
|~乙女のツインリボン|0|20|スロット1&br;MDEF+3&br;MSP+30&br;SP自然回復量+5%&br;要求Lv30|SP装備としては高性能だがハイレベルと大差ない。&br;+9にできれば最高だが非現実的。&br;エギラと一緒に装備するとSP回復量+20%。&br;ただし小数点以下切捨てのため無意味な場合もある。|
|~|~|~|~|ラグナロクオンラインプレミアムパッケージVer.2|
||||||
|>|>|>|>|LEFT:~か行&aname(SLOT_KA);|
|~アイテム名|~DEF|~重量|~効果|~備考/主な入手方法|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|~骸骨のコサージュ|3|20|スロット1&br;MDEF+3&br;人間形モンスターへの物理・魔法ダメージ+5%&br;人間形モンスターからのダメージ-5%&br;人間形モンスターを倒した時、一定確率で止まらない心臓を落とす&br;要求Lv10||
|~|~|~|~|ラグくじ2011 August|
|~s海賊の頭巾|3|10|スロット1&br;STR+1||
|~|~|~|~|スロットエンチャント(A級)|
|~かえる王子の帽子|2|50|スロット1&br;AGI+1&br;精錬不可&br;要求Lv30||
|~|~|~|~|ラグくじ2009 August|
|~輝く電球のヘアバンド|3|10|スロット1&br;闇属性耐性+10%&br;[サイト]Lv1使用可能||
|~|~|~|~|ガンホーモバイルSHOP「輝く電球のヘアバンド」Getキャンペーン|
|~s学者帽|3|10|スロット1||
|~s学者帽|5|20|スロット1||
|~|~|~|~|スロットエンチャント(C級)|
|~s学生帽|2|10|スロット1||
|~|~|~|~|スロットエンチャント(C級)|
|~風車のかんざし|2|30|スロット1&br;AGI+2&br;精錬不可&br;要求Lv30|性能は良好だが、精錬不可なのが難点。|
|~|~|~|~|RJC2007メモリアルパッケージ特典|
|~風の道標|2|10|スロット1&br;AGI+2&br;[テレポート]Lv1使用可能&br;要求Lv30||
|~|~|~|~|6thアニバーサリーパッケージ|
|~カナダドライ サクラミスト帽|2|10|スロット1&br;DEX+1||
|~|~|~|~|コカ・コーラタイアップ2009|
|~カブキマスク|5|100|&color(red){上中下段};&br;スロット1&br;沈黙耐性+30%&br;要求Lv30|丸い帽子+オペラ仮面+マスクのような性能。&br;限定アイテムなので過剰精錬に難がある。|
|~|~|~|~|ラグナロクオンラインプレミアムパッケージ|
|~カプラの猫耳ヘアバンド|1|20|スロット1&br;MDEF+5&br;被弾時、一定確率で自分が様々な状態異常になる&br;要求Lv30||
|~カプラの猫耳ヘアバンド|1|20|スロット1&br;MDEF+5&br;物理攻撃を受けた時、一定確率で自分が様々な状態異常になる&br;要求Lv30||
|~|~|~|~|ガンホーモバイルSHOPカプラの猫耳ヘアバンドキャンペーン|
|~からだ巡茶帽|2|10|スロット1&br;LUK+1||
|~|~|~|~|飲んで!遊んで♪ コカ・コーラでエンジョイキャンペーン|
|~かわいいリボン|0|50|スロット1&br;不死種族からのダメージ-5%&br;悪魔種族からのダメージ-5%&br;要求Lv10|DEFが0なので有効種族以外には弱い。|
|~かわいいリボン|0|50|スロット1&br;不死形モンスターからのダメージ-5%&br;悪魔形モンスターからのダメージ-5%&br;要求Lv10|DEFが0なので有効種族以外には弱い。|
|~|~|~|~|ラグナロクオンラインプレミアムパッケージ|
|~sクラウン|4|40|INT+1&br;要求Lv45&br;スロット1&br;男性専用&color(red){(未実装)};||
|~ギャラクシーサークレット|5|100|スロット1&br;MDEF+5&br;精錬値1毎にMHP+10、MSP+10&br;精錬値2毎に火・水・風・地属性耐性+1%||
|~|~|~|~|[[Strong Stars Story>QuestWiki:StrongStarsStory]]|
|~クアティハット|1|70|スロット1&br;AGI+3&br;要求Lv45&br;精錬不可||
|~|~|~|~|ガンホーモバイルSHOPキャンペーン|
|~駆魔のヘアバンド|3|20|スロット1&br;MDEF+3&br;悪魔形モンスターへの物理、魔法ダメージ+5%&br;悪魔形モンスターからのダメージ-5%&br;悪魔形モンスターを倒した時、一定確率で呪われた印を落とす&br;要求Lv10||
|~|~|~|~|ラグくじ2011 June|
|~sクラウン|4|40|スロット1&br;INT+1&br;要求Lv45&br;男性専用&color(red){(未実装)};||
|~|~|~|~|スロットエンチャント(S級)|
|~クラシックハット|1|50|スロット1&br;STR+1&br;敵への物理攻撃ダメージ+5%||
|~|~|~|~|RJC2009イメージソング|
|~クルーザー帽|4|40|スロット1&br;STR+1&br;敵への物理攻撃ダメージ+3%&br;SP消費+10%||
|~|~|~|~|ラグくじ2009 February@モバイル|
|~月桂樹の冠|1|10|スロット1&br;LUK+3&br;暗闇耐性+5%&br;呪い耐性+5%&br;要求Lv10|クリ型にはまあまあだが費用対効果は悪い。&br;エルダーウィローCを挿せばケミの製薬装備に使える。&br;LUK+2のモルデンC用に温存したほうがよいかも。|
|~|~|~|~|ラグナロクオンラインプレミアムパッケージVer.2|
|~豪華なミニクラウン|2|10|スロット1&br;MDEF+5&br;INT+1&br;MATK+3%&br;固定詠唱時間-3%&br;SP消費-3%&br;[ヒール][サンクチュアリ][ハイネスヒール][コルセオヒール][ポーションピッチャー]の回復量+3%&br;&color(blue){精錬値が5以上の場合&br;・追加でMATK+1%&br;精錬値が7以上の場合&br;・追加でMATK+2%};&br;要求Lv30||
|~|~|~|~|ガンホーモバイルSHOP キャンペーン|
|~紅茶花伝 桜 ミルクティー帽|2|10|スロット1&br;VIT+1||
|~|~|~|~|コカ・コーラタイアップ2009|
|~紅茶花伝帽|2|10|スロット1&br;AGI+1||
|~|~|~|~|飲んで!遊んで♪ コカ・コーラでエンジョイキャンペーン|
|~皇帝の月桂冠|3|80|スロット1&br;すべてのステータス+1&br;要求Lv80||
|~|~|~|~|ラグくじ2009 March|
|~コカ・コーラ帽|2|10|スロット1&br;STR+1||
|~|~|~|~|飲んで!遊んで♪ コカ・コーラでエンジョイキャンペーン|
|~sコルセア|5|50|スロット1&br;VIT+1||
|~|~|~|~|スロットエンチャント(S級)|
|~sゴールデンヘッドギア|5|90|スロット1&br;要求Lv40||
|~|~|~|~|スロットエンチャント(A級)|
||||||
|>|>|>|>|LEFT:~さ行&aname(SLOT_SA);|
|~アイテム名|~DEF|~重量|~効果|~備考/主な入手方法|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|~サテライトヘアバンド|3|100|スロット1&br;MHP+50、MSP+10&br;[ルアフ]Lv1使用可能&br;要求Lv30|限定アイテムなので過剰がしにくい。&br;重量も意外とあるので使いにくい。|
|~サザンクロス|3|60|スロット1&br;INT+1&br;ボス属性モンスターのMDEFを5%無視&br;精錬値が6以上の場合、精錬値1毎にボス属性モンスターのMDEF無視効果増加&br;要求Lv50||
|~|~|~|~|7thアニバーサリーパッケージ|
|~サテライトヘアバンド|3|100|スロット1&br;MHP+50&br;MSP+10&br;[ルアフ]Lv1使用可能&br;要求Lv30|限定アイテムなので過剰がしにくい。&br;重量も意外とあるので使いにくい。|
|~|~|~|~|ラグナロクオンラインアニバーサリーパッケージ|
|~サンタポリン帽|2|10|スロット1&br;闇種族へのダメージ+3%&br;闇属性耐性-3%&br;MDEF+2&br;精錬不可|闇種族を相手にする機会の多いガンスリには相性は良い。&br;しかし精錬不可であることと費用対効果を考えると実用的ではない。|
|~サマンバイア|0|100|&color(red){上中段};&br;スロット1&br;SP自然回復量+8%&br;要求Lv60||
|~|~|~|~|ラグくじ2009 September|
|~サンタポリン帽|2|10|スロット1&br;闇属性モンスターへの物理ダメージ+3%&br;闇属性耐性-3%&br;MDEF+2&br;精錬不可|闇種族を相手にする機会の多いガンスリには相性は良い。&br;しかし精錬不可であることと費用対効果を考えると実用的ではない。|
|~|~|~|~|ラグくじ2008Winter|
|~獅子の仮面|5|50|&color(red){上中段};&br;スロット1&br;&color(blue){テコン系装備時DEX+2, ATKが精錬値の2倍、攻撃時低確率でスタン};&br;要求Lv40|特殊効果はテコン系限定。&br;材料は[[古代魚の歯>ひっそりアイテム検索:古代魚の歯]]2、[[蛇模様の髪>ひっそりアイテム検索:蛇模様の髪]]500、紅色の染料1。またクエスト進行に別にアイテムが必要。|
|~獅子の仮面|5|50|&color(red){上中段};&br;スロット1&br;&color(blue){テコン系装備時DEX+2&br;・ATKが精錬値の2倍&br;・物理攻撃時、低確率でスタン};&br;要求Lv40|特殊効果はテコン系限定。&br;材料は[[古代魚の歯>ひっそりアイテム検索:古代魚の歯]]2、[[蛇模様の髪>ひっそりアイテム検索:蛇模様の髪]]500、[[紅色の染料>QuestWiki:Morocc#dye]]1。またクエスト進行に別にアイテムが必要。|
|~|~|~|~|アイテム交換(フェイヨン)|
|~使道の帽子|3|40|スロット1&br;&color(blue){テコン系装備時、AGI+1、HP回復力+3%};&br;要求Lv60|アヤム同様、特殊効果はテコン系限定。&br;材料は[[緑の宝玉>ひっそりアイテム検索:緑の宝玉]]7、[[赤の宝玉>ひっそりアイテム検索:赤の宝玉]]7、[[青の宝玉>ひっそりアイテム検索:青の宝玉]]7、[[黄の宝玉>ひっそりアイテム検索:黄の宝玉]]7個、[[輝く鱗>ひっそりアイテム検索:輝く鱗]]300、[[損傷したダイヤモンド>ひっそりアイテム検索:損傷したダイヤモンド]]5、黒色の染料1、[[sハット>ひっそりアイテム検索:ハット]]1。|
|~漆黒のリボン|0|10|スロット1&br;MDEF+5&br;無属性耐性+5%&br;遠距離攻撃耐性+5%&br;要求Lv10||
|~|~|~|~|RJC2010 メモリアルパッケージ|
|~使道の帽子|3|40|スロット1&br;&color(blue){テコン系装備時&br;・AGI+1&br;・HP自然回復量+3%};&br;要求Lv60|アヤム同様、特殊効果はテコン系限定。&br;材料は[[緑の宝玉>ひっそりアイテム検索:緑の宝玉]]7、[[赤の宝玉>ひっそりアイテム検索:赤の宝玉]]7、[[青の宝玉>ひっそりアイテム検索:青の宝玉]]7、[[黄の宝玉>ひっそりアイテム検索:黄の宝玉]]7、[[輝く鱗>ひっそりアイテム検索:輝く鱗]]300、[[損傷したダイヤモンド>ひっそりアイテム検索:損傷したダイヤモンド]]5、[[黒色の染料>QuestWiki:Morocc#dye]]1、[[sハット>ひっそりアイテム検索:ハット]]1。|
|~|~|~|~|アイテム交換(フェイヨン)|
|~シャイニーアフロかつら|0|10|スロット1&br;攻撃時、高確率で[応急手当]Lv1発動&br;無属性耐性+1%&br;要求Lv10||
|~シャイニーアフロかつら|0|10|スロット1&br;物理攻撃時、高確率で[応急手当]Lv1発動&br;無属性耐性+1%&br;要求Lv10||
|~|~|~|~|ラグくじ2008 October|
|~睡蓮の冠|0|20|スロット1&br;DEX+1、AGI+1、MDEF+3&br;HP回復量+5%&br;SP回復量+3%&br;精錬不可&br;要求Lv30|性能は良好だが、DEFが欠点。|
|~重装歩兵の兜|4|70|&color(red){上中下段};&br;スロット1&br;MHP+3%&br;&color(blue){パイクを装備時&br;・物理ダメージ+3%&br;グラディウスを装備時&br;・物理ダメージ+3%&br;ストロングシールドを装備時&br;・DEF+2&br;・全ての属性の物理攻撃耐性+5%};||
|~|~|~|~|ガンホーモバイルSHOP キャンペーン|
|~深淵の兜|4|100|スロット1&br;ボス属性モンスターからのダメージ-10%&br;一般モンスターからのダメージ+10%&br;要求Lv70||
|~|~|~|~|RJC2009メモリアルパッケージ特典|
|~真実の愛|0|10|&color(red){上中段};&br;スロット1&br;MDEF+10&br;詠唱時間-10%&br;SP消費-5%&br;精錬不可&br;要求Lv45||
|~|~|~|~|RJC2009Vol.1&Vol.2購入キャンペーン|
|~睡蓮の冠|0|20|スロット1&br;DEX+1&br;AGI+1&br;MDEF+3&br;HP自然回復量+5%&br;SP自然回復量+3%&br;精錬不可&br;要求Lv30|性能は良好だが、DEFが欠点。|
|~|~|~|~|RJC2007予選収録DVD特典|
|~聖なるマーチングハット|2|20|スロット1&br;STR+2、MDEF+2&br;被弾時、一定確率で[エンジェラス]Lv5が発動する&br;要求Lv10|限定アイテムなので過剰がしにくい。&br;VIT型向け装備。|
|~スイカ帽子|4|10|スロット1&br;MDEF+4&br;VIT+1&br;LUK+1&br;&color(blue){以下の効果は2011/8/30で消滅&br;・目隠しを装備時、ATK+30&br;・闇の目隠しを装備時、MATK+30&br;・公認ネットカフェから接続している場合、モンスターの経験値+3%};&br;要求Lv30||
|~|~|~|~|夏休みポイントラリー2011|
|~スカルキャップ|5|40|スロット1&br;MATK+2%&br;精錬値が5以上の場合、追加でMATK+3%&br;精錬値が7以上の場合、さらに追加でMATK+3%&br;&color(blue){妖精の耳を装備時&br;・SP消費-3%&br;骸骨の杖を装備時&br;・骸骨の杖の精錬値1毎に追加でMATK+10&br;・骸骨の杖の精錬値が10の場合、詠唱時間-10%&br;茨の杖を装備時&br;・茨の杖の精錬値1毎に追加でMATK+10&br;・茨の杖の精錬値が10の場合、詠唱時間-10%};&br;要求Lv10||
|~|~|~|~|8thアニバーサリーパッケージ|
|~スクーターヘルメット|7|100|スロット1&br;破壊されない&br;要求Lv50||
|~|~|~|~|ラグナロクオンラインRWC2009メモリアルパッケージ|
|~スティング帽子|3|20|スロット1&br;MDEF+3&br;無形モンスターへの物理、魔法ダメージ+5%&br;無形モンスターからのダメージ-5%&br;無形モンスターを倒した時、一定確率でガンパウダーを落とす&br;要求Lv10||
|~|~|~|~|ラグくじ2010 December|
|~聖なるマーチングハット|2|20|スロット1&br;STR+2&br;MDEF+2&br;物理攻撃を受けた時、一定確率で[エンジェラス]Lv5発動&br;要求Lv10|限定アイテムなので過剰がしにくい。&br;VIT型向け装備。|
|~|~|~|~|RAGNAROK ONLINE SOUNDTRACK(avexリミックス)特典アイテム|
|~s装飾用ひまわり|1|10|スロット1&br;昆虫種族からのダメージ-10%&br;精錬不可&br;||
|~聖母の慈愛|0|50|&color(red){上中段};&br;スロット1&br;悪魔形モンスターからのダメージ+5%&br;不死形モンスターからのダメージ+5%&br;物理攻撃時、一定確率で敵に[ブレッシング]Lv1発動&br;要求Lv45||
|~|~|~|~|ラグくじ2010 May|
|~s装飾用ひまわり|1|10|スロット1&br;昆虫形モンスターからのダメージ-10%&br;精錬不可&br;||
|~|~|~|~|スロットエンチャント(C級)|
||||||
|>|>|>|>|LEFT:~た行&aname(SLOT_TA);|
|~アイテム名|~DEF|~重量|~効果|~備考/主な入手方法|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|~たれソリン人形|0|50|スロット1&br;DEX+2&br;人間種族からのダメージ-5%&br;精錬不可&br;要求Lv60||
|~ダイアデム|3|10|&color(red){上中段};&br;スロット1&br;INT+1&br;MATK+3%&br;MSP+3%&br;詠唱時間-3%&br;[ヒール][サンクチュアリ][ポーションピッチャー]の回復量+3%||
|~|~|~|~|メモリアルラグくじ2009|
|~ダークネスヘルム|3|50|スロット1&br;&color(blue){天使の羽耳装備時&br;・STR+1&br;・ASPD+2%&br;悪魔の羽耳装備時&br;・STR+1&br;・物理ダメージ+5%&br;ペコペコの羽耳装備時&br;・AGI+1&br;・Flee+3&br;黒縁メガネ装備時&br;・INT+1&br;・MATK+2%&br;ダークネスアイズ装備時&br;・DEX+1&br;・遠距離物理攻撃+3%};&br;要求Lv70||
|~|~|~|~|ラグナロクオンラインRWC2009メモリアルパッケージ|
|~たれエドガ|0|10|スロット1&br;MHP-3%&br;SP消費+10%&br;[マグナムブレイク]Lv5使用可能&br;精錬不可&br;要求Lv40||
|~|~|~|~|ラグくじ2010 January|
|~たれグラリス人形|0|50|スロット1&br;INT+2&br;人間形モンスターからのダメージ-5%&br;精錬不可&br;要求Lv60||
|~|~|~|~|ROGAMESラグガチャ|
|~たれW人形|0|50|スロット1&br;LUK+2&br;人間種族からのダメージ-5%&br;精錬不可&br;要求Lv60||
|~たれソリン人形|0|50|スロット1&br;DEX+2&br;人間形モンスターからのダメージ-5%&br;精錬不可&br;要求Lv60||
|~|~|~|~|ROGAMESラグガチャ|
|~たれテーリング人形|0|50|スロット1&br;AGI+2&br;人間種族からのダメージ-5%&br;精錬不可&br;要求Lv60||
|~たれW人形|0|50|スロット1&br;LUK+2&br;人間形モンスターからのダメージ-5%&br;精錬不可&br;要求Lv60||
|~|~|~|~|ROGAMESラグガチャ|
|~たれテーリング人形|0|50|スロット1&br;AGI+2&br;人間形モンスターからのダメージ-5%&br;精錬不可&br;要求Lv60||
|~|~|~|~|ROGAMESラグナロクオンラインサーガ|
|~たれディフォルテー人形|0|50|スロット1&br;STR+2&br;人間種族からのダメージ-5%&br;精錬不可&br;要求Lv60||
|~たれディフォルテー人形|0|50|スロット1&br;STR+2&br;人間形モンスターからのダメージ-5%&br;精錬不可&br;要求Lv60||
|~|~|~|~|ROGAMESラグガチャ|
|~たれ人形|0|50|スロット1&br;STR+1&br;人間種族へのダメージ+10%&br;精錬不可&br;要求Lv30|欠点はDEFのみ。&br;何を挿すか迷う所だが、未挿しでも十分な性能。|
|~たれドロシー人形|0|50|スロット1&br;MSP+80&br;人間形モンスターからのダメージ-5%&br;精錬不可&br;要求Lv60||
|~|~|~|~|ROGAMESキャンペーン|
|~たれパーメットタートル|8|100|スロット1&br;タートル系への物理ダメージ+20%&br;要求Lv10||
|~|~|~|~|ラグくじ2010 September|
|~たれビニット人形|0|50|スロット1&br;VIT+2&br;人間形モンスターからのダメージ-5%&br;精錬不可&br;要求Lv60||
|~|~|~|~|ROGAMESラグガチャ|
|~たれ人形|0|50|スロット1&br;STR+1&br;人間形モンスターへの物理ダメージ+10%&br;精錬不可&br;要求Lv30|欠点はDEFのみ。&br;何を挿すか迷う所だが、未挿しでも十分な性能。|
|~|~|~|~|ラグナロクオンラインプレミアムパッケージ|
|~たれモロクの現身(人間型)|0|30|スロット1&br;近接物理攻撃、魔法攻撃で敵を倒した時、SP2回復&br;物理攻撃を受けた時、一定確率で[致命的な傷]Lv2発動&br;要求Lv70||
|~|~|~|~|7thアニバーサリーパッケージ|
|~たれリーフ|1|20|スロット1&br;INT+1&br;精錬するとDEFの代わりにMDEFが増加する&br;要求Lv20|INT型に重宝される装備。|
|~|~|~|~|ラグナロクオンラインビギナーズパッケージ2008|
|~たれワイルドローズ|5|50|&color(red){上中段};&br;スロット1&br;MHP-10%&br;ASPD+3%&br;&color(blue){くわえた魚を装備時&br;・物理攻撃時、一定確率で[グリード]Lv1発動};&br;要求Lv30||
|~|~|~|~|ワンタイムパスワード・セキュリティ向上キャンペーン|
|~小さな鈴のリボン|3|20|スロット1&br;VIT+1&br;[エンジェラス]Lv1使用可能|VIT型向け装備。&br;ただし実用性はそれほど高くない。|
|~|~|~|~|ラグくじ2008Winter|
|~蝶のヘアピン|3|20|スロット1&br;MDEF+3&br;植物形モンスターへの物理、魔法ダメージ+5%&br;植物形モンスターからのダメージ-5%&br;植物形モンスターを倒した時、一定確率でイジドルを落とす&br;要求Lv20||
|~|~|~|~|ラグくじ2010 November|
|~sティアラ|4|40|INT+1&br;要求Lv45&br;スロット1&br;女性専用&color(red){(未実装)};||
|~|~|~|~|スロットエンチャント(S級)|
|~ドレスハット|2|20|スロット1&br;MDEF+7&br;要求Lv20|限定アイテムなので過剰がしにくい。&br;性能よりも見た目での人気が高い。|
|~|~|~|~|ラグナロクオンラインアニバーサリーパッケージ|
||||||
|>|>|>|>|LEFT:~な行&aname(SLOT_NA);|
|~アイテム名|~DEF|~重量|~効果|~備考/主な入手方法|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|~肉球のヘアピン|0|20|スロット1&br;Flee+5&br;完全回避+3||
|~|~|~|~|[[クエスト>QuestWiki:頭装備]]|
|~ニューカウボーイハット|0|50|スロット1&br;ATK+15&br;Flee-5||
|~|~|~|~|ウイルスキラータイアップ2009|
|~ネクロマンサーの頭巾|2|10|&color(red){上中段};&br;スロット1&br;物理、魔法攻撃を受けた時、一定確率で[ダークストライク] Lv5発動&br;精錬不可&br;要求Lv10||
|~|~|~|~|サークルKサンクス限定 夏のゲーム祭り!|
|~ノアの帽子|1|50|スロット1&br;MDEF+3&br;SP回復力+3%&br;&color(blue){アコ系装備時&br;・[ホーリーライト]の攻撃力+5%&br;・精錬値が7以上の場合、追加で[ホーリーライト]の攻撃力+5%};||
|~|~|~|~|ラグナロクオンライン ここから始まる物語|
|~ノルンの羽帽子|1|10|スロット1&br;MSP+30&br;MDEF+3&br;不死属性モンスターへのダメージ+10%&br;要求Lv30||
|~|~|~|~|ガンホーモバイルSHOP キャンペーン|
||||||
|>|>|>|>|LEFT:~は行&aname(SLOT_HA);|
|~アイテム名|~DEF|~重量|~効果|~備考/主な入手方法|
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|~博愛の守護|10|50|&color(red){上中段};&br;スロット1&br;[ヒール][サンクチュアリ][ハイネスヒール][コルセオヒール][ポーションピッチャー]を受けた場合の回復量+5%&br;[ヒール][サンクチュアリ][ポーションピッチャー][ハイネスヒール][コルセオヒール]の回復量+2%&br;精錬値が7以上の場合、追加で[ヒール][サンクチュアリ][ポーションピッチャー][ハイネスヒール][コルセオヒール]の回復量+3%&br;&color(blue){治癒の杖を装備時&br;・治癒の杖の精錬値1毎に追加で[ヒール][サンクチュアリ][ポーションピッチャー][ハイネスヒール][コルセオヒール]の回復量+1%&br;ホーリーステッキを装備時&br;・ホーリーステッキの精錬値1毎に追加で[ヒール][サンクチュアリ][ポーションピッチャー][ハイネスヒール][コルセオヒール]の回復量+3%};&br;要求Lv10||
|~|~|~|~|8thアニバーサリーパッケージ|
