概要 †
&ref(): File not found: "gunslinger.png" at page "リベリオン概要"; |
ガンスリンガーは各種銃器類を利用して敵を圧する遠距離シューター職業です。
ガンスリンガーは 5種類の銃器を使用し、それぞれの銃器に特徴があります。
すべての銃器類は両手武器です。
職業特性 [BASIC] †
- ガンスリンガーから転職可能な特殊二次職。
- ベースレベル99、ジョブレベル70で転職可能。
- 転生できない。
- 養子になれない。
- 結婚は可能だし、養子を迎え入れることもできる。
- 武器は銃器が装備できる。銃器は全て両手持ち。
- 銃器装備時は夕陽のアサシンクロス、フルアドレナリンラッシュの効果を受けない。
- 気功転移で気弾をつけることはできない。
Job補正 [STATBONUS] †
Lv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | | Lv | STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK |
---|
1 | | | | | | | | 27 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
---|
2 | | | | | 1 | | 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
---|
4 | | | | 1 | 1 | | 31 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
---|
6 | | | 1 | 1 | 1 | | 33 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
---|
7 | | | 1 | 1 | 2 | | 34 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 |
---|
8 | | | 1 | 2 | 2 | | 35 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 |
---|
9 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 38 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 |
---|
10 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 |
---|
13 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 41 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
---|
14 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 43 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 |
---|
16 | | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 44 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 |
---|
17 | | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 45 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 |
---|
18 | | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 |
---|
19 | | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 51 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 |
---|
20 | | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 52 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 |
---|
23 | | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 54 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 |
---|
24 | | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 55 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 |
---|
25 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 57 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 |
---|
26 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 60 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 |
---|
HP/SP [HPSP] †
HP = (基本HP * (1 + VIT / 100) + 装備補正) * %上昇効果
SP = (基本SP * (1 + INT / 100) + 装備補正) * %上昇効果
■Base100〜120間の4点測定結果
基本HP = 5106 + 150 * (BaseLV - 99 )
基本SP = 627 + 8 * (BaseLV - 99 )
- 基本値一覧表
Lv | 基本HP | 基本SP | Lv | 基本HP | 基本SP | Lv | 基本HP | 基本SP | Lv | 基本HP | 基本SP | Lv | 基本HP | 基本SP |
---|
| | | 101 | | | 121 | | | 141 | | | 161 | | |
---|
| | | 102 | | | 122 | | | 142 | | | 162 | | |
---|
| | | 103 | | | 123 | | | 143 | | | 163 | | |
---|
| | | 104 | | | 124 | | | 144 | | | 164 | | |
---|
| | | 105 | | | 125 | | | 145 | | | 165 | | |
---|
| | | 106 | | | 126 | | | 146 | | | | | |
---|
| | | 107 | | | 127 | | | 147 | | | | | |
---|
| | | 108 | | | 128 | | | 148 | | | | | |
---|
| | | 109 | | | 129 | | | 149 | | | | | |
---|
| | | 110 | | | 130 | | | 150 | | | | | |
---|
| | | 111 | | | 131 | | | 151 | | | | | |
---|
| | | 112 | | | 132 | | | 152 | | | | | |
---|
| | | 113 | | | 133 | | | 153 | | | | | |
---|
| | | 114 | | | 134 | | | 154 | | | | | |
---|
| | | 115 | | | 135 | | | 155 | | | | | |
---|
| | | 116 | | | 136 | | | 156 | | | | | |
---|
| | | 117 | | | 137 | | | 157 | | | | | |
---|
| | | 118 | | | 138 | | | 158 | | | | | |
---|
99 | | | 119 | | | 139 | | | 159 | | | | | |
---|
100 | | | 120 | | | 140 | | | 160 | | | | | |
---|
所持限界量 [CARRY] †
- 所持限界量 = 2000 + 800 + STR*30
- STRはJob補正や装備補正など、全ての補正を除いた値で計算。
- 剣士、商人(所持限界量増加なし)、騎士(ペコなし)、クルセ(ペコなし)と同等。
基本ASPD [ASPD] †
- 銃器は全て両手持ちです。
- 素手時:ASPD = 基本ASPD+Sqrt(AGI*10+AGI*9/100+DEX*11/60)*(1-ASPDペナルティ)+盾補正
- 銃装備時:ASPD = 基本ASPD+Sqrt(AGI*10+DEX*11/60)*(1-ASPDペナルティ)
- 基本ASPDが144以下:ASPDペナルティ=0
- 基本ASPDが145以上:ASPDペナルティ=(基本ASPD-144)/50
- 補正込みASPD = 200-(200-補正なしASPD)*ASPD減少効果
ASPD減少効果 = (1-スピポ系効果-クイッケン効果-夕陽のAX効果)*(1-ASPD上昇装備・カード効果総和)
武器 | 基本ASPD |
---|
素手 | 151 |
---|
ハンドガン | 139 |
---|
ライフル | 138 |
---|
ショットガン | 123 |
---|
ガトリングガン | 139 |
---|
グレネードガン | 126 |
---|
Job経験値テーブル [JOBEXPTABLE] †
- 現在、情報を募集中です。
- 恐らく、三次職と同じ経験値テーブルだと思われます。
Job | EXP | TOTAL | | Job | EXP | TOTAL | | Job | EXP | TOTAL |
---|
1 | - | - | | 26 | | | | 51 | | |
---|
2 | | | 27 | | | 52 | | |
---|
3 | | | 28 | | | 53 | | |
---|
4 | | | 29 | | | 54 | | |
---|
5 | | | 30 | | | 55 | | |
---|
6 | | | 31 | | | 56 | | |
---|
7 | | | 32 | | | 57 | | |
---|
8 | | | 33 | | | 58 | | |
---|
9 | | | 34 | | | 59 | | |
---|
10 | | | 35 | | | 60 | | |
---|
11 | | | 36 | | | | | |
---|
12 | | | 37 | | | | | |
---|
13 | | | 38 | | | | | |
---|
14 | | | 39 | | | | | |
---|
15 | | | 40 | | | | | |
---|
16 | | | 41 | | | | | |
---|
17 | | | 42 | | | | | |
---|
18 | | | 43 | | | | | |
---|
19 | | | 44 | | | | | |
---|
20 | | | 45 | | | | | |
---|
21 | | | 46 | | | | | |
---|
22 | | | 47 | | | | | |
---|
23 | | | 48 | | | | | |
---|
24 | | | 49 | | | | | |
---|
25 | | | 50 | | | | | |
---|
経験値テーブル [EXPTABLE] †
- 現在、情報を募集中です。
- 恐らく、三次職と同じ経験値テーブルだと思われます。
Lv | 必要経験値 | 累計 | Lv | 必要経験値 | 累計 | Lv | 必要経験値 | 累計 | Lv | 必要経験値 | 累計 | Lv | 必要経験値 | 累計 |
---|
| | | 101 | | | 121 | | | 141 | | | 161 | | |
---|
| | | 102 | | | 122 | | | 142 | | | 162 | | |
---|
| | | 103 | | | 123 | | | 143 | | | 163 | | |
---|
| | | 104 | | | 124 | | | 144 | | | 164 | | |
---|
| | | 105 | | | 125 | | | 145 | | | 165 | | |
---|
| | | 106 | | | 126 | | | 146 | | | | | |
---|
| | | 107 | | | 127 | | | 147 | | | | | |
---|
| | | 108 | | | 128 | | | 148 | | | | | |
---|
| | | 109 | | | 129 | | | 149 | | | | | |
---|
| | | 110 | | | 130 | | | 150 | | | | | |
---|
| | | 111 | | | 131 | | | 151 | | | | | |
---|
| | | 112 | | | 132 | | | 152 | | | | | |
---|
| | | 113 | | | 133 | | | 153 | | | | | |
---|
| | | 114 | | | 134 | | | 154 | | | | | |
---|
| | | 115 | | | 135 | | | 155 | | | | | |
---|
| | | 116 | | | 136 | | | 156 | | | | | |
---|
| | | 117 | | | 137 | | | 157 | | | | | |
---|
| | | 118 | | | 138 | | | 158 | | | | | |
---|
99 | | | 119 | | | 139 | | | 159 | | | | | |
---|
100 | | | 120 | | | 140 | | | 160 | | | | | |
---|
Notice †
当ページは、「ラグナロクオンライン」公式サイトhttp://www.ragnarokonline.jp/の画像を利用しております。