装備比較考察 †
ニンブルとTheSign?の比較 †
- カードなし、コインなし、属性倍率100%、弾はATK10(グレネードは50)、STR・LUKボーナスは1で計算しています。
- 横軸のDEXはアクセサリーなしでの値です。(DEX100なら、DEX102+ニングロ2、DEX102+sign2、DEX100+sign2の比較になります)
- ブッチャーはガトリングフィーバーLv10使用時を想定しています。
- サイズ特化cやピッキ等のATkup、コイン、ブレス等のSTR・LUKボーナス増加、精錬の上下で、結果がかわる場合も十分にありますので参考程度に。
+8ガリスン | 敵DEF0-1 | 敵DEF30-50 |
通常攻撃 | DEX100 | DEX110 | DEX120 | DEX100 | DEX110 | DEX120 |
1:DEX2+ニングロ2 | 305-324-344 | 338-357-377 | 373-392-412 | 168-183-198 | 191-206-221 | 216-231-246 |
2:DEX2+sign2 | 303-324-346 | 337-358-380 | 374-395-416 | 162-178-195 | 185-202-220 | 211-228-245 |
3:sign2 | 301-322-344 | 335-356-378 | 371-392-414 | 160-177-194 | 184-200-217 | 210-226-243 |
ラピッド10 | DEX100 | DEX110 | DEX120 | DEX100 | DEX110 | DEX120 |
1:DEX2+ニングロ2 | 2840-3035-3230 | 3170-3365-3560 | 3520-3715-3910 | 1945-2082-2220 | 2175-2312-2450 | 2420-2557-2695 |
2:DEX2+sign2 | 2805-3020-3235 | 3145-3360-3575 | 3510-3725-3940 | 1915-2065-2215 | 2150-2302-2455 | 2405-2557-2710 |
3:sign2 | 2785-3000-3215 | 3125-3340-3555 | 3490-3702-3915 | 1900-2050-2200 | 2135-2287-2440 | 2390-2542-2695 |
DEX2+ニングロ2の平均値の順位 |
通常攻撃 | 1=2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ラピッド10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1=2 |
+8サイクロン | 敵DEF0-1 | 敵DEF30-50 |
通常攻撃 | DEX100 | DEX110 | DEX120 | DEX100 | DEX110 | DEX120 |
1:DEX2+ニングロ2 | 400-409-418 | 433-442-451 | 468-477-486 | 234-242-250 | 258-265-273 | 282-290-298 |
2:DEX2+sign2 | 408-417-427 | 442-452-462 | 478-488-498 | 235-244-253 | 259-267-276 | 284-293-302 |
3:sign2 | 405-415-425 | 440-449-459 | 476-486-496 | 234-242-250 | 257-266-275 | 283-291-300 |
トラッキング10 | DEX100 | DEX110 | DEX120 | DEX100 | DEX110 | DEX120 |
1:DEX2+ニングロ2 | 4547-4655-4763 | 4943-5051-5159 | 5363-5471-5579 | 3137-3214-3292 | 3415-3492-3569 | 3709-3786-3863 |
2:DEX2+sign2 | 4618-4737-4856 | 5028-5146-5265 | 5463-5582-5701 | 3183-3267-3352 | 3469-3553-3638 | 3774-3859-3944 |
3:sign2 | 4592-4711-4830 | 5001-5120-5239 | 5437-5555-5674 | 3164-3249-3334 | 3450-3535-3621 | 3756-3840-3925 |
DEX2+ニングロ2の平均値の順位 |
通常攻撃 | 3 | 3 | 3 | 2=3 | 3 | 3 |
トラッキング10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+8ブラックローズ | 敵DEF0-1 | 敵DEF30-50 |
通常攻撃 | DEX100 | DEX110 | DEX120 | DEX100 | DEX110 | DEX120 |
1:DEX2+ニングロ2 | 493-502-511 | 548-557-566 | 604-613-622 | 300-307-315 | 338-346-354 | 377-385-393 |
2:DEX2+sign2 | 490-500-510 | 548-558-568 | 608-618-628 | 293-301-310 | 334-342-350 | 376-384-392 |
3:sign2 | 485-494-504 | 542-552-562 | 602-612-622 | 289-297-306 | 330-338-346 | 371-380-389 |
フルバスター10 | DEX100 | DEX110 | DEX120 | DEX100 | DEX110 | DEX120 |
1:DEX2+ニングロ2 | 6133-6250-6367 | 6848-6965-7082 | 7576-7693-7810 | 4248-4331-4414 | 4748-4831-4915 | 5258-5341-5424 |
2:DEX2+sign2 | 6074-6202-6331 | 6832-6960-7089 | 7604-7732-7861 | 4202-4293-4385 | 4732-4823-4915 | 5273-5364-5456 |
3:sign2 | 6002-6131-6260 | 6746-6874-7003 | 7532-7661-7790 | 4151-4243-4335 | 4672-4763-4855 | 5222-5314-5406 |
DEX2+ニングロ2の平均値の順位 |
通常攻撃 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
フルバスター10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
+5ブッチャー | 敵DEF0-1 | 敵DEF30-50 |
通常攻撃 | DEX100 | DEX110 | DEX120 | DEX100 | DEX110 | DEX120 |
1:DEX2+ニングロ2 | 432-446-460 | 465-479-493 | 500-514-528 | 257-268-280 | 280-291-303 | 305-316-327 |
2:DEX2+sign2 | 443-458-474 | 477-492-508 | 513-528-544 | 260-272-284 | 284-296-309 | 310-322-334 |
3:sign2 | 441-456-471 | 475-490-506 | 511-526-542 | 258-270-283 | 282-295-308 | 308-320-333 |
DEX2+ニングロ2の平均値の順位 |
通常攻撃 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
+8インフェルノ | 敵DEF0-1 | 敵DEF30-50 |
通常攻撃 | DEX100 | DEX110 | DEX120 | DEX100 | DEX110 | DEX120 |
1:DEX2+ニングロ2 | 625-654-683 | 692-721-750 | 760-789-818 | 392-414-436 | 439-460-482 | 486-508-530 |
2:DEX2+sign2 | 624-656-688 | 696-728-760 | 768-800-832 | 387-411-435 | 437-461-485 | 488-511-535 |
3:sign2 | 617-648-680 | 687-719-751 | 761-793-825 | 381-405-430 | 431-455-479 | 482-506-530 |
DEX2+ニングロ2の平均値の順位 |
通常攻撃 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
- 全てに共通する傾向として、
- DEXが高くなるほどsignが有利。
- 敵DEFが高くなるほどニングロが有利。
- 最低ダメージはニングロが、最高ダメージはsignが高め。
(特に、武器ATKの最低と最大に差があるガリスンやブッチャー、弾のATKが高く最大ATKが最小ATKと比べ高めになるインフェルノは、この傾向が大きい)
- ガリスン、ブラックローズは、敵DEFを考慮するとニングロの方が優位な場合が多い、かもしれない。
- パッシブ型などは常時コインを浮かべている事が多く、その場合はsignが上回る可能性が高いので要計算。
- 差があまりない為、想定する敵のDEFや装備などで上下しやすい。
- サイクロン、ブッチャーは、全てにおいてsignが上回る。
- サイクロンは元の武器ATKが高く、かつ武器ATKのDEX補正がDEX100で止まるから、
ブッチャーはガトリングフィーバーのATK+120にもsignの効果が乗るからだと思われる。
- DEX90の場合、サイクロンはニングロの方が上になります。(DEX90→100で武器ATKにDEX補正がかかる為)
- インフェルノは、DEX2+sign2がもっとも強くなることが多い。
- DEX2+sign2 > DEX2+ニングロ2 > sign2という微妙な位置。ニングロかsignかは各自お好みで。
- マッドネスキャンセラー使用時は、ほぼ全てsignが上回るようになる。
- 上記は全て攻撃力のみの比較であり、ニングロの方はHIT増加と、わずかではあるがASPD増加効果もある。