チェーンアクションの効果が唯一受けられる武器
ライフルと共通するスキルが多く、ASPDも速いので汎用性が高い
しかし武器ATKが低い為、DEFの高い敵は苦手とする
また唯一、周囲7*7セルの敵に最大10連射を浴びせる「デスペラード」を使える銃器でもある
各種アイテム | 単体重量 | 複数所持の場合(数字はあくまで例) | 備考欄 | |
---|---|---|---|---|
数量 | 合計重量 | |||
魚(HP回復財枠) | 2 | 100〜150 | 200〜300 | ウアc、恋人ガムなどを使う場合は変動。 |
レモン(SP回復財枠) | 4 | 20〜50 | 80〜100 | 地デリ&ソウルゲイン銃の方が良いのでSP回復財枠は最終合計から除外。 |
バレット系 | 0.2 | 500〜1000 | 100〜200 | 500個は最低ライン、1000個は箱開け忘れ→囲まれ転倒防止? |
バレットケース系 | 25 | 10〜20 | 250〜500 | 弾の減り具合や滞在時間により数量を考慮 |
銃 | 45〜58 | クリムゾン:45、ガリスン:50、荒野:58 | ||
鎧 | 10〜250? | ブリーフから属性鎧まで、適当に。 | ||
肩 | 15〜70? | 同じく適当。 | ||
靴 | 20〜80? | 同じく(ry | ||
ドロップ拾い用枠 | 狩場に合わせて好みで。 | |||
最終合計 | 上記の全部(SP回復以外) | 1400〜1600以上? |
■ステータスタイプ■