検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
| Color:
アイテム/防具/頭 をテンプレートにして作成
はじめに
編集ポリシー
↑
基本情報
概要
ガンスリンガー
リベリオン
転職/クエスト
武器考察
FAQ
スキル
ガンスリンガー
リベリオン
検証メモ
↑
装備関連
武器
武器カード
防具
防具カード
頭装備
頭装備カード
アクセサリ
アクセカード
アイテム交換
装備比較考察
↑
狩場情報
狩場情報
パッシブ型狩場
スキル型狩場
非移動MOB狩場
↑
育成タイプ
ハンドガン型
ライフル型
ショットガン型
グレネード型
ガトリング型
殴リンガー型
↑
データ
確殺表
テクニック集
↑
アイテム
回復系
カード
料理
その他消耗品
↑
倉庫
殴リンガー
アジャストメント!!
GvG型
DS師風ガンスリ(仮)のススメ
↑
祭り
ガンスリ祭
各サーバー別集合場所
拡張職祭り
↑
運営用
LINK
運営
MenuBar
InterWikiName
最新の15件
2018-10-21
編集記録
2018-10-14
RecentDeleted
2018-07-29
ガンスリンガー情報交換本スレ
MenuBar
2018-07-10
スキル
2018-06-04
リベリオンスキル
2018-02-04
LINK
InterWikiName
2018-01-20
FrontPage
お知らせ
2017-10-29
育成タイプ/グレネード型
育成タイプ/ライフル型
2017-09-23
育成タイプ/ハンドガン型
2017-08-10
装備/武器
2017-05-28
育成タイプ/ガトリング型
Counter: 0, today: 0, yesterday: 0
online:
7
#exlink
Total:0/Today:0
開始行:
[[アイテム/防具/頭]]
*頭装備 [#yf027c40]
ガンスリに有用な装備に絞って紹介しています。~
その他装備についてはデータベースサイトへどうぞ。~
#contents
**ステータス上昇系 [#yf71ec20]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~Slot|~重量|~装備&br;Lv|~特殊効果|~...
||CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|>|>|>|>|>|>|~DEX重視|
|サイドキャップ|1/0|1|50|1|DEX+1&br;物理攻撃時、全サイズ...
|~|~|~|~|~|~|ラグナロクオンラインギルドマスターズ連動アイ...
|カナダドライ サクラミスト帽|4/0|1|10|-|DEX+1|ピンク色の...
|~|~|~|~|~|~|コカ・コーラタイアップ2009|
|姿勢矯正帽|5/0|0|70|-|DEX+2|名射手のりんごより補正が低い...
|~|~|~|~|~|~|アイテム交換(フェイヨン)|
|睡蓮の冠|0/3|1|20|30|DEX+1 / AGI+1&br;HP回復量 5%増加 / ...
|~|~|~|~|~|~|RJC2007予選収録DVD特典|
|インディアンの鉢巻き|2/0|0|20|-|DEX+1||
|~|~|~|~|~|~|アイテム交換(コモド)|
|コック帽|3/0|0|30|50|DEX+1|料理クエスト用。地味にDEX+1が...
|~|~|~|~|~|~|アイテム交換(ルティエ)|
|月夜花帽|3/0|0|20|-|DEX+1&br;物理攻撃時一定確率でオート...
|~|~|~|~|~|~|ラグナロクオンラインアニバーサリーパッケージ|
|ウルキャップ|6/0|1|50|65|DEX+2 / AGI+1&br;★ヘルモードセ...
|~|~|~|~|~|~|&color(red){[MVP]アトロス};|
|>|>|>|>|>|>|~INT重視|
|黒蛇王の帽子|2/0|0|50|60|INT+2&br;AGI+2&br;&color(red){D...
|~|~|~|~|~|~|ラグナロクオンラインRWC 2009メモリアルパッケ...
|クラウン|7/0|0/1|40|45|(s0)INT+2&br;(s1)INT+1&br;&color(...
|~|~|~|~|~|~|(s0)&color(red){[MVP]オシリス};&br;(s0)ギル...
|ティアラ|7/0|0/1|40|45|(s0)INT+2&br;(s1)INT+1&br;&color(...
|~|~|~|~|~|~|(s0)&color(red){[MVP]マヤー};&br;(s0)&color(...
|コロネット|5/0|0|30|-|INT+1|優秀なSP増強装備の「ミストレ...
|~|~|~|~|~|~|&color(red){[MVP]ミストレス};|
|子悪魔帽|4/0|0|80|64|INT+1 / STR+1|趣味装備のため高価。...
|~|~|~|~|~|~|アイテム交換(フェイヨン)&br;ラグくじ(灰、桃...
|サキュバスの角|7/10|0|80|70|INT+1&br;悪鬼セット|趣味装備...
|~|~|~|~|~|~|サキュバス|
|>|>|>|>|>|>|~AGI重視|
|ウィスパーマスク|0/0|0|10|10|AGI+3&br;念属性攻撃に対する...
|~|~|~|~|~|~|RJC2007メモリアルコレクション|
|兎耳帽子|0/0|0|30|-|AGI+3&br;物理攻撃を受けた時、一定確...
|~|~|~|~|~|~|6thアニバーサリーイメージソング「神々の詩」...
|インキュバスの角|7/10|0|80|70|AGI+1&br;悪鬼セット|趣味装...
|~|~|~|~|~|~|インキュバス|
|笠|4/0|0|30|-|AGI+1|安価でDEFもそこそこなので悪くはない|
|~|~|~|~|~|~|アイテム交換(アルデバラン)|
|狐のお面|2/0|0|30|-|AGI+1 / LUK+1|天使のヘアバンドの下位...
|~|~|~|~|~|~|アイテム交換(フェイヨンダンジョン4F)|
|たれ九尾狐|2/0|0|30|20|AGI+1 / DEX+1&br;物理ダメージを受...
|~|~|~|~|~|~|らぐクジ|
|たれテーリング人形|1/0|1|50|60|AGI+2&br;人間形モンスター...
|~|~|~|~|~|~|ROGAMES[ソードマンと封印の宝剣]特典|
|月ウサギの帽子|2/0|0|30|-|AGI+3 / DEX+1&br;スタン耐性+15...
|~|~|~|~|~|~|2009 アマツの白ウサギイベント|
|天使のヘアバンド|4/3|0|10|-|AGI+1 / LUK+1&br;悪魔形モン...
|~|~|~|~|~|~|エンジェリング、アークエンジェリング&br;スケ...
|天使の忘れもの|3/0|0|30|10|AGI+1 / INT+1&br;攻撃速度3%増...
|~|~|~|~|~|~|ラグナロクオンラインアニバーサリーパッケージ|
|>|>|>|>|>|>|~VIT重視|
|>|>|>|>|>|>|~LUK重視|
|ウサギのヘアバンド|3/0|0|10|-|LUK+2|β時代からの根強い人...
|~|~|~|~|~|~|アイテム交換(アルベルタ)|
|エンジェリング帽|0/2|0|70|38|LUK+2|効果よりも見た目で人...
|~|~|~|~|~|~|ラグナロクオンラインGAMES 2007年12月メダル交...
|かわいいサンタ帽|1/1|0|10|1|LUK+1|アニバーサリー帽の色違...
|~|~|~|~|~|~||
|毛糸の帽子|3/0|0|35|-|LUK+1|効果よりも見た目で人気の装備...
|~|~|~|~|~|~|ラグくじ|
|>|>|>|>|>|>|~STR重視|
|グランペコのヘアバンド|5/0|0|80|30|STR+2&br;&color(red){...
|~|~|~|~|~|~|ラグナロクオンラインビギナーズパッケージ2009|
|大型オークヒーローの兜|5/0|0|90|55|STR+2 / VIT+1&br;全サ...
|~|~|~|~|~|~|アイテム交換(ゲフェンフィールド11)|
|>|>|>|>|>|>|~HP&SP重視|
|風車帽子|3/0|0|20|0|MaxHP+5%&br;MaxSP+5%|Int初期値のLv.9...
|~|~|~|~|~|~|ラグくじ2009 June|
|落ち葉|0/0|0|10|0|MaxHP+40&br;MaxSP+40|ごく序盤のうちに...
|~|~|~|~|~|~|2007 ドリームラグくじ・November|
|桜花冠|1/3|1|80|-|MaxSP+25&br;&color(blue){花びらを装備...
|~|~|~|~|~|~|ラグくじ2010 March|
|>|>|>|>|>|>|~補助ステータス重視|
|エンジェリングヘアピン|3/x|0|70|x|Flee+5&br;天使セット|...
|~|~|~|~|~|~|5thアニバーサリーキャンペーン特典|
|たれうさぎ|3/0|0|10|-|DEX+1 / Flee+2|実用装備としては微...
|~|~|~|~|~|~|プレミアムパッケージアニバーサリーパックVer.2|
**スキル系 [#fe3ab529]
|~名称|~DEF/MDEF|~Slot|~重量|~装備Lv|~特殊効果|~入手経路|
**オートスペル系 [#w42bbd2b]
|~名称|~DEF/MDEF|~Slot|~重量|~装備Lv|~特殊効果|~入手経路|
**中、下段系(上段に被らない装備) [#mcf79f29]
|~名称|~DEF/MDEF|~Slot|~重量|~装備Lv|~特殊効果|~入手経路|
終了行:
[[アイテム/防具/頭]]
*頭装備 [#yf027c40]
ガンスリに有用な装備に絞って紹介しています。~
その他装備についてはデータベースサイトへどうぞ。~
#contents
**ステータス上昇系 [#yf71ec20]
|~名称|~DEF/&br;MDEF|~Slot|~重量|~装備&br;Lv|~特殊効果|~...
||CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|>|>|>|>|>|>|~DEX重視|
|サイドキャップ|1/0|1|50|1|DEX+1&br;物理攻撃時、全サイズ...
|~|~|~|~|~|~|ラグナロクオンラインギルドマスターズ連動アイ...
|カナダドライ サクラミスト帽|4/0|1|10|-|DEX+1|ピンク色の...
|~|~|~|~|~|~|コカ・コーラタイアップ2009|
|姿勢矯正帽|5/0|0|70|-|DEX+2|名射手のりんごより補正が低い...
|~|~|~|~|~|~|アイテム交換(フェイヨン)|
|睡蓮の冠|0/3|1|20|30|DEX+1 / AGI+1&br;HP回復量 5%増加 / ...
|~|~|~|~|~|~|RJC2007予選収録DVD特典|
|インディアンの鉢巻き|2/0|0|20|-|DEX+1||
|~|~|~|~|~|~|アイテム交換(コモド)|
|コック帽|3/0|0|30|50|DEX+1|料理クエスト用。地味にDEX+1が...
|~|~|~|~|~|~|アイテム交換(ルティエ)|
|月夜花帽|3/0|0|20|-|DEX+1&br;物理攻撃時一定確率でオート...
|~|~|~|~|~|~|ラグナロクオンラインアニバーサリーパッケージ|
|ウルキャップ|6/0|1|50|65|DEX+2 / AGI+1&br;★ヘルモードセ...
|~|~|~|~|~|~|&color(red){[MVP]アトロス};|
|>|>|>|>|>|>|~INT重視|
|黒蛇王の帽子|2/0|0|50|60|INT+2&br;AGI+2&br;&color(red){D...
|~|~|~|~|~|~|ラグナロクオンラインRWC 2009メモリアルパッケ...
|クラウン|7/0|0/1|40|45|(s0)INT+2&br;(s1)INT+1&br;&color(...
|~|~|~|~|~|~|(s0)&color(red){[MVP]オシリス};&br;(s0)ギル...
|ティアラ|7/0|0/1|40|45|(s0)INT+2&br;(s1)INT+1&br;&color(...
|~|~|~|~|~|~|(s0)&color(red){[MVP]マヤー};&br;(s0)&color(...
|コロネット|5/0|0|30|-|INT+1|優秀なSP増強装備の「ミストレ...
|~|~|~|~|~|~|&color(red){[MVP]ミストレス};|
|子悪魔帽|4/0|0|80|64|INT+1 / STR+1|趣味装備のため高価。...
|~|~|~|~|~|~|アイテム交換(フェイヨン)&br;ラグくじ(灰、桃...
|サキュバスの角|7/10|0|80|70|INT+1&br;悪鬼セット|趣味装備...
|~|~|~|~|~|~|サキュバス|
|>|>|>|>|>|>|~AGI重視|
|ウィスパーマスク|0/0|0|10|10|AGI+3&br;念属性攻撃に対する...
|~|~|~|~|~|~|RJC2007メモリアルコレクション|
|兎耳帽子|0/0|0|30|-|AGI+3&br;物理攻撃を受けた時、一定確...
|~|~|~|~|~|~|6thアニバーサリーイメージソング「神々の詩」...
|インキュバスの角|7/10|0|80|70|AGI+1&br;悪鬼セット|趣味装...
|~|~|~|~|~|~|インキュバス|
|笠|4/0|0|30|-|AGI+1|安価でDEFもそこそこなので悪くはない|
|~|~|~|~|~|~|アイテム交換(アルデバラン)|
|狐のお面|2/0|0|30|-|AGI+1 / LUK+1|天使のヘアバンドの下位...
|~|~|~|~|~|~|アイテム交換(フェイヨンダンジョン4F)|
|たれ九尾狐|2/0|0|30|20|AGI+1 / DEX+1&br;物理ダメージを受...
|~|~|~|~|~|~|らぐクジ|
|たれテーリング人形|1/0|1|50|60|AGI+2&br;人間形モンスター...
|~|~|~|~|~|~|ROGAMES[ソードマンと封印の宝剣]特典|
|月ウサギの帽子|2/0|0|30|-|AGI+3 / DEX+1&br;スタン耐性+15...
|~|~|~|~|~|~|2009 アマツの白ウサギイベント|
|天使のヘアバンド|4/3|0|10|-|AGI+1 / LUK+1&br;悪魔形モン...
|~|~|~|~|~|~|エンジェリング、アークエンジェリング&br;スケ...
|天使の忘れもの|3/0|0|30|10|AGI+1 / INT+1&br;攻撃速度3%増...
|~|~|~|~|~|~|ラグナロクオンラインアニバーサリーパッケージ|
|>|>|>|>|>|>|~VIT重視|
|>|>|>|>|>|>|~LUK重視|
|ウサギのヘアバンド|3/0|0|10|-|LUK+2|β時代からの根強い人...
|~|~|~|~|~|~|アイテム交換(アルベルタ)|
|エンジェリング帽|0/2|0|70|38|LUK+2|効果よりも見た目で人...
|~|~|~|~|~|~|ラグナロクオンラインGAMES 2007年12月メダル交...
|かわいいサンタ帽|1/1|0|10|1|LUK+1|アニバーサリー帽の色違...
|~|~|~|~|~|~||
|毛糸の帽子|3/0|0|35|-|LUK+1|効果よりも見た目で人気の装備...
|~|~|~|~|~|~|ラグくじ|
|>|>|>|>|>|>|~STR重視|
|グランペコのヘアバンド|5/0|0|80|30|STR+2&br;&color(red){...
|~|~|~|~|~|~|ラグナロクオンラインビギナーズパッケージ2009|
|大型オークヒーローの兜|5/0|0|90|55|STR+2 / VIT+1&br;全サ...
|~|~|~|~|~|~|アイテム交換(ゲフェンフィールド11)|
|>|>|>|>|>|>|~HP&SP重視|
|風車帽子|3/0|0|20|0|MaxHP+5%&br;MaxSP+5%|Int初期値のLv.9...
|~|~|~|~|~|~|ラグくじ2009 June|
|落ち葉|0/0|0|10|0|MaxHP+40&br;MaxSP+40|ごく序盤のうちに...
|~|~|~|~|~|~|2007 ドリームラグくじ・November|
|桜花冠|1/3|1|80|-|MaxSP+25&br;&color(blue){花びらを装備...
|~|~|~|~|~|~|ラグくじ2010 March|
|>|>|>|>|>|>|~補助ステータス重視|
|エンジェリングヘアピン|3/x|0|70|x|Flee+5&br;天使セット|...
|~|~|~|~|~|~|5thアニバーサリーキャンペーン特典|
|たれうさぎ|3/0|0|10|-|DEX+1 / Flee+2|実用装備としては微...
|~|~|~|~|~|~|プレミアムパッケージアニバーサリーパックVer.2|
**スキル系 [#fe3ab529]
|~名称|~DEF/MDEF|~Slot|~重量|~装備Lv|~特殊効果|~入手経路|
**オートスペル系 [#w42bbd2b]
|~名称|~DEF/MDEF|~Slot|~重量|~装備Lv|~特殊効果|~入手経路|
**中、下段系(上段に被らない装備) [#mcf79f29]
|~名称|~DEF/MDEF|~Slot|~重量|~装備Lv|~特殊効果|~入手経路|
ページ名: