検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
| Color:
装備/頭装備カード をテンプレートにして作成
はじめに
編集ポリシー
↑
基本情報
概要
ガンスリンガー
リベリオン
転職/クエスト
武器考察
FAQ
スキル
ガンスリンガー
リベリオン
検証メモ
↑
装備関連
武器
武器カード
防具
防具カード
頭装備
頭装備カード
アクセサリ
アクセカード
アイテム交換
装備比較考察
↑
狩場情報
狩場情報
パッシブ型狩場
スキル型狩場
非移動MOB狩場
↑
育成タイプ
ハンドガン型
ライフル型
ショットガン型
グレネード型
ガトリング型
殴リンガー型
↑
データ
確殺表
テクニック集
↑
アイテム
回復系
カード
料理
その他消耗品
↑
倉庫
殴リンガー
アジャストメント!!
GvG型
DS師風ガンスリ(仮)のススメ
↑
祭り
ガンスリ祭
各サーバー別集合場所
拡張職祭り
↑
運営用
LINK
運営
MenuBar
InterWikiName
最新の15件
2018-10-21
編集記録
2018-10-14
RecentDeleted
2018-07-29
ガンスリンガー情報交換本スレ
MenuBar
2018-07-10
スキル
2018-06-04
リベリオンスキル
2018-02-04
LINK
InterWikiName
2018-01-20
FrontPage
お知らせ
2017-10-29
育成タイプ/グレネード型
育成タイプ/ライフル型
2017-09-23
育成タイプ/ハンドガン型
2017-08-10
装備/武器
2017-05-28
育成タイプ/ガトリング型
Counter: 0, today: 0, yesterday: 0
online:
2
#exlink
Total:0/Today:0
開始行:
*頭装備カード [#td1186d5]
#contents
**&aname(STAT);ステータスUP系 [STAT] [#f79fb8f4]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~エルダーウィロー|INT+2|エリュダイト/-||
|~ウィロー|MSP+80|ワイズ/-|SPの少な目のガンスリンガーには...
|~ジェスター|INT+2&br;&color(blue){精錬値が9以上の場合&br...
|~インキュバス|COLOR(red){INT-3}&br;MSP+150&br;COLOR(red)...
|~ライドワード|INT+1&br;&color(blue){装備者がアコ系の場合...
|~天仙娘々|INT+1&br;MSP+50&br;[[セット効果>../セットボー...
|~アークエンジェリング|MHP+300&br;&color(blue){LUKが77以...
|~ブルーオシドス|MSP+40&br;&color(blue){精錬値が4以下の場...
|~モルデン|LUK+2&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD_J...
|~セイレン=ウィンザー|STR-6&br;精錬値1毎にSTR+1|脱力の/-||
|~ヴァンベルク|STR+2&br;物理攻撃時、一定確率で5秒間クリテ...
|~アイシラ|INT+2&br;魔法攻撃時、一定確率で5秒間詠唱時間-5...
|~マーガレッタ=ソリン|INT+1&br;魔法攻撃を受けた時、15%の...
|~ヴェスパー|DEX+2&br;BossモンスターのMDEF30%無視|-/オブ ...
|~ドゥネイール|ATK+10&br;物理攻撃時、一定確率で4秒間完全...
|~フィラ|AGI+1&br;DEX+1&br;物理攻撃時、一定確率で4秒間ク...
|~ラタトスク|MATK+10&br;魔法攻撃時、一定確率で4秒間固定詠...
**&aname(RESIST);状態異常耐性系 [RESIST] [#vde3df48]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~マルドゥーク|沈黙耐性+100%|ピアレス/-|Gvでも有用なカー...
|~デビルチ|暗闇耐性+100%&br;STR+1|エデュウレイト/-|目隠し...
|~ナイトメア|睡眠耐性+100%&br;AGI+1&br;[[セット効果>../セ...
|~オークヒーロー|スタン耐性+100%&br;VIT+3|ニュートラル/-|...
|~黒蛇王|呪い耐性+100%&br;暗闇耐性+100%&br;INT+3|アンカー...
|~ガイアス|混乱耐性+100%&br;地属性耐性+15%|オーダー/-||
|~グール|毒耐性+20%&br;DEF+1|バイパース/-||
|~スタイナー|沈黙耐性+20%&br;DEF+1&br;[[セット効果>../セ...
|~マーティン|暗闇耐性+20%&br;DEF+1|-/オブ クレリック||
|~コーコー|睡眠耐性+20%&br;DEF+1|-/オブ サンドマン||
|~スタラクタイトゴーレム|スタン耐性+20%&br;DEF+1|レジスト...
|~ウータンシューター|混乱耐性+20%&br;DEF+1|コンフュージョ...
|~ウータンファイター|出血耐性+20%&br;DEF+1|ブリーディング...
|~ウンゴリアント|出血耐性+100%&br;HP自然回復量+10%|-/オブ...
|~ジェミニ-S58|&color(blue){AGIが90以上の場合&br;・沈黙耐...
**&aname(DROP);ドロップ系 [DROP] [#t888e804]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ミストケース|敵を倒した時、低確率でプレゼントボックスを...
|~クランプ|敵を倒した時、低確率でZeny獲得&br;[[セット効果...
|~ドリアード|植物形モンスターを倒した時、低確率でイエロー...
|~レイブオルマイ|動物形モンスターを倒した時、低確率でレッ...
|~リーフキャット|魚形モンスターを倒した時、低確率でクリス...
|~ジャイアントホーネット|昆虫形モンスターを倒した時、低確...
|~ノッカー|無形モンスターへのダメージ+5%&br;無形モンスタ...
|~ダークピンギキュラ|ATK+10&br;モンスターを倒した時、一定...
**&aname(ETC);その他 [ETC] [#lc55c502]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ジビット|&color(blue){精錬値が5以下の場合&br;・MDEF+5};...
|~パーメットタートル|闇属性耐性+15%&br;不死属性耐性+15%&b...
|~グランペコ|被弾時[グロリア]Lv1発動&br;[[セット効果>../...
|~マヤパープル|[ハイディング]や[クローキング]をした相手が...
|~時計塔管理者|INT+1&br;詠唱時間-5%&br;[[セット効果>../セ...
|~ダークイリュージョン|COLOR(red){MHP-10%&br;MSP-10%}&br;...
|~ミストレス|スキル使用時ジェムストーンを消費しない&br;CO...
|~ファラオ|SP消費-30%|-/オブ キリン|COLOR(red){(MVPBOSS)}...
|~カトリーヌ=ケイロン|精錬値1毎に詠唱時間-1%&br;精錬値が9...
|~セイレン=ウィンザー(MVP)|[バーサーク]Lv1使用可能&br;MHP...
|~バンシー|&COLOR(blue){装備者がマジシャン系の場合&br;・M...
|~ペクソジン|[ヒール][サンクチュアリ][ハイネスヒール][コ...
|~キエル-D-01|スキルディレイ-30%|-/オブ リロード|COLOR(re...
|~リンコ|[ヒール][サンクチュアリ][ポーションピッチャー][...
終了行:
*頭装備カード [#td1186d5]
#contents
**&aname(STAT);ステータスUP系 [STAT] [#f79fb8f4]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~エルダーウィロー|INT+2|エリュダイト/-||
|~ウィロー|MSP+80|ワイズ/-|SPの少な目のガンスリンガーには...
|~ジェスター|INT+2&br;&color(blue){精錬値が9以上の場合&br...
|~インキュバス|COLOR(red){INT-3}&br;MSP+150&br;COLOR(red)...
|~ライドワード|INT+1&br;&color(blue){装備者がアコ系の場合...
|~天仙娘々|INT+1&br;MSP+50&br;[[セット効果>../セットボー...
|~アークエンジェリング|MHP+300&br;&color(blue){LUKが77以...
|~ブルーオシドス|MSP+40&br;&color(blue){精錬値が4以下の場...
|~モルデン|LUK+2&br;[[セット効果>../セットボーナス#CARD_J...
|~セイレン=ウィンザー|STR-6&br;精錬値1毎にSTR+1|脱力の/-||
|~ヴァンベルク|STR+2&br;物理攻撃時、一定確率で5秒間クリテ...
|~アイシラ|INT+2&br;魔法攻撃時、一定確率で5秒間詠唱時間-5...
|~マーガレッタ=ソリン|INT+1&br;魔法攻撃を受けた時、15%の...
|~ヴェスパー|DEX+2&br;BossモンスターのMDEF30%無視|-/オブ ...
|~ドゥネイール|ATK+10&br;物理攻撃時、一定確率で4秒間完全...
|~フィラ|AGI+1&br;DEX+1&br;物理攻撃時、一定確率で4秒間ク...
|~ラタトスク|MATK+10&br;魔法攻撃時、一定確率で4秒間固定詠...
**&aname(RESIST);状態異常耐性系 [RESIST] [#vde3df48]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~マルドゥーク|沈黙耐性+100%|ピアレス/-|Gvでも有用なカー...
|~デビルチ|暗闇耐性+100%&br;STR+1|エデュウレイト/-|目隠し...
|~ナイトメア|睡眠耐性+100%&br;AGI+1&br;[[セット効果>../セ...
|~オークヒーロー|スタン耐性+100%&br;VIT+3|ニュートラル/-|...
|~黒蛇王|呪い耐性+100%&br;暗闇耐性+100%&br;INT+3|アンカー...
|~ガイアス|混乱耐性+100%&br;地属性耐性+15%|オーダー/-||
|~グール|毒耐性+20%&br;DEF+1|バイパース/-||
|~スタイナー|沈黙耐性+20%&br;DEF+1&br;[[セット効果>../セ...
|~マーティン|暗闇耐性+20%&br;DEF+1|-/オブ クレリック||
|~コーコー|睡眠耐性+20%&br;DEF+1|-/オブ サンドマン||
|~スタラクタイトゴーレム|スタン耐性+20%&br;DEF+1|レジスト...
|~ウータンシューター|混乱耐性+20%&br;DEF+1|コンフュージョ...
|~ウータンファイター|出血耐性+20%&br;DEF+1|ブリーディング...
|~ウンゴリアント|出血耐性+100%&br;HP自然回復量+10%|-/オブ...
|~ジェミニ-S58|&color(blue){AGIが90以上の場合&br;・沈黙耐...
**&aname(DROP);ドロップ系 [DROP] [#t888e804]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ミストケース|敵を倒した時、低確率でプレゼントボックスを...
|~クランプ|敵を倒した時、低確率でZeny獲得&br;[[セット効果...
|~ドリアード|植物形モンスターを倒した時、低確率でイエロー...
|~レイブオルマイ|動物形モンスターを倒した時、低確率でレッ...
|~リーフキャット|魚形モンスターを倒した時、低確率でクリス...
|~ジャイアントホーネット|昆虫形モンスターを倒した時、低確...
|~ノッカー|無形モンスターへのダメージ+5%&br;無形モンスタ...
|~ダークピンギキュラ|ATK+10&br;モンスターを倒した時、一定...
**&aname(ETC);その他 [ETC] [#lc55c502]
|~カード名|~効果|~接頭語/接尾語|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|~ジビット|&color(blue){精錬値が5以下の場合&br;・MDEF+5};...
|~パーメットタートル|闇属性耐性+15%&br;不死属性耐性+15%&b...
|~グランペコ|被弾時[グロリア]Lv1発動&br;[[セット効果>../...
|~マヤパープル|[ハイディング]や[クローキング]をした相手が...
|~時計塔管理者|INT+1&br;詠唱時間-5%&br;[[セット効果>../セ...
|~ダークイリュージョン|COLOR(red){MHP-10%&br;MSP-10%}&br;...
|~ミストレス|スキル使用時ジェムストーンを消費しない&br;CO...
|~ファラオ|SP消費-30%|-/オブ キリン|COLOR(red){(MVPBOSS)}...
|~カトリーヌ=ケイロン|精錬値1毎に詠唱時間-1%&br;精錬値が9...
|~セイレン=ウィンザー(MVP)|[バーサーク]Lv1使用可能&br;MHP...
|~バンシー|&COLOR(blue){装備者がマジシャン系の場合&br;・M...
|~ペクソジン|[ヒール][サンクチュアリ][ハイネスヒール][コ...
|~キエル-D-01|スキルディレイ-30%|-/オブ リロード|COLOR(re...
|~リンコ|[ヒール][サンクチュアリ][ポーションピッチャー][...
ページ名: