モンスター名 | 種族/属性/サイズ | 必中 HIT | 95% Flee | Base/Job | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウィスパー | 悪魔/念3/小 | 105 | 169 | 591/599 | |
バースリー | 人間/闇1/中 | 140 | 184 | 2503/1034 | エナジードレイン、沈黙攻撃 |
ジョーカー | 人間/風4/大 | 220 | 230 | 3706/2362 | 各種魔法攻撃、属性変化 |
エクスキューショナー | 無形/闇2/大 | 170 | 228 | 4730/3536 | ブレイクアーマー |
オーガトゥース | 無形/闇3/中 | 178 | 278 | 5412/4235 | ソニックブロー |
ミステルテイン | 無形/闇4/大 | 235 | 310 | 6457/5159 |
ページ番号から詳細データを参照できます。
ページ名 ↓(1) | Lv | メイン武器 | DEX | AGI | VIT | PT構成 | EXP効率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 97 | ハンドガン | 99+11 | 13+2 | 53+1 | ソロ狩り | 1.7M/H | |
3 | 77 | ハンドガン | 69+7 | 80+5 | 19 | ソロ狩り | 700k | 基本素撃ち 3体集まったらデスペラ |
2 | 90 | ハンドガン | 91+11 | 89+2 | 1+1 | ソロ狩り | 900k/h | パッシブ狩り デスペラあると良 |
1 | 95 | 未記入 | 91+9 | 99+11 | 1+1 | ソロ狩り | 1.2M/h | パッシブメイン |