モンスター名 | 種族/属性/サイズ | 必中 HIT | 95% Flee | Base/Job | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
クッキー(緑) | 人間/無3/小 | 80 | 137 | 310/118 | |
クッキー(クリスマス) | 人間/聖3/小 | 72 | 148 | 461/284 | |
クルーザー | 無/無3/中 | 95 | 200 | 1275/522 | |
ミストケース | 無/無3/中 | 108 | 161 | 1291/777 | |
ハティーベベ | 動物/水2/中 | 111 | 221 | 1022/2098 | |
ストームナイト | 無/風4/大 | 282 | 282 | 64350/21450 |
ページ番号から詳細データを参照できます。
一覧に表示する項目はありません.