モンスター名 | 種族/属性/サイズ | 必中 HIT | 95% Flee | Base/Job | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ポリン | 植物/水1/中 | 22 | 82 | 2/1 | 空きビンが狙える。 |
ドロップス | 植物/火1/中 | 26 | 90 | 4/3 | 同じく空きビン。 カードにも期待。 |
ファブル | 昆虫/地1/小 | 24 | 84 | 3/2 | 通常と違いアクティブ。 |
チョンチョン | 昆虫/風1/小 | 34 | 91 | 5/4 | 強さの割にイマイチ。 |
ルナティック | 動物/無3/小 | 26 | 86 | 6/2 | Job少な目。 |
モンスター名 | 種族/属性/サイズ | 必中 HIT | 95% Flee | Base/Job | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファブル | 昆虫/地1/小 | 24 | 84 | 3/2 | 通常と違いアクティブ。 |
すごいピッキ | 動物/火1/小 | 27 | 90 | 5/4 | とくになし。 |
ロッダフロッグ | 魚類/水1/中 | 30 | 90 | 6/5 | 空きビンが狙える。 カードにも期待。 |
ウィロー | 植物/地1/中 | 28 | 88 | 5/4 | 硬いのでEXPはイマイチ。 カードがほしいなら。 |
コンドル | 動物/風1/中 | 38 | 93 | 6/5 | リンクするので注意。 |
モンスター名 | 種族/属性/サイズ | 必中 HIT | 95% Flee | Base/Job | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファブル | 昆虫/地1/小 | 24 | 84 | 3/2 | 通常と違いアクティブ。 |
盗蟲 | 無形/無3/小 | 32 | 92 | 17/5 | リンクに注意。Job少な目。 |
ロッカー | 昆虫/地1/中 | 38 | 98 | 20/16 | 一番美味い。 |
雌盗蟲 | 昆虫/闇1/中 | 45 | 108 | 35/18 | EXPは多いが強すぎる。 |
スポア | 植物/水1/中 | 38 | 98 | 22/17 | HPの割にEXPが少ない。 |
ページ番号から詳細データを参照できます。