モンスター名 | 種族/属性/サイズ | 必中 HIT | 95% Flee | Base/Job | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マンドラゴラ | 植物/地3/中 | 44 | 123 | 45/32 | ドロップがおいしい |
ポポリン | 植物/毒1/中 | 48 | 108 | 81/44 | 逃げうちで対処 |
盜蟲(雄) | 昆虫/闇1/中 | 68 | 130 | 223/93 | やはり逃げうちで |
フローラ | 植物/地1/中 | 72 | 144 | 357/226 | このマップの主食 |
アルギオペ | 昆虫/毒1/中 | 102 | 172 | 1797/849 | 倒すのは困難 |
ページ番号から詳細データを参照できます。
config file 'huntinfo' is not exist.
config file 'huntinfo' not found.