モンスター名 | 種族/属性/サイズ | 必中 HIT | 95% Flee | Base/Job | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
マンドラゴラ | 植物/地3/中 | 215 | 167 | 67/48 | ドロップがおいしい |
ポポリン | 植物/毒1/中 | 240 | 195 | 121/66 | 逃げうちで対処 |
盜蟲(雄) | 昆虫/闇1/中 | 256 | 195 | 334/139 | やはり逃げうちで |
フローラ | 植物/地1/中 | 255 | 213 | 856/541 | このマップの主食 |
アルギオペ | 昆虫/毒1/中 | 264 | 206 | 2695/1273 | 倒すのは困難 |
ページ番号から詳細データを参照できます。
一覧に表示する項目はありません.