検索
AND検索
OR検索
トップ
|
リロード
|
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
| Color:
確殺表/デスペラード をテンプレートにして作成
はじめに
編集ポリシー
↑
基本情報
概要
ガンスリンガー
リベリオン
転職/クエスト
武器考察
FAQ
スキル
ガンスリンガー
リベリオン
検証メモ
↑
装備関連
武器
武器カード
防具
防具カード
頭装備
頭装備カード
アクセサリ
アクセカード
アイテム交換
装備比較考察
↑
狩場情報
狩場情報
パッシブ型狩場
スキル型狩場
非移動MOB狩場
↑
育成タイプ
ハンドガン型
ライフル型
ショットガン型
グレネード型
ガトリング型
殴リンガー型
↑
データ
確殺表
テクニック集
↑
アイテム
回復系
カード
料理
その他消耗品
↑
倉庫
殴リンガー
アジャストメント!!
GvG型
DS師風ガンスリ(仮)のススメ
↑
祭り
ガンスリ祭
各サーバー別集合場所
拡張職祭り
↑
運営用
LINK
運営
MenuBar
InterWikiName
最新の15件
2018-10-21
編集記録
2018-10-14
RecentDeleted
2018-07-29
ガンスリンガー情報交換本スレ
MenuBar
2018-07-10
スキル
2018-06-04
リベリオンスキル
2018-02-04
LINK
InterWikiName
2018-01-20
FrontPage
お知らせ
2017-10-29
育成タイプ/グレネード型
育成タイプ/ライフル型
2017-09-23
育成タイプ/ハンドガン型
2017-08-10
装備/武器
2017-05-28
育成タイプ/ガトリング型
Counter: 0, today: 0, yesterday: 0
online:
3
#exlink
Total:0/Today:0
開始行:
*デスペラード [#j6710fb9]
#contents
**オーク地下D2 [#l39d853b]
-計算に使用した弾丸は、シルバーバレット(ガリスン、ブラッ...
-カードはアンドレ(H)、中型特化(Bd)、闇特化(Hd)で計算して...
||32|32|32|32|32|32|32|32|35|32|32|32|32|32|c
|~DEX 50|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~COLOR(#0000FF):DH|~COLOR(#0000FF):DBd|~COLOR(#0...
|~スチールチョンチョン|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|1|1|1|1|
|~ドレインリアー|2|1|2|1|1|1|1|1|1|2|2|2|2|1|
|~オークスケルトン|3|2|2|3|2|2|2|2|3|4|2|2|2|2|
|~ゼノーク|4|3|3|3|3|2|2|2|3|4|2|2|2|2|
|~DEX 60|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~COLOR(#0000FF):なし|~COLOR(#FF0000):DH|~COLOR(#FF0000...
|~スチールチョンチョン|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ドレインリアー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|1|1|1|1|
|~オークスケルトン|3|2|2|3|2|2|2|2|2|3|2|2|2|2|
|~ゼノーク|3|2|2|2|2|2|2|2|3|4|2|2|2|2|
|~DEX 70|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~COLOR(#0000FF):なし|~COLOR(#FF0000):DH|~COLOR(#FF0000...
|~スチールチョンチョン|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ドレインリアー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~オークスケルトン|2|2|2|2|2|2|1|2|2|3|2|1|1|2|
|~ゼノーク|3|2|2|2|2|2|2|2|2|3|2|2|2|2|
|~DEX 80|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~COLOR(#FF0000):なし|~COLOR(#FF0000):DH|~COLOR(#FF0000...
|~スチールチョンチョン|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ドレインリアー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~オークスケルトン|2|2|2|2|1|1|1|1|2|2|1|1|1|1|
|~ゼノーク|2|2|2|2|2|2|2|1|2|3|2|2|1|1|
|~DEX 90|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~COLOR(#FF0000):なし|~COLOR(#FF0000):DH|~COLOR(#FF0000...
|~スチールチョンチョン|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ドレインリアー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~オークスケルトン|2|2|2|2|1|1|1|1|2|2|1|1|1|1|
|~ゼノーク|2|2|2|2|2|1|1|1|2|2|1|1|1|1|
**ゲフェンD2 [#pe879d45]
-計算に使用した弾丸は、シルバーバレット(ガリスン、ブラッ...
-カードはアンドレ(H)、中型特化(Bd)、大型特化(Bd)で計算し...
||32|32|32|32|32|32|32|32|35|32|32|32|32|32|c
|~DEX 80|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DBd|~DTi|~COLOR(#0000FF):なし|~COLOR(#0000F...
|~ゾンビ|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ドレインリアー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ジャック|4|3|3|4|3|3|2|3|3|5|1|1|1|1|
|~グール|3|3|3|3|2|2|2|2|3|4|3|3|3|3|
|~ナイトメア|5|4|4|4|3|3|3|3|4|5|2|2|2|2|
|~DEX 90|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DBd|~COLOR(#0000FF):DTi|~COLOR(#0000FF):な...
|~ゾンビ|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ドレインリアー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ジャック|4|3|3|3|2|2|2|2|3|4|1|1|1|1|
|~グール|3|3|2|3|2|2|2|2|2|3|3|2|2|3|
|~ナイトメア|4|4|4|3|3|3|3|2|3|5|2|2|2|2|
|~DEX 100|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~COLOR(#0000FF):DH|~DBd|~COLOR(#0000FF):DTi|~COL...
|~ゾンビ|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ドレインリアー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ジャック|3|3|3|3|2|2|2|2|2|4|1|1|1|1|
|~グール|3|2|2|3|2|2|2|2|2|3|2|2|2|2|
|~ナイトメア|4|3|4|3|2|2|2|2|3|4|2|2|2|2|
|~DEX 110|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~COLOR(#0000FF):なし|~COLOR(#0000FF):DH|~COLOR(#0000FF...
|~ゾンビ|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ドレインリアー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ジャック|3|3|2|3|2|2|2|2|2|3|1|1|1|1|
|~グール|2|2|2|2|2|2|2|2|2|3|2|2|2|2|
|~ナイトメア|3|3|3|3|2|2|2|2|3|4|2|2|2|2|
|~DEX 120|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~COLOR(#0000FF):なし|~COLOR(#0000FF):DH|~COLOR(#0000FF...
|~ゾンビ|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ドレインリアー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ジャック|3|2|2|3|2|2|2|2|2|3|1|1|1|1|
|~グール|2|2|2|2|2|2|1|2|2|2|2|2|2|2|
|~ナイトメア|3|3|3|2|2|2|2|2|2|3|2|2|2|2|
|~DEX 130|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~COLOR(#0000FF):なし|~COLOR(#0000FF):DH|~COLOR(#0000FF...
|~ゾンビ|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ドレインリアー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ジャック|2|2|2|2|2|2|2|2|2|3|1|1|1|1|
|~グール|2|2|2|2|1|1|1|1|2|2|2|2|2|2|
|~ナイトメア|3|3|3|2|2|2|2|2|2|3|2|2|2|1|
**ゲフェンD3 [#ecb8b16b]
-計算に使用した弾丸は、シルバーバレット(ガリスン、ブラッ...
-カードはアンドレ(H)、小型特化(G)で計算しています。
||32|32|32|32|32|32|35|32|32|32|32|c
|~DEX 80|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DG|~なし|~H|~G|~なし|~なし|~なし|~H|~G|
|~ウィスパー|2|2|2|2|1|1|2|2|1|1|1|
|~マリオネット|4|3|3|2|2|2|3|4|2|2|2|
|~ナイトメア|5|4|4|3|3|3|4|5|2|2|2|
|~グール|3|3|3|2|2|2|3|4|2|2|2|
|~デビルチ|7|6|5|4|4|4|5|8|4|4|4|
|~ハンターフライ|7|6|5|5|4|4|5|8|4|3|3|
|~DEX 90|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DG|~なし|~H|~COLOR(#0000FF):G|~なし|~なし|~...
|~ウィスパー|2|2|2|1|1|1|2|2|1|1|1|
|~マリオネット|3|3|2|2|2|2|2|4|2|2|2|
|~ナイトメア|4|4|4|3|3|3|3|5|2|2|2|
|~グール|3|3|3|2|2|2|2|3|2|2|2|
|~デビルチ|6|5|5|4|4|3|4|7|4|4|3|
|~ハンターフライ|6|5|5|4|4|3|5|7|3|3|3|
|~DEX 100|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DG|~なし|~COLOR(#0000FF):H|~COLOR(#0000FF):...
|~ウィスパー|2|2|1|1|1|1|1|2|1|1|1|
|~マリオネット|3|3|2|2|2|2|2|3|2|2|1|
|~ナイトメア|4|3|4|2|2|2|3|4|2|2|2|
|~グール|3|2|3|2|2|2|2|3|2|2|2|
|~デビルチ|5|5|4|3|3|3|4|6|3|3|3|
|~ハンターフライ|6|5|4|4|3|3|4|6|3|3|3|
|~DEX 110|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DG|~COLOR(#0000FF):なし|~COLOR(#0000FF):H|~...
|~ウィスパー|2|2|1|1|1|1|1|2|1|1|1|
|~マリオネット|3|2|2|2|2|2|2|3|1|1|1|
|~ナイトメア|3|3|3|2|2|2|3|4|2|2|2|
|~グール|2|2|2|2|2|2|2|3|2|2|2|
|~デビルチ|5|4|4|3|3|3|4|5|3|3|3|
|~ハンターフライ|5|4|4|3|3|3|4|5|3|3|2|
|~DEX 120|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DG|~COLOR(#0000FF):なし|~COLOR(#0000FF):H|~...
|~ウィスパー|2|1|1|1|1|1|1|2|1|1|1|
|~マリオネット|2|2|2|2|2|1|2|3|1|1|1|
|~ナイトメア|3|3|3|2|2|2|2|3|2|2|2|
|~グール|2|2|2|2|2|2|2|2|1|1|1|
|~デビルチ|4|4|3|3|3|2|3|5|3|3|2|
|~ハンターフライ|5|4|4|3|3|3|4|5|2|2|2|
|~DEX 130|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~COLOR(#0000FF):DG|~COLOR(#0000FF):なし|~COL...
|~ウィスパー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~マリオネット|2|2|2|2|1|1|2|2|1|1|1|
|~ナイトメア|3|3|3|2|2|2|2|3|2|2|2|
|~グール|2|2|2|1|1|1|2|2|1|1|1|
|~デビルチ|4|4|3|3|2|2|3|4|3|2|2|
|~ハンターフライ|4|4|3|3|3|2|3|4|2|2|2|
**時計地下4 [#ac6afc1c]
-計算に使用した弾丸は、シルバーバレット(ガリスン、ブラッ...
-カードはアンドレ(H)、闇特化(Hd)、人特化(Bl)で計算してい...
-ジョーカーは風4で計算しています(聖→75%)
||32|32|32|32|32|32|32|32|35|32|32|32|32|32|c
|~DEX 80|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DHd|~DBl|~なし|~H|~Hd|~Bl|~なし|~なし|~なし...
|~ウィスパー|2|2|2|2|2|1|2|2|2|2|1|1|1|1|
|~バースリー|5|4|3|3|3|3|3|3|4|5|3|3|2|2|
|~ジョーカー|18|15|18|13|11|11|11|9|14|21|7|6|7|6|
|~DEX 90|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DHd|~DBl|~なし|~H|~Hd|~Bl|~なし|~なし|~なし...
|~ウィスパー|2|2|2|2|1|1|1|1|2|2|1|1|1|1|
|~バースリー|4|4|3|3|3|3|2|2|3|4|3|2|2|2|
|~ジョーカー|16|14|16|12|10|9|10|8|12|18|6|6|6|5|
|~DEX 100|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DHd|~DBl|~なし|~H|~Hd|~Bl|~なし|~なし|~なし...
|~ウィスパー|2|2|2|2|1|1|1|1|1|2|1|1|1|1|
|~バースリー|4|3|3|3|2|2|2|2|3|4|2|2|2|2|
|~ジョーカー|14|12|14|10|9|8|9|7|10|16|5|5|5|4|
|~DEX 110|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DHd|~DBl|~なし|~H|~Hd|~Bl|~なし|~なし|~なし...
|~ウィスパー|2|2|2|2|1|1|1|1|1|2|1|1|1|1|
|~バースリー|3|3|2|2|2|2|2|2|3|4|2|2|2|2|
|~ジョーカー|13|11|13|9|8|7|8|7|10|14|5|5|5|4|
|~DEX 120|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DHd|~DBl|~なし|~H|~Hd|~Bl|~なし|~なし|~なし...
|~ウィスパー|2|1|2|2|1|1|1|1|1|2|1|1|1|1|
|~バースリー|3|3|2|2|2|2|2|2|2|3|2|2|2|2|
|~ジョーカー|11|10|11|8|7|7|7|6|9|12|4|4|4|4|
|~DEX 130|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DHd|~DBl|~なし|~H|~Hd|~Bl|~なし|~なし|~なし...
|~ウィスパー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~バースリー|3|3|2|2|2|2|2|2|2|3|2|2|2|2|
|~ジョーカー|10|9|10|7|6|6|6|5|8|11|4|4|4|3|
**時計地上3 [#k08a5e51]
-計算に使用した弾丸は、バレット(ガリスン、ブラックローズ...
-カードはアンドレ(H)、無形特化(Bh)で計算しています。
||32|32|32|32|32|32|35|32|32|32|32|c
|~DEX 80|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DBh|~なし|~H|~Bh|~なし|~なし|~なし|~H|~Bh|
|~ミミック|7|6|5|4|4|4|5|8|3|3|3|
|~アラーム|13|11|9|8|7|7|10|15|6|6|5|
|~ライドワード|12|10|9|7|7|6|9|13|6|6|5|
|~DEX 90|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DBh|~なし|~H|~Bh|~なし|~なし|~なし|~H|~Bh|
|~ミミック|6|5|4|4|4|3|5|7|3|3|3|
|~アラーム|11|10|8|7|7|6|8|13|5|5|5|
|~ライドワード|10|9|8|7|6|6|8|12|5|5|4|
|~DEX 100|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DBh|~なし|~H|~Bh|~なし|~なし|~なし|~H|~Bh|
|~ミミック|5|5|4|3|3|3|4|6|3|3|2|
|~アラーム|10|9|7|6|6|5|7|11|5|5|4|
|~ライドワード|9|8|7|6|6|5|7|10|5|4|4|
|~DEX 110|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DBh|~なし|~H|~Bh|~なし|~なし|~なし|~H|~Bh|
|~ミミック|5|4|4|3|3|3|4|5|3|2|2|
|~アラーム|9|8|7|5|5|5|7|10|4|4|4|
|~ライドワード|8|7|6|5|5|4|6|9|4|4|4|
|~DEX 120|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DBh|~なし|~H|~Bh|~なし|~なし|~なし|~H|~COLO...
|~ミミック|4|4|3|3|3|2|3|5|2|2|2|
|~アラーム|8|7|6|5|5|4|6|9|4|4|3|
|~ライドワード|8|7|6|5|5|4|6|8|4|4|3|
|~DEX 130|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DBh|~なし|~H|~Bh|~なし|~なし|~なし|~H|~COLO...
|~ミミック|4|4|3|3|3|2|3|4|2|2|2|
|~アラーム|7|7|5|5|4|4|6|8|4|4|3|
|~ライドワード|7|6|5|4|4|4|5|7|4|3|3|
**ニブルへイム ギョル渓谷 [#zdcd348e]
-計算に使用した弾丸は、シルバーバレット(ガリスン、ブラッ...
-カードはアンドレ(H)、大型特化(Ti)、闇特化(Hd)で計算して...
||32|32|32|32|32|32|32|32|35|32|c
|~DEX 80|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DTi|~DHd|~なし|~H|~Ti|~Hd|~なし|~なし|
|~ハイローゾイスト|6|5|6|4|4|4|4|3|4|7|
|~ジビット|8|7|6|6|5|5|4|4|6|9|
|~デュラハン|13|11|12|13|8|8|8|8|10|14|
|~ロリルリ|19|16|14|14|12|11|10|10|14|22|
|~ブラッディマーダー|27|22|20|19|16|15|14|13|20|32|
|~DEX 90|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DTi|~DHd|~なし|~H|~Ti|~Hd|~なし|~なし|
|~ハイローゾイスト|5|4|5|4|3|3|3|3|4|6|
|~ジビット|7|6|5|5|4|4|4|4|5|8|
|~デュラハン|11|10|11|11|7|7|7|7|8|13|
|~ロリルリ|17|14|13|12|10|10|9|9|12|19|
|~ブラッディマーダー|23|20|17|17|14|13|12|12|17|27|
|~DEX 100|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DTi|~DHd|~なし|~H|~Ti|~Hd|~なし|~なし|
|~ハイローゾイスト|5|4|4|3|3|3|3|3|4|5|
|~ジビット|6|5|5|5|4|4|3|3|5|7|
|~デュラハン|10|9|10|10|6|6|6|6|7|11|
|~ロリルリ|15|13|11|11|9|9|8|8|11|17|
|~ブラッディマーダー|20|17|15|15|12|11|10|10|15|23|
|~DEX 110|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DTi|~DHd|~なし|~H|~Ti|~Hd|~なし|~なし|
|~ハイローゾイスト|4|4|4|3|3|3|3|2|3|5|
|~ジビット|6|5|4|4|3|3|3|3|4|6|
|~デュラハン|9|8|9|9|6|5|6|6|7|10|
|~ロリルリ|13|12|10|10|8|8|7|7|10|15|
|~ブラッディマーダー|18|16|14|13|11|10|9|9|13|20|
|~DEX 120|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DTi|~DHd|~なし|~H|~Ti|~Hd|~なし|~なし|
|~ハイローゾイスト|4|3|4|3|2|2|2|2|3|4|
|~ジビット|5|4|4|4|3|3|3|3|4|5|
|~デュラハン|8|7|8|8|5|5|5|5|6|9|
|~ロリルリ|12|11|9|9|7|7|6|6|9|13|
|~ブラッディマーダー|16|14|12|12|10|9|8|8|12|18|
|~DEX 130|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DTi|~DHd|~なし|~H|~Ti|~Hd|~なし|~なし|
|~ハイローゾイスト|3|3|3|3|2|2|2|2|3|4|
|~ジビット|5|4|3|3|3|3|3|3|4|5|
|~デュラハン|7|7|7|7|5|5|5|5|6|8|
|~ロリルリ|11|10|8|8|7|6|6|6|9|12|
|~ブラッディマーダー|14|13|11|10|9|8|8|7|11|16|
**迷宮の森3 [#ib0c0f84]
-計算に使用した弾丸は、シルバーバレット(ガリスン、ブラッ...
-カードはアンドレ(H)、小型特化(G)で計算しています。
||32|32|32|32|32|32|35|32|32|32|32|c
|~DEX 80|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DG|~なし|~H|~G|~なし|~なし|~なし|~H|~G|
|~マンティス|3|3|3|2|2|2|2|3|1|1|1|
|~ステムワーム|7|6|6|4|4|4|5|7|3|3|3|
|~ハンターフライ|7|6|5|5|4|4|5|8|4|3|3|
|~サイドワインダー|5|5|5|4|3|3|4|6|3|3|3|
|~バフォメットJr|8|7|6|5|5|5|6|10|5|5|4|
|~DEX 90|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DG|~なし|~H|~G|~なし|~なし|~なし|~H|~G|
|~マンティス|3|2|3|2|2|2|2|3|1|1|1|
|~ステムワーム|6|5|6|4|4|4|4|6|3|3|3|
|~ハンターフライ|6|5|5|4|4|3|5|7|3|3|3|
|~サイドワインダー|5|4|5|3|3|3|4|5|3|2|2|
|~バフォメットJr|7|6|6|5|4|4|5|8|4|4|4|
|~DEX 100|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DG|~なし|~H|~G|~なし|~なし|~なし|~H|~COLOR(...
|~マンティス|2|2|2|2|2|2|2|3|1|1|1|
|~ステムワーム|5|5|5|3|3|3|4|6|3|3|3|
|~ハンターフライ|6|5|4|4|3|3|4|6|3|3|3|
|~サイドワインダー|4|4|4|3|3|3|3|5|2|2|2|
|~バフォメットJr|7|6|5|4|4|4|5|7|4|4|3|
|~DEX 110|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DG|~なし|~H|~COLOR(#0000FF):G|~なし|~なし|~...
|~マンティス|2|2|2|2|2|2|2|2|1|1|1|
|~ステムワーム|5|4|5|3|3|3|4|5|2|2|2|
|~ハンターフライ|5|4|4|3|3|3|4|5|3|3|2|
|~サイドワインダー|4|3|4|3|2|3|3|4|2|2|2|
|~バフォメットJr|6|5|4|4|4|3|4|6|4|3|3|
|~DEX 120|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DG|~COLOR(#0000FF):なし|~COLOR(#0000FF):H|~...
|~マンティス|2|2|2|1|1|1|2|2|1|1|1|
|~ステムワーム|4|4|4|3|3|3|3|5|2|2|2|
|~ハンターフライ|5|4|4|3|3|3|4|5|2|2|2|
|~サイドワインダー|4|3|3|2|2|2|3|4|2|2|2|
|~バフォメットJr|5|5|4|3|3|3|4|6|3|3|3|
|~DEX 130|>|>|~ガリスン|>|>|~ブラックローズ|~サイクロン|~...
|~|~なし|~DH|~DG|~COLOR(#0000FF):なし|~COLOR(#0000FF):H|~...
|~マンティス|2|2|2|1|1|1|2|2|1|1|1|
|~ステムワーム|4|4|4|3|2|3|3|4|2|2|2|
|~ハンターフライ|4|4|3|3|3|2|3|4|2|2|2|
|~サイドワインダー|3|3|3|2|2|2|3|3|2|2|2|
|~バフォメットJr|5|4|4|3|3|3|4|5|3|3|3|
**ジュピロスD1 [#gdc9f871]
-計算に使用した弾丸は、バレット(ガリスン、ブラックローズ...
-カードはアンドレ(H)、中型特化(Bd)、無形特化(Bh)で計算し...
||32|32|32|32|32|32|32|32|35|32|32|32|32|32|c
|~DEX 80|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DBd|~DBh|~なし|~H|~Bd|~Bh|~なし|~なし|~なし...
|~ヴェナート(無)|12|10|9|9|8|7|7|7|9|14|6|6|5|5|
|~ヴェナート(水)|17|14|12|12|11|10|9|9|13|19|8|8|7|7|
|~ヴェナート(地)|14|12|10|10|9|8|7|7|10|16|7|6|6|6|
|~ヴェナート(風)|13|11|9|9|8|7|7|7|10|14|6|6|5|5|
|~DEX 90|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DBd|~DBh|~なし|~H|~Bd|~Bh|~なし|~なし|~なし...
|~ヴェナート(無)|11|9|8|8|7|6|6|6|8|12|5|5|5|5|
|~ヴェナート(水)|15|13|11|11|9|9|8|8|11|17|7|7|6|6|
|~ヴェナート(地)|12|10|9|9|7|7|6|6|9|14|6|6|5|5|
|~ヴェナート(風)|11|9|8|8|7|7|6|6|8|12|5|5|5|5|
|~DEX 100|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DBd|~DBh|~なし|~H|~Bd|~Bh|~なし|~なし|~なし...
|~ヴェナート(無)|10|8|7|7|6|6|5|5|7|11|5|5|4|4|
|~ヴェナート(水)|13|11|10|10|8|8|7|7|10|15|6|6|6|5|
|~ヴェナート(地)|11|9|8|8|7|6|6|6|8|12|5|5|5|4|
|~ヴェナート(風)|10|9|7|7|6|6|5|5|7|11|5|5|4|4|
|~DEX 110|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DBd|~DBh|~なし|~H|~Bd|~Bh|~なし|~なし|~なし...
|~ヴェナート(無)|9|8|7|6|5|5|5|5|7|9|4|4|4|4|
|~ヴェナート(水)|12|10|9|9|7|7|6|6|9|13|6|6|5|5|
|~ヴェナート(地)|10|9|7|7|6|6|5|5|7|11|5|5|4|4|
|~ヴェナート(風)|9|8|7|6|5|5|5|5|7|10|4|4|4|4|
|~DEX 120|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DBd|~DBh|~なし|~H|~Bd|~Bh|~なし|~なし|~なし...
|~ヴェナート(無)|8|7|6|6|5|5|4|4|6|8|4|4|3|3|
|~ヴェナート(水)|11|10|8|8|7|6|6|6|8|12|5|5|5|4|
|~ヴェナート(地)|9|8|7|6|5|5|5|5|7|9|4|4|4|4|
|~ヴェナート(風)|8|7|6|6|5|5|4|4|6|9|4|4|4|3|
|~DEX 130|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~DH|~DBd|~DBh|~なし|~H|~Bd|~Bh|~なし|~なし|~なし...
|~ヴェナート(無)|7|6|5|5|4|4|4|4|6|8|4|4|3|3|
|~ヴェナート(水)|10|9|7|7|6|6|5|5|8|10|5|5|4|4|
|~ヴェナート(地)|8|7|6|6|5|5|4|4|6|8|4|4|3|3|
|~ヴェナート(風)|7|7|6|5|5|4|4|4|6|8|4|4|3|3|
終了行:
*デスペラード [#j6710fb9]
#contents
**オーク地下D2 [#l39d853b]
-計算に使用した弾丸は、シルバーバレット(ガリスン、ブラッ...
-カードはアンドレ(H)、中型特化(Bd)、闇特化(Hd)で計算して...
||32|32|32|32|32|32|32|32|35|32|32|32|32|32|c
|~DEX 50|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~なし|~COLOR(#0000FF):DH|~COLOR(#0000FF):DBd|~COLOR(#0...
|~スチールチョンチョン|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|1|1|1|1|
|~ドレインリアー|2|1|2|1|1|1|1|1|1|2|2|2|2|1|
|~オークスケルトン|3|2|2|3|2|2|2|2|3|4|2|2|2|2|
|~ゼノーク|4|3|3|3|3|2|2|2|3|4|2|2|2|2|
|~DEX 60|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~COLOR(#0000FF):なし|~COLOR(#FF0000):DH|~COLOR(#FF0000...
|~スチールチョンチョン|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ドレインリアー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|2|1|1|1|1|
|~オークスケルトン|3|2|2|3|2|2|2|2|2|3|2|2|2|2|
|~ゼノーク|3|2|2|2|2|2|2|2|3|4|2|2|2|2|
|~DEX 70|>|>|>|~ガリスン|>|>|>|~ブラックローズ|~サイクロ...
|~|~COLOR(#0000FF):なし|~COLOR(#FF0000):DH|~COLOR(#FF0000...
|~スチールチョンチョン|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~ドレインリアー|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
|~オークスケルトン|2|2|2|2|2|2|1|2|2|3|2|1|1|2|
|~ゼノーク|3|2|2|2|2|2|2|2|2|3|2|2|2|2|
