アイテム名 | 種類 | 性能 | 重量 | 効果 | セット効果 |
---|---|---|---|---|---|
ブリーフ | 鎧 | DEF4 | 10 | - | AGI+5 Flee+10 |
ランニングシャツ | 肩にかける物 | DEF1 | 15 | MDEF+1 | |
ブリーフ | 鎧 | DEF4 | 10 | - | AGI+5 Flee+10 |
sランニングシャツ | 肩にかける物 | DEF1 | 15 | スロット1 MDEF+1 | |
足鎖 | 靴 | DEF3 | 300 | - | ATK+50 スケルプリズナーへのダメージ-20% ゾンビプリズナーへのダメージ-20% |
血塗られた鉄球 | アクセサリ | DEF0 | 400 | ||
ウルキャップ | 頭上段 | DEF3 | 50 | スロット1 DEX+2 AGI+1 要求Lv65 | DEXが70以上の場合 ・消費SP-10% |
オーディンの祝福 | 鎧 | DEF6 | 250 | スロット1 要求Lv65 | |
マグニキャップ | 頭上段 | DEF5 | 100 | STR+2 要求Lv65 | STR+2 DEF+5 MDEF+5 装備者が剣士系の場合 ・さらにDEF+6 |
オーディンの祝福 | 鎧 | DEF6 | 250 | スロット1 要求Lv65 | |
ストーンバックラー | 盾 | DEF3 | 150 | スロット1 大型Mobからのダメージ-5% 要求Lv65 | |
フリッグのサークレット | 頭上段 | 3 | 30 | INT+2 MSP+50 MDEF+10 要求Lv65 | DEF+2 MDEF+5 フリッグのサークレットとヴァルキリーシールドの精錬値ボーナスがDEFではなくMDEF増加 |
オーディンの祝福 | 鎧 | DEF6 | 250 | スロット1 要求Lv65 | |
ヴァルキリーシールド | 盾 | DEF3 | 50 | スロット1 MDEF+5 水・火・闇・不死属性耐性+20% 大型Mobからのダメージ-5% 要求Lv65 | |
オーディンの祝福 | 鎧 | DEF6 | 250 | スロット1 要求Lv65 | AGI+3 MHP+5% MSP+5% |
ファルコンローブ | 肩にかける物 | DEF3 | 40 | Flee+15 完全回避+5 要求Lv65 | |
フレイシューズ | 靴 | DEF3 | 50 | AGI+2 赤ポーションの回復量+20% 紅ポーションの回復量+20% 黄ポーションの回復量+20% 白ポーションの回復量+20% 要求Lv65 | |
オーディンの祝福 | 鎧 | DEF6 | 250 | スロット1 要求Lv65 | VIT+5 HP自然回復量+10% SP自然回復量+10% |
ヴァーリのマント | 肩にかける物 | DEF4 | 60 | 無属性耐性+15% 要求Lv65 | |
ヴィダルのブーツ | 靴 | DEF4 | 65 | MHP+9% MSP+9% 要求Lv65 | |
ゴヴニュの兜 | 頭上段 | DEF5 | 50 | VIT+3 MDEF+3 要求Lv54 | VIT+5 MHP+15% MSP+5% DEF+5 MDEF+15 火属性耐性+10% 水属性耐性+10% 風属性耐性+10% 地属性耐性+10% |
ゴヴニュの鎧 | 鎧 | DEF7 | 350 | VIT+2 MHP+10% 要求Lv54 | |
ゴヴニュの肩飾り | 肩にかける物 | DEF3 | 70 | VIT+1 MDEF+2 遠距離攻撃からのダメージ-10% 要求Lv54 | |
ゴヴニュの軍靴 | 靴 | DEF4 | 70 | MDEF+3 MHP+5% MSP+5% 要求Lv54 | |
モリガンのヘルム | 頭上段 | DEF4 | 50 | LUK+2 ATK+3 要求Lv61 | STR+2 LUK+9 ATK+18 クリティカル+13 完全回避+13 |
モリガンのマント | 肩にかける物 | DEF3 | 60 | LUK+1 完全回避+8 要求Lv61 | |
モリガンのベルト | アクセサリ | DEF0 | 20 | ATK+5 クリティカル+3 要求Lv61 | |
モリガンのペンダント | アクセサリ | DEF0 | 20 | STR+2 クリティカル+3 要求Lv61 | |
モルフェウスの頭巾 | 頭上段 | DEF1 | 20 | INT+2 要求Lv33 | INT+5 MDEF+11 MHP+20% 詠唱中断されない 詠唱時間+25% |
モルフェウスのショール | 肩にかける物 | DEF3 | 60 | MSP+10% MDEF+3 要求Lv33 | |
モルフェウスの指輪 | アクセサリ | DEF0 | 20 | INT+1 MSP+5% 要求Lv33 | |
モルフェウスの腕輪 | アクセサリ | DEF0 | 20 | INT+1 MSP+5% 要求Lv33 | |
スピリチュアルリング | アクセサリ | DEF0 | 10 | INT+2 LUK+2 | ヒールで不死属性Mobを攻撃時、攻撃力+50% マグヌスエクソシズムのダメージ+30% SP回復速度+9% |
クリップ | アクセサリ | DEF0 | 10 | スロット1 最大SP+10 | |
スピリチュアルリング | アクセサリ | DEF0 | 10 | INT+2 LUK+2 | ヒールで不死属性Mobを攻撃時、攻撃力+50% マグヌスエクソシズムのダメージ+30% SP回復速度+9% |
ロザリー | アクセサリ | DEF0 | 10 | LUK+2 MDEF+5 | |
エンジェリングヘアピン | 頭上段 | DEF3 | 70 | Flee+5 | LUK+2 INT+2 |
天使のドレス | 鎧 | DEF5 | 100 | LUK+4 | |
ダークナイトマスク | 頭上中段 | DEF5 | 300 | 上中段 STR+3 要求Lv80 | MATK+10% INT+5 天使種族からのダメージ-10% |
ダークナイトベルト | アクセサリ | DEF1 | 50 | STR+2 要求Lv80 | |
ダークナイトグローブ | アクセサリ | DEF1 | 50 | ATK+5 要求Lv80 | |
シャーマンの髪飾り | 頭上段 | DEF1 | 30 | MHP+50 MDEF+3 無属性耐性+5% 要求Lv30 | MHP+300 詠唱時間+15% MATK+5% 詠唱中断されない |
シャーマンリング | アクセサリ | DEF0 | 10 | MHP+50 SP回復力+3% 要求Lv30 | |
シャーマンイヤリング | アクセサリ | DEF0 | 10 | INT+2 要求Lv30 | |
スモールブックペンダント | アクセサリ | DEF0 | 10 | スロット1 不死、悪魔種族からのダメージ-2% 人間、魚貝、動物種族からのダメージ-1% | BaseLv?の3倍MHP増加 JobLv?分MSP増加 無属性耐性+3% |
クイールペンリング | アクセサリ | DEF1 | 10 | スロット1 MDEF+1 | |
精鋭射手のスーツ | 鎧 | DEF3 | 0 | 未実装アイテム スロット1 MHP+150 MDEF+2 人間種族からのダメージ-2% | 人間種族以外からのダメージ3倍 DEX+3 MHP+12% 遠距離ダメージ耐性+10% スキルディレイ-25% |
保安官のマント | 肩にかける物 | DEF3 | 0 | 未実装アイテム スロット1 MHP+50 MDEF+1 人間種族からのダメージ-1% | |
戦闘ブーツ | 靴 | DEF3 | 0 | 未実装アイテム スロット1 MHP+100 MDEF+1 人間種族からのダメージ-1% |
カード名 | 装着位置 | 効果 | セット効果 |
---|---|---|---|
クランプ | 頭装備 | Mob撃破時Zeny獲得 | STR+3 |
グリッド/- | |||
タロウ | アクセサリ | STR+2 | |
ダブルフォースド/- | |||
マミー | 武器 | HIT+20 | 20%で必中攻撃発動 |
エンシェント/- | |||
エンシェントマミー | 盾 | 被弾時[シグナムクルシス]Lv5発動 | |
シャイニングクロス/- | |||
インジャスティス | 武器 | 攻撃時[ソニックブロー]Lv1発動 | ATK+20 LUK+3 |
イクステンディッド/- | |||
ジルタス | 盾 | LUK+2 矢撃ちのダメージ+10% ミュージカルストライクのダメージ+10% | |
-/オブシューテングマスター | |||
グリズリー | 鎧 | 被弾時5%で敵に暗闇 | 被弾時15%で敵に暗闇 |
-/オブブラインド | |||
ビッグフット | 盾 | 昆虫種族からのダメージ-30% | |
-/オブ ガルガンチュア | |||
ナイトメア | 頭装備 | 睡眠耐性+100% AGI+1 | 被弾時15%で敵に呪い |
インソムニアック/- | |||
ナイトメアテラー | 鎧 | 被弾時5%で敵に呪い | |
-/オブジンクス | |||
スケルトン | 武器 | 攻撃時2%で敵にスタン ATK+10 | 被弾時15%で敵に睡眠 |
キン/- | |||
スケルプリズナー | 鎧 | 被弾時5%で敵に睡眠 | |
-/オブスリープ | |||
ムナック | 盾 | 石化耐性+15% 地属性耐性+5% DEF+1 | 全てのステータス+1 |
アムレット/- | |||
ヒェグン | 肩にかける物 | Flee+15 クリティカル+1 | |
ハイパー/- | |||
ボンゴン | アクセサリ | 攻撃時[バッシュ]Lv1発動 バッシュ命中時敵を5セルノックバック ムナックからのダメージ+100% | |
ノックバック/- | |||
グランペコ | 頭装備 | 被弾時[グロリア]Lv1発動 | DEF+3 VIT+3 |
アンチマジック/- | |||
ペコペコ | 鎧 | MHP+10% | |
-/オブ アーレス | |||
インキュバス | 頭装備 | INT-3 MSP+150 SP自然回復量-20% | VIT+4 INT+4 HP自然回復量+30% SP自然回復量+30% |
-/オブナイトメア | |||
サキュバス | 鎧 | VIT-3 MHP+1000 HP自然回復量-20% | |
ナイトメア/- | |||
時計塔管理者 | 頭装備 | INT+1 詠唱時間-5% | MDEF+3 DEF+3 |
ファースト/- | |||
クロック | 鎧 | 被弾時[オートガード]Lv3発動 オートガードLv10を取得している場合 ・被弾時[オートガード]Lv10発動 | |
ガーディアン/- | |||
パンク | 肩にかける物 | 被弾時[クァグマイア]Lv1発動 クァグマイアLv5を取得している場合 ・被弾時[クァグマイア]Lv5発動 | |
-/オブボーグ | |||
アラーム | 靴 | 被弾時[サイト]Lv1発動 MHP+300 VIT+1 | |
-/オブシーカー | |||
ルード | アクセサリ | 装備者がノービスの場合 ・被弾時20%で[インデュア]Lv1発動 | MHP+300 MSP+60 |
忍耐心の/- | |||
キューブ | アクセサリ | 装備者がノービスの場合 ・被弾時[速度増加]Lv1発動 | |
スニーキー/- | |||
オウルデューク | アクセサリ | 攻撃時[イムポシティオマヌス]Lv3発動 | 攻撃時[ライトニングボルト]Lv5発動 |
-/オブゴッドレイス | |||
オウルバロン | アクセサリ | 攻撃時[レックスエーテルナ]Lv1発動 | |
-/オブダブルパワー | |||
カニ | 武器 | ヒトデへのダメージ+30% ATK+5 | 水属性Mobへのダメージ+30% 魚種族撃破時おさしみDrop |
キャンサー/- | |||
ヒトデ | 武器 | お化け貝へのダメージ+30% ATK+5 | |
スターフィッシュ/- | |||
お化け貝 | 武器 | カニへのダメージ+30% ATK+5 | |
シェル/- | |||
ゾンビスローター | 防具 | 近接物理攻撃でMobを倒した時、HP50回復 人間種族に物理、魔法ダメージ+1% | 近接物理攻撃で人間種族を倒した時、SP2回復 |
乱暴の/- | |||
ラギットゾンビ | アクセサリ | 人間種族にクリティカル+5、物理、魔法ダメージ+1% 低確率で自分自身に出血をかける | |
狂人の/- |
カード名 | 装着位置 | 効果 | セット効果 |
---|---|---|---|
チャッキー | 武器 | ATK+30 攻撃時SP1減少 装備者が商人系の場合 ・武器が破壊されない | 攻撃時SP2回復 メマーナイトのダメージ+20% LUK+10 装備者が商人系の場合 ・Mob撃破時古い紫色の箱Drop ・20%の確率で魔法反射 |
ハードワーキング/- | |||
ミストケース | 頭装備 | Mob撃破時プレゼントボックスDrop | |
キュービック/- | |||
コウ | 鎧 | LUK+3 装備者が商人系の場合 ・鎧が破壊されない | |
プチラック/- | |||
レグルロ | 靴 | STR+1 VIT+1 | |
ストレニュアス/- | |||
ハイローゾイスト | アクセサリ | 攻撃時Mobを変化させる | |
-/オブポリモーフ | |||
一反木綿 | 武器 | クリティカルダメージ+20% 攻撃時SP1減少 | 攻撃時[インティミデイト]Lv1が発動しない 攻撃速度+5% 移動速度+5% AGI+5 STR+5 攻撃時SP1回復 装備者がシーフ系の場合 ・スキル使用時ジェムストーンを消費しない |
スラッシュ/- | |||
彷徨う者 | 肩にかける物 | 攻撃時[インティミデイト]Lv1発動 装備者がシーフ系の場合 ・Flee+20 | |
フレッシャー/- | |||
ワイルドローズ | 靴 | AGI+1 装備者がシーフ系の場合 ・完全回避+5 | |
ウィング/- | |||
小龍舞 | アクセサリ | AGI+1 クリティカル+3 | |
スピーディー/- | |||
カブキ忍者 | アクセサリ | AGI+1 被弾時[クローキング]Lv1発動 クローキングLv3以上を取得している場合 ・被弾時[クローキング]Lv5発動 | |
忍の/- | |||
アサルトタートル | 武器 | クリティカルダメージ+10% 人間種族にクリティカル+7 | 攻撃時[ウェポンパーフェクション]Lv1発動 HP自然回復量+50% Mob撃破時赤ポーションDrop MHP+20% STR+10 装備者が剣士系の場合 ・赤ポーションの回復量+50% ・黄ポーションの回復量+50% ・白ポーションの回復量+50% |
キル/- | |||
ソリッドタートル | 鎧 | DEF+2 MDEF+2 | |
フルフェイス/- | |||
フリーズタートル | 靴 | MHP+300 精錬値が9以上の場合 ・バッシュのダメージ+10% | |
-/オブソードマスター | |||
ヒートタートル | アクセサリ | クリティカル+3 装備者が剣士系の場合 ・完全回避+3 | |
-/オブイベイド | |||
オットー | 武器 | HIT+10 Flee+3 装備者がアコ系の場合 ・悪魔種族にクリティカル+9 ・不死種族にクリティカル+9 | 詠唱時間-10% 消費SP-10% VIT+10 装備者がアコ系の場合 ・悪魔種族からのダメージ-30% ・不死種族からのダメージ-30% ・悪魔種族のEXP+5% ・不死種族のEXP+5% |
スピリット/- | |||
ライドワード | 頭装備 | INT+1 装備者がアコ系の場合 ・さらにINT+1 ・MDEF+1 | |
ウィズダム/- | |||
ジオグラファー | 鎧 | 被弾時[ブレッシング]Lv2発動 ブレッシングLv10を取得している場合 ・被弾時[ブレッシング]Lv10発動 | |
大いなる祝福の/- | |||
人面桃樹 | 盾 | 攻撃時[ヒール]Lv1発動 ヒールLv10を取得している場合 ・攻撃時[ヒール]Lv10発動 | |
オートヒーリング/- | |||
クッキー | アクセサリ | LUK+2 ホーリーライトのダメージ+10% | |
チャンス/- | |||
天仙娘々 | 頭装備 | INT+1 MSP+50 | MHP+500 DEF+5 MDEF+5 ファイアーボルトのダメージ+10% コールドボルトのダメージ+10% ライトニングボルトのダメージ+10% 装備者がマジ系の場合 ・詠唱時間-15% ・MATK+3% |
クレバー/- | |||
ロリルリ | 鎧 | 被弾時[ヒール]Lv3発動 | |
-/オブライフストリーム | |||
フェアリーフ | 盾 | DEF+1 無属性種族からのダメージ-5% | |
ハードカバーリング/- | |||
ハーピー | 肩にかける物 | 無属性耐性+15% ナパームビートのダメージ+5% | |
タフネス/- | |||
雅人形 | 靴 | 最大SP+10% フロストダイバーのダメージ+5% | |
-/オブプールエネルギー | |||
パピヨン | アクセサリ | 詠唱中断されない 詠唱時間+30% ファイアーウォールのダメージ+5% | |
スペルフロー/- | |||
クルーザー | 武器 | クリティカルダメージ+10% 動物種族にクリティカル+7 | 遠距離攻撃のダメージ+20% AGI+5 DEX+3 20%で必中攻撃発動 装備者がアーチャー系の場合 ・動物種族のEXP+5% ・動物種族を攻撃時コーマ発動 |
パウチング/- | |||
アノリアン | 鎧 | 被弾時[集中力向上]Lv1発動 集中力向上Lv10を取得している場合 ・被弾時[集中力向上]Lv10発動 | |
明鏡止水の/- | |||
ドラゴンテイル | 肩にかける物 | AGI+1 Flee+10 ダブルストレイフィングのダメージ+5% アローシャワーのダメージ+5% | |
-/オブボウマスター | |||
半漁人 | 靴 | HP自然回復量+10% SP自然回復量+10% | |
-/オブダッシュ | |||
アリゲーター | アクセサリ | 遠距離攻撃からのダメージ-5% | |
四葉のクローバーの/- |
カード名 | 装着位置 | 効果 | セット効果 |
---|---|---|---|
ハティーベベ | 武器 | 攻撃時[フロストダイバー]Lv3発動 | [フロストダイバー]Lv3の発動率上昇 |
フロスト/- | |||
ハティ | 鎧 | 被弾時50%で敵に凍結 | |
フローズン/- | |||
ダークイリュージョン | 頭装備 | MHP-10% MSP-10% 詠唱時間-10% | MHP+20% MSP+20% 詠唱時間-10% |
-/オブスペルマスター | |||
ダークロード | 靴 | 被弾時[メテオストーム]Lv5発動 | |
-/オブドゥーム | |||
ポリン | 鎧 | LUK+2 完全回避+1 | Flee+18 |
ラッキ/- | |||
マスターリング | 肩にかける物 | LUK+1 | |
ハイラッキー/- | |||
ロッダフロッグ | 鎧 | MHP+400 MSP+50 | Flee+18 |
-/オブチャンピオン | |||
トード | 肩にかける物 | 完全回避+1 | |
-/オブキング | |||
ロッカー | 鎧 | DEX+1 ATK+5 | Flee+18 |
スキルフル/- | |||
ボーカル | 肩にかける物 | MDEF+3 | |
エキスパート/- | |||
ウルフ | 武器 | ATK+15 クリティカル+1 | Flee+18 |
ウルヴァリン/- | |||
さすらい狼 | 肩にかける物 | STR+1 | |
ウェアウルフ/- | |||
チョンチョン | 靴 | AGI+1 Flee+2 | Flee+18 |
ライト/- | |||
ドラゴンフライ | 肩にかける物 | AGI+1 | |
ハイライト/- | |||
ルナティック | 武器 | LUK+1 クリティカル+1 完全回避+1 | Flee+18 |
ラッキ/- | |||
エクリプス | 肩にかける物 | VIT+1 | |
レジストマジック/- |
カード名 | 装着位置 | 効果 | セット効果 |
---|---|---|---|
チャッキー | 武器 | ATK+30 攻撃時SP1減少 装備者が商人系の場合 ・武器が破壊されない | 攻撃時SP1回復 メマーナイトのダメージ+20% MHP+7% MSP+7% STR+4 装備者がアルケミスト系の場合 ・攻撃時[アドレナリンラッシュ]Lv1発動 ・Mob撃破時コーティング薬Drop ・Mob撃破時植物の茎Drop |
ハードワーキング/- | |||
モルデン | 頭装備 | LUK+2 | |
-/オブクリエイター | |||
コウ | 鎧 | LUK+3 装備者が商人系の場合 ・鎧が破壊されない | |
プチラック/- | |||
レグルロ | 靴 | STR+1 VIT+1 | |
ストレニュアス/- | |||
ムカー | アクセサリ | HP自然回復量+10% | |
ロバスト/- | |||
オットー | 武器 | HIT+10 Flee+3 装備者がアコ系の場合 ・悪魔種族にクリティカル+9 ・不死種族にクリティカル+9 | STR+3 ATK+25 最大SP+80 攻撃時[シグナムクルシス]Lv5発動 阿修羅覇王拳のダメージ+10% 装備者がモンク系の場合 ・消費SP-10% ・詠唱中断されない |
スピリット/- | |||
ライドワード | 頭装備 | INT+1 装備者がアコ系の場合 ・さらにINT+1 ・MDEF+1 | |
ウィズダム/- | |||
ジャンクポット | 鎧 | ATK+5 INT+1 | |
-/オブタイラント | |||
クッキー | アクセサリ | LUK+2 ホーリーライトのダメージ+10% | |
チャンス/- | |||
パーメットタートル | 頭装備 | 闇属性耐性+15% 不死属性耐性+15% | INT+1 STR+1 DEF+2 SP自然回復量+10% 詠唱時間-10% シールドチェインのダメージ+10% サクリファイスのダメージ+10% 装備者がクルセイダー系の場合 ・防御属性が聖1になる |
アンチアンデッド/- | |||
アークダム | 鎧 | ATK+10 詠唱時間+20% | |
-/オブパラディン | |||
フリーズタートル | 靴 | 最大HP+300 精錬値が9以上の場合 ・バッシュのダメージ+10% | |
-/オブソードマスター | |||
ヒートタートル | アクセサリ | クリティカル+3 装備者が剣士系の場合 ・完全回避+3 | |
-/オブイベイド | |||
天仙娘々 | 頭装備 | INT+1 MSP+50 | INT+3 サンダーストームのダメージ+10% ヘブンズドライブのダメージ+10% 装備者がセージ系の場合 ・20%の確率で魔法反射 ・詠唱時間-20% ・Mob撃破時レッドジェムストーンDrop ・Mob撃破時イエロージェムストーンDrop |
クレバー/- | |||
レッドノーバス | 鎧 | MHP+500 HP自然回復量+10% | |
-/オブスカラー | |||
ハーピー | 肩にかける物 | 無属性耐性+15% ナパームビートのダメージ+5% | |
タフネス/- | |||
雅人形 | 靴 | MSP+10% フロストダイバーのダメージ+5% | |
-/オブプールエネルギー | |||
パピヨン | アクセサリ | 詠唱中断されない 詠唱時間+30% ファイアーウォールのダメージ+5% | |
スペルフロー/- | |||
アノリアン | 鎧 | 被弾時[集中力向上]Lv1発動 集中力向上Lv10を取得している場合 ・被弾時[集中力向上]Lv10発動 | DEX+5 アローバルカンのダメージ+5% 矢撃ちのダメージ+10% ミュージカルストライクのダメージ+10% 装備者がバード系かダンサー系の場合 ・被弾時[運命のタロットカード]Lv2発動 |
明鏡止水の/- | |||
ドラゴンテイル | 肩にかける物 | AGI+1 Flee+10 ダブルストレイフィングのダメージ+5% アローシャワーのダメージ+5% | |
-/オブボウマスター | |||
グリーンペロス | 靴 | VIT+1 MHP+10% | |
-/オブワンダラー | |||
アリゲーター | アクセサリ | 遠距離攻撃からのダメージ-5% | |
四葉のクローバーの/- | |||
スタイナー | 頭装備 | 沈黙耐性+20% DEF+1 | STR+6 AGI+4 バックスタブのダメージ+10% ストリップアーマーLv5を取得している場合 ・攻撃時[ストリップアーマー]Lv5発動 装備者がローグ系の場合 ・攻撃時[インティミデイト]Lv1が発動しない ・消費SP-20% |
アリストの/- | |||
彷徨う者 | 肩にかける物 | 攻撃時[インティミデイト]Lv1発動 装備者がシーフ系の場合 ・Flee+20 | |
フレッシャー/- | |||
ワイルドローズ | 靴 | AGI+1 装備者がシーフ系の場合 ・完全回避+5 | |
ウィング/- | |||
ヒュッケバイン=トリス | アクセサリ | 攻撃時[ストリップアーマー]Lv1発動 | |
ギャングスター/- | |||
カブキ忍者 | アクセサリ | AGI+1 被弾時[クローキング]Lv1発動 クローキングLv3以上を取得している場合 ・被弾時[クローキング]Lv5発動 | |
忍の/- |